The Indian Village Satellite/Street Map Directory for Tahsils, Districts, Union Territories and States of India.
According to Census 2011 data of India, there are 968 villages in Krishna District of Andhra Pradesh, India. These villages are located in the A. Konduru, Agiripalle, Avanigadda, Bantumilli, Bapulapadu, Challapalle, Chandarlapadu, Chatrai, G. Konduru, Gampalagudem, Gannavaram, Ghantasala, Gudivada, Gudlavalleru, Guduru, Ibrahimpatnam, Jaggayyapeta, Kaikalur, Kalidindi, Kanchikacherla, Kankipadu, Koduru, Kruthivennu, Machilipatnam, Mandavalli, Mopidevi, Movva, Mudinepalle, Musunuru, Mylavaram, Nagayalanka, Nandigama, Nandivada, Nuzvid, Pamarru, Pamidimukkala, Pedana, Pedaparupudi, Penamaluru, Penuganchiprolu, Reddigudem, Thotlavalluru, Tiruvuru, Unguturu, Vatsavai, Veerullapadu, Vijayawada (Rural), Vissannapet and Vuyyuru Tahsils. The total population of this district is 2673738*.
Sl. No. | Tehsil Name | Census Code | Number of Villages* |
---|---|---|---|
1 | A. Konduru | 04998 | 13 |
2 | Agiripalle | 05005 | 23 |
3 | Avanigadda | 05037 | 7 |
4 | Bantumilli | 05019 | 19 |
5 | Bapulapadu | 05004 | 29 |
6 | Challapalle | 05035 | 12 |
7 | Chandarlapadu | 05008 | 23 |
8 | Chatrai | 05001 | 16 |
9 | G. Konduru | 05006 | 27 |
10 | Gampalagudem | 04996 | 21 |
11 | Gannavaram | 05012 | 25 |
12 | Ghantasala | 05033 | 21 |
13 | Gudivada | 05021 | 29 |
14 | Gudlavalleru | 05029 | 24 |
15 | Guduru | 05031 | 25 |
16 | Ibrahimpatnam | 05009 | 15 |
17 | Jaggayyapeta | 04991 | 24 |
18 | Kaikalur | 05016 | 23 |
19 | Kalidindi | 05017 | 14 |
20 | Kanchikacherla | 05007 | 16 |
21 | Kankipadu | 05023 | 18 |
22 | Koduru | 05039 | 9 |
23 | Kruthivennu | 05018 | 15 |
24 | Machilipatnam | 05034 | 28 |
25 | Mandavalli | 05015 | 31 |
26 | Mopidevi | 05036 | 17 |
27 | Movva | 05032 | 17 |
28 | Mudinepalle | 05020 | 33 |
29 | Musunuru | 05002 | 16 |
30 | Mylavaram | 04995 | 18 |
31 | Nagayalanka | 05038 | 11 |
32 | Nandigama | 04993 | 26 |
33 | Nandivada | 05014 | 22 |
34 | Nuzvid | 05003 | 25 |
35 | Pamarru | 05028 | 26 |
36 | Pamidimukkala | 05026 | 28 |
37 | Pedana | 05030 | 30 |
38 | Pedaparupudi | 05022 | 18 |
39 | Penamaluru | 05024 | 4 |
40 | Penuganchiprolu | 04992 | 13 |
41 | Reddigudem | 04999 | 11 |
42 | Thotlavalluru | 05025 | 16 |
43 | Tiruvuru | 04997 | 18 |
44 | Unguturu | 05013 | 30 |
45 | Vatsavai | 04990 | 26 |
46 | Veerullapadu | 04994 | 26 |
47 | Vijayawada (Rural) | 05011 | 7 |
48 | Vissannapet | 05000 | 10 |
49 | Vuyyuru | 05027 | 13 |
*: Some data are not available.