The Indian Village Satellite/Street Map Directory for Tahsils, Districts, Union Territories and States of India.
According to Census 2011 data of India, there are 26393* villages in Assam state/union territory of India. These villages are located in the Baksa, Barpeta, Bongaigaon, Cachar, Chirang, Darrang, Dhemaji, Dhubri, Dibrugarh, Dima Hasao, Goalpara, Golaghat, Hailakandi, Jorhat, Kamrup, Kamrup Metropolitan, Karbi Anglong, Karimganj, Kokrajhar, Lakhimpur, Morigaon, Nagaon, Nalbari, Sivasagar, Sonitpur, Tinsukia and Udalguri districts.
Sl. No. | District Name | Census Code | Number of Villages* |
---|---|---|---|
1 | Baksa | 324 | 690 |
2 | Barpeta | 303 | 835 |
3 | Bongaigaon | 319 | 563 |
4 | Cachar | 316 | 1040 |
5 | Chirang | 320 | 508 |
6 | Darrang | 325 | 561 |
7 | Dhemaji | 308 | 1319 |
8 | Dhubri | 301 | 1091 |
9 | Dibrugarh | 310 | 1348 |
10 | Dima Hasao | 315 | 695 |
11 | Goalpara | 302 | 829 |
12 | Golaghat | 313 | 1125 |
13 | Hailakandi | 318 | 331 |
14 | Jorhat | 312 | 848 |
15 | Kamrup | 321 | 1068 |
16 | Kamrup Metropolitan | 322 | 216 |
17 | Karbi Anglong | 314 | 2921 |
18 | Karimganj | 317 | 936 |
19 | Kokrajhar | 300 | 1068 |
20 | Lakhimpur | 307 | 1184 |
21 | Morigaon | 304 | 632 |
22 | Nagaon | 305 | 1412 |
23 | Nalbari | 323 | 454 |
24 | Sivasagar | 311 | 875 |
25 | Sonitpur | 306 | 1876 |
26 | Tinsukia | 309 | 1168 |
27 | Udalguri | 326 | 800 |
*: Some data are not available.