The Indian Village Satellite/Street Map Directory for Tahsils, Districts, Union Territories and States of India.
According to Census 2011 data of India, there are 208 villages in Mohania Tahsil of Kaimur (Bhabua), Bihar. The total population of this tehsil is 218479*. The following table shows the village name list with census code and population.
| Serial Number | Village Name | Census Code | Population* |
|---|---|---|---|
| 1 | Adhvania | 249463 | 826 |
| 2 | Adhwar | 249431 | 1534 |
| 3 | Ahinaura | 249416 | 2497 |
| 4 | Akorhi | 249305 | 2047 |
| 5 | Akorhi | 249334 | 1588 |
| 6 | Aladahi | 249325 | 738 |
| 7 | Amarpura | 249480 | 2219 |
| 8 | Ameth | 249488 | 3234 |
| 9 | Anantpur | 249307 | 360 |
| 10 | Arazi Arra | 249409 | |
| 11 | Arazi Bhokhari | 249379 | |
| 12 | Arra | 249407 | 860 |
| 13 | Atia | 249421 | |
| 14 | Atraulia | 249406 | |
| 15 | Atraulia | 249493 | 1376 |
| 16 | Baghni | 249356 | 2809 |
| 17 | Baghni | 249415 | 4189 |
| 18 | Bahdura | 249381 | 48 |
| 19 | Bahdura | 249412 | 470 |
| 20 | Bahera | 249428 | |
| 21 | Bahera | 249438 | 155 |
| 22 | Bairi | 249422 | |
| 23 | Bairi | 249465 | 966 |
| 24 | Baishpurwa | 249397 | |
| 25 | Bamhaur Panre | 249344 | 1407 |
| 26 | Bamhaurkhas | 249343 | 3249 |
| 27 | Barahiya | 249345 | 118 |
| 28 | Baraitha | 249391 | 1538 |
| 29 | Bardehri | 249354 | |
| 30 | Barej | 249479 | 3246 |
| 31 | Barhaulia | 249506 | |
| 32 | Barhuli | 249498 | 1314 |
| 33 | Barhupar | 249348 | 6461 |
| 34 | Barka Sagra | 249490 | 974 |
| 35 | Barkakatra | 249352 | 5615 |
| 36 | Barki Kulharia | 249374 | 543 |
| 37 | Baspurwa | 249312 | |
| 38 | Belahri | 249392 | 906 |
| 39 | Belaunri | 249481 | 5824 |
| 40 | Berra | 249331 | 915 |
| 41 | Bhadaulia | 249302 | 792 |
| 42 | Bhagirathpur | 249401 | 445 |
| 43 | Bhaluhi | 249439 | 521 |
| 44 | Bhankhanpur | 249316 | 304 |
| 45 | Bharkhar | 249315 | 5764 |
| 46 | Bhatauli | 249386 | 1164 |
| 47 | Bhawanipur | 249327 | |
| 48 | Bhirkhira | 249389 | 965 |
| 49 | Bhitti | 249496 | 3704 |
| 50 | Bhoganda | 249399 | |
| 51 | Bhokhari | 249383 | 1558 |
| 52 | Bhopatpur | 249500 | 897 |
| 53 | Bhopatpur | 249501 | |
| 54 | Bhundi Tekari | 249475 | 1140 |
| 55 | Binodpur | 249364 | 272 |
| 56 | Bishunpura | 249435 | 722 |
| 57 | Chandwa | 249445 | 292 |
| 58 | Chaube Deharia | 249449 | |
| 59 | Checharia | 249476 | 8 |
| 60 | Chhapri | 249377 | 111 |
| 61 | Chhata | 249333 | |
| 62 | Chheria | 249423 | |
| 63 | Chhotki Kulharia | 249373 | 1655 |
| 64 | Chittbisawan | 249451 | |
| 65 | Chordehra | 249424 | 384 |
| 66 | Chotka Katra | 249363 | 984 |
| 67 | Dadar | 249466 | 3986 |
| 68 | Dalopur | 249436 | 271 |
| 69 | Dandwas | 249370 | 2870 |
| 70 | Danialpur Kurai | 249313 | 1466 |
| 71 | Darwan | 249477 | 7096 |
| 72 | Dasoti | 249410 | 2033 |
| 73 | Dewaria | 249486 | 1381 |
| 74 | Dewkali | 249310 | 2568 |
| 75 | Dewkharia | 249323 | |
| 76 | Dhanattarpur | 249350 | |
| 77 | Dharampura | 249369 | |
| 78 | Dia | 249378 | 1403 |
| 79 | Doghara | 249320 | 989 |
| 80 | Dubaulia | 249426 | |
| 81 | Dube Deharia | 249450 | 104 |
| 82 | Dulahpur | 249437 | 569 |
| 83 | Dumarpokhar | 249336 | 1300 |
| 84 | Edilpur | 249330 | 364 |
| 85 | Gaharpura | 249442 | |
| 86 | Gangdaspur | 249342 | |
| 87 | Ganr Sarai | 249371 | |
| 88 | Gaura | 249385 | 919 |
| 89 | Gheghiya | 249474 | 1557 |
| 90 | Harakhpura | 249341 | |
| 91 | Hardaspur | 249394 | 156 |
| 92 | Hardeiya | 249390 | |
| 93 | Harnathpur | 249427 | 698 |
| 94 | Hasanpura | 249326 | 317 |
| 95 | Horilpur | 249458 | 150 |
| 96 | Ismailpur | 249358 | 305 |
| 97 | Jagarnathpur | 249339 | |
| 98 | Jatalia | 249332 | |
| 99 | Jigina | 249328 | 1324 |
| 100 | Jirhulia | 249429 | |
| 101 | Jitapur | 249457 | 1259 |
| 102 | Jonhiya | 249400 | |
| 103 | Kabirajpur | 249447 | 289 |
| 104 | Kaithiya | 249362 | 738 |
| 105 | Kanauli | 249304 | |
| 106 | Kanhiya | 249478 | 1334 |
| 107 | Kankaulia | 249430 | |
| 108 | Karanpura | 249324 | |
| 109 | Karigawan | 249499 | 1082 |
| 110 | Karsaria | 249361 | 410 |
| 111 | Karta | 249387 | |
| 112 | Kathej | 249470 | 4471 |
| 113 | Katra Arazi English | 249505 | 764 |
| 114 | Katra Bahuara | 249353 | 868 |
| 115 | Kauriram | 249482 | 2269 |
| 116 | Kekrha | 249309 | 1263 |
| 117 | Keshopur | 249376 | 1149 |
| 118 | Kewrhi | 249494 | 128 |
| 119 | Khairi | 249434 | |
| 120 | Khajepur | 249459 | |
| 121 | Khajhra | 249375 | 1171 |
| 122 | Khudar Gaura | 249384 | 549 |
| 123 | Khudra | 249456 | 77 |
| 124 | Kishunipur | 249413 | |
| 125 | Kormahri | 249355 | 1751 |
| 126 | Kurra | 249318 | 2072 |
| 127 | Kutbanpur | 249420 | |
| 128 | Lahuribari | 249367 | 1297 |
| 129 | Lakhanpatti | 249351 | 109 |
| 130 | Lakhmipur | 249418 | 583 |
| 131 | Laria | 249393 | 877 |
| 132 | Lodia | 249319 | |
| 133 | Lorpurwa | 249395 | 249 |
| 134 | Lurpurwa | 249329 | 1036 |
| 135 | Machhanhat | 249504 | 439 |
| 136 | Majhari | 249471 | 3448 |
| 137 | Mallupur | 249414 | |
| 138 | Mamade | 249472 | 2597 |
| 139 | Mamrezpur | 249495 | 483 |
| 140 | Maniarpur | 249335 | |
| 141 | Mankawatia | 249382 | 550 |
| 142 | Marha | 249440 | |
| 143 | Maricha | 249441 | 980 |
| 144 | Mehro | 249301 | 2420 |
| 145 | Misraulia | 249464 | 223 |
| 146 | Mobarakpur | 249303 | 2132 |
| 147 | Mohammadpur | 249405 | 796 |
| 148 | Mohania | 249311 | 13910 |
| 149 | Mujan | 249368 | 4333 |
| 150 | Murharia | 249491 | 1003 |
| 151 | Muthani | 249485 | 2285 |
| 152 | Naraura | 249365 | 990 |
| 153 | Narayanpur | 249460 | |
| 154 | Narsinghpur | 249357 | 11 |
| 155 | Narwat | 249322 | |
| 156 | Naseja | 249346 | |
| 157 | Nawada | 249402 | |
| 158 | Nawagawan | 249448 | 253 |
| 159 | Pakrihar | 249483 | 1835 |
| 160 | Panapur | 249408 | 2080 |
| 161 | Pandepur | 249497 | 7 |
| 162 | Panre Deharia | 249453 | 714 |
| 163 | Panre Pipra | 249446 | 486 |
| 164 | Panserwa | 249388 | 1352 |
| 165 | Parashurampur | 249444 | 1221 |
| 166 | Paspipra | 249467 | 956 |
| 167 | Patelwa | 249492 | 1346 |
| 168 | Patilwa | 249411 | 541 |
| 169 | Patserwa | 249419 | 698 |
| 170 | Patti | 249321 | 398 |
| 171 | Piparia | 249300 | 2530 |
| 172 | Pipra Gareri | 249469 | 195 |
| 173 | Pusauli | 249502 | 1910 |
| 174 | Raipuria | 249317 | |
| 175 | Rajiabandh | 249338 | 738 |
| 176 | Rajpur | 249462 | 730 |
| 177 | Rampur | 249454 | 740 |
| 178 | Rasulpur | 249487 | |
| 179 | Rasulpur Karmahri | 249314 | 2567 |
| 180 | Sadatpur | 249308 | 530 |
| 181 | Sagarpur | 249507 | 341 |
| 182 | Sahijana | 249349 | 314 |
| 183 | Sakrauli | 249359 | 1814 |
| 184 | Samahuta | 249455 | 2207 |
| 185 | Sarahula | 249432 | 886 |
| 186 | Sarai | 249380 | 1004 |
| 187 | Sarai | 249396 | 544 |
| 188 | Sarayan | 249489 | 520 |
| 189 | Sareya | 249347 | 615 |
| 190 | Sariawan | 249473 | 538 |
| 191 | Semaria | 249366 | 409 |
| 192 | Semaria | 249372 | |
| 193 | Shahbazpur | 249503 | 2452 |
| 194 | Shondhi | 249403 | 1466 |
| 195 | Shukul Pipra | 249461 | 157 |
| 196 | Siapokhar | 249337 | 1487 |
| 197 | Siriari | 249443 | |
| 198 | Suara | 249433 | |
| 199 | Sukhpurwa | 249468 | 923 |
| 200 | Tekari | 249398 | 1420 |
| 201 | Telanga | 249360 | 597 |
| 202 | Tikaitpur | 249425 | 55 |
| 203 | Tiwari Deharia | 249452 | 247 |
| 204 | Tiyara | 249484 | 120 |
| 205 | Torwa | 249404 | 341 |
| 206 | Tulshipur | 249340 | 561 |
| 207 | Turkaulia | 249417 | 774 |
| 208 | Usari | 249306 | 2931 |
*: Some information are not available.