The Indian Village Satellite/Street Map Directory for Tahsils, Districts, Union Territories and States of India.
According to Census 2011 data of India, there are 234 villages in Azamnagar Tahsil of Katihar, Bihar. The total population of this tehsil is 315610*. The following table shows the village name list with census code and population.
| Serial Number | Village Name | Census Code | Population* | 
|---|---|---|---|
| 1 | Alampur | 225190 | 2193 | 
| 2 | Aliharpur | 225270 | 6 | 
| 3 | Amarsinghpur | 225294 | 5289 | 
| 4 | Anandpur | 225158 | 290 | 
| 5 | Arihana | 225209 | 4178 | 
| 6 | Asalatganj | 225255 | 204 | 
| 7 | Athela | 225307 | 87 | 
| 8 | Aulia | 225223 | 876 | 
| 9 | Azamnagar | 225189 | 9855 | 
| 10 | Bagchhalla | 225253 | 1802 | 
| 11 | Bagdar | 225116 | 2005 | 
| 12 | Baghar Arazi | 225224 | |
| 13 | Baghaura | 225140 | 2403 | 
| 14 | Baghsari Para | 225275 | 83 | 
| 15 | Baghwabari | 225220 | 65 | 
| 16 | Bairia | 225229 | 5216 | 
| 17 | Baldiagachhi | 225110 | 1416 | 
| 18 | Ballipara | 225306 | 745 | 
| 19 | Balsama | 225238 | 1401 | 
| 20 | Bamhangawan | 225262 | 544 | 
| 21 | Bankola | 225155 | |
| 22 | Bansbari | 225217 | 30 | 
| 23 | Baramhaen | 225277 | 1483 | 
| 24 | Barhat | 225185 | 2113 | 
| 25 | Barimatpur | 225138 | 396 | 
| 26 | Baripokhar | 225322 | 1946 | 
| 27 | Bartabari | 225337 | 1404 | 
| 28 | Barwari | 225245 | 2287 | 
| 29 | Basgaon | 225324 | 2101 | 
| 30 | Batasimal | 225251 | 11 | 
| 31 | Batasimal Milik | 225250 | |
| 32 | Bathna | 225267 | 555 | 
| 33 | Bati | 225276 | |
| 34 | Bazidpur | 225113 | 1321 | 
| 35 | Bazidpur | 225261 | 88 | 
| 36 | Belaunda | 225196 | 769 | 
| 37 | Belaunda Milik | 225195 | 75 | 
| 38 | Belbari | 225197 | 816 | 
| 39 | Bhagatpura | 225198 | |
| 40 | Bishunpur | 225193 | 617 | 
| 41 | Budhelmani | 225308 | 608 | 
| 42 | Chahatpur | 225203 | 979 | 
| 43 | Chakdha | 225143 | 539 | 
| 44 | Chandpur | 225314 | 505 | 
| 45 | Chaugharia | 225188 | 356 | 
| 46 | Chaulhar | 225236 | 6387 | 
| 47 | Chaulhar Milik | 225235 | 639 | 
| 48 | Chhagharia | 225106 | 722 | 
| 49 | Chhamna | 225334 | 1617 | 
| 50 | Chhatra Mani | 225154 | 8 | 
| 51 | Dahania | 225239 | 3164 | 
| 52 | Damaipur | 225289 | 1684 | 
| 53 | Damodarpur | 225269 | 852 | 
| 54 | Damodarpur Chhota Taraf | 225271 | 726 | 
| 55 | Daulatabad | 225303 | 674 | 
| 56 | Deogaon | 225279 | 2688 | 
| 57 | Dhamaikol | 225333 | 2380 | 
| 58 | Dhapara | 225297 | 1358 | 
| 59 | Dhena | 225249 | 2048 | 
| 60 | Dhokaria | 225313 | 392 | 
| 61 | Dighalia | 225166 | 831 | 
| 62 | Dighaulia | 225161 | 1430 | 
| 63 | Fatehpur | 225133 | 627 | 
| 64 | Fatehpur | 225320 | 3313 | 
| 65 | Gachh | 225309 | 499 | 
| 66 | Gachh Baliatha | 225221 | 483 | 
| 67 | Gahilbari | 225315 | 528 | 
| 68 | Gaighatta | 225335 | 3939 | 
| 69 | Gajna | 225169 | 206 | 
| 70 | Garaila | 225208 | 2234 | 
| 71 | Garh Kamat | 225227 | |
| 72 | Garhbaghua | 225225 | 3891 | 
| 73 | Garhbainan | 225226 | 3042 | 
| 74 | Garura | 225228 | 566 | 
| 75 | Ghordah | 225206 | 875 | 
| 76 | Gidaul | 225178 | 313 | 
| 77 | Gogra | 225105 | 2021 | 
| 78 | Gojhwat | 225325 | 2165 | 
| 79 | Gopalpur | 225247 | 239 | 
| 80 | Gorakhpur | 225123 | 318 | 
| 81 | Gorakhpur | 225124 | 7399 | 
| 82 | Gorkola | 225147 | 273 | 
| 83 | Gosainpur | 225216 | 2476 | 
| 84 | Halimpur Belrahi | 225215 | 1883 | 
| 85 | Hansopara | 225285 | 1031 | 
| 86 | Hanspur | 225182 | 1294 | 
| 87 | Hariharpur | 225167 | 108 | 
| 88 | Haripal | 225260 | 138 | 
| 89 | Haripur | 225328 | 31 | 
| 90 | Harlaga | 225114 | 73 | 
| 91 | Harnagar | 225207 | 2858 | 
| 92 | Hat Baraul | 225257 | 1760 | 
| 93 | Hati | 225278 | |
| 94 | Hura Hajra | 225125 | 366 | 
| 95 | Hura Hajra | 225126 | 2645 | 
| 96 | Imamnagar | 225256 | 3631 | 
| 97 | Jahangirpur | 225119 | 886 | 
| 98 | Jahikagachh | 225145 | 1422 | 
| 99 | Jajla | 225291 | 1083 | 
| 100 | Jakar | 225259 | 2982 | 
| 101 | Jalki | 225323 | 3549 | 
| 102 | Jalsua | 225282 | 912 | 
| 103 | Jalukagachh | 225156 | 14 | 
| 104 | Janakpura | 225200 | |
| 105 | Jankinagar | 225213 | 2085 | 
| 106 | Jarhanda | 225135 | 1148 | 
| 107 | Jhaua | 225201 | 1807 | 
| 108 | Jhaua | 225301 | 2946 | 
| 109 | Jhilipara | 225246 | 794 | 
| 110 | Jitwarpur | 225121 | 2936 | 
| 111 | Kamalpur | 225240 | 1911 | 
| 112 | Kamalpur | 225242 | |
| 113 | Kanharia | 225179 | 145 | 
| 114 | Kanharia Kamat | 225180 | |
| 115 | Kaparanda | 225157 | 1661 | 
| 116 | Karar Pokhar | 225299 | 352 | 
| 117 | Kazipura | 225184 | 889 | 
| 118 | Kelabari | 225149 | 395 | 
| 119 | Kelabari | 225252 | 1754 | 
| 120 | Keshopur | 225127 | 633 | 
| 121 | Khangawan | 225254 | 1799 | 
| 122 | Kharsota | 225284 | 3262 | 
| 123 | Khaura | 225202 | 843 | 
| 124 | Khodaganj | 225287 | 30 | 
| 125 | Khopra | 225191 | 1251 | 
| 126 | Khuriyal | 225281 | 7680 | 
| 127 | Kodhaul | 225336 | 1983 | 
| 128 | Kohrabari | 225316 | 956 | 
| 129 | Koia | 225108 | 547 | 
| 130 | Kolhan | 225274 | 1662 | 
| 131 | Kusaha | 225148 | 2001 | 
| 132 | Kusaul | 225273 | 1361 | 
| 133 | Lachhmipur | 225280 | 267 | 
| 134 | Lalgaon | 225212 | 420 | 
| 135 | Langardhoa | 225283 | |
| 136 | Lashkarbari | 225205 | 2371 | 
| 137 | Ludhia | 225159 | 450 | 
| 138 | Machhkhairan | 225112 | 222 | 
| 139 | Madanpur | 225117 | 1421 | 
| 140 | Mahabbatpur | 225144 | 28 | 
| 141 | Mahadeo Bhita | 225204 | 458 | 
| 142 | Mahadipara | 225326 | 202 | 
| 143 | Maheshlatta | 225151 | 728 | 
| 144 | Maheshlatta Milik Arazi | 225152 | 144 | 
| 145 | Maheshpur | 225128 | 363 | 
| 146 | Maheshpur | 225319 | 3192 | 
| 147 | Mahila | 225177 | 4516 | 
| 148 | Mahra | 225194 | 1396 | 
| 149 | Malikpur | 225134 | 3286 | 
| 150 | Manharpara | 225258 | 643 | 
| 151 | Manik Nagar | 225210 | 770 | 
| 152 | Marhi | 225237 | 3554 | 
| 153 | Maria | 225111 | 1532 | 
| 154 | Maria | 225266 | 902 | 
| 155 | Masnadpur | 225199 | 2162 | 
| 156 | Mehdibari | 225214 | 938 | 
| 157 | Mohabbatpur | 225107 | 323 | 
| 158 | Mohanganj | 225109 | 1638 | 
| 159 | Moti Kamat | 225268 | |
| 160 | Mukuria | 225122 | 3493 | 
| 161 | Mulabari | 225272 | 742 | 
| 162 | Murbatpur | 225234 | 2643 | 
| 163 | Murtazapur | 225244 | 557 | 
| 164 | Nagar | 225219 | 1024 | 
| 165 | Nalkopa | 225183 | 1104 | 
| 166 | Nanania | 225312 | 2195 | 
| 167 | Narotombati | 225162 | 16 | 
| 168 | Nauranga | 225120 | 1193 | 
| 169 | Nazirpur | 225330 | |
| 170 | Nazirpur | 225331 | |
| 171 | Nepra | 225311 | 1313 | 
| 172 | Nimaul | 225298 | 3673 | 
| 173 | Nimaul | 225321 | 3960 | 
| 174 | Paharpur | 225295 | 524 | 
| 175 | Paikbahan | 225243 | 1629 | 
| 176 | Paikpara | 225232 | |
| 177 | Palsa | 225248 | 2628 | 
| 178 | Panchkohania | 225310 | 1145 | 
| 179 | Panighatta | 225150 | 3021 | 
| 180 | Panka | 225290 | 1381 | 
| 181 | Pariharpur | 225288 | 2023 | 
| 182 | Parla | 225132 | 1043 | 
| 183 | Pasol | 225286 | 567 | 
| 184 | Pastia | 225142 | 2213 | 
| 185 | Phulbari | 225141 | 652 | 
| 186 | Pindhal | 225176 | 5292 | 
| 187 | Pindhal Kismat | 225168 | 158 | 
| 188 | Pipla | 225163 | 547 | 
| 189 | Pokharia | 225265 | 350 | 
| 190 | Pothia | 225165 | 455 | 
| 191 | Purla Arazi | 225130 | 3369 | 
| 192 | Radhanagar | 225304 | 363 | 
| 193 | Raghaul | 225302 | 914 | 
| 194 | Raghopur | 225292 | 1702 | 
| 195 | Ramol | 225175 | 753 | 
| 196 | Rasidpur | 225241 | 338 | 
| 197 | Raskala | 225305 | |
| 198 | Ratania Khurd | 225136 | 984 | 
| 199 | Ratania Khurd | 225332 | |
| 200 | Ratania Khurd Khas | 225137 | 1230 | 
| 201 | Rohia | 225192 | 3045 | 
| 202 | Rupaili | 225211 | 261 | 
| 203 | Sahajana | 225129 | 3151 | 
| 204 | Salmara | 225172 | 1793 | 
| 205 | Salmara | 225174 | 2350 | 
| 206 | Samaikol | 225329 | 689 | 
| 207 | Santola | 225139 | 278 | 
| 208 | Shamsherpur | 225131 | 612 | 
| 209 | Shamsherpur | 225338 | |
| 210 | Sheonagar | 225187 | 453 | 
| 211 | Sihpur | 225170 | 628 | 
| 212 | Sihpur | 225293 | 1095 | 
| 213 | Siktia | 225231 | 21 | 
| 214 | Singhaul | 225222 | 3599 | 
| 215 | Singhia | 225146 | |
| 216 | Singhrol | 225153 | 281 | 
| 217 | Sirmatpur | 225186 | |
| 218 | Sisabari | 225233 | 397 | 
| 219 | Sisia | 225300 | 1346 | 
| 220 | Sitalmani | 225317 | 1546 | 
| 221 | Sitalmani | 225318 | 274 | 
| 222 | Sitalpur | 225218 | 2240 | 
| 223 | Solkandha | 225230 | 1369 | 
| 224 | Surajpokhar | 225264 | 442 | 
| 225 | Tahirpur | 225173 | 998 | 
| 226 | Tajkhand | 225327 | 1692 | 
| 227 | Teghra | 225115 | 4127 | 
| 228 | Tengar | 225263 | 743 | 
| 229 | Tengri | 225164 | 303 | 
| 230 | Tetalia | 225296 | 491 | 
| 231 | Tetla Dangi | 225160 | 219 | 
| 232 | Tiarpara | 225118 | 1524 | 
| 233 | Tilas | 225181 | 1826 | 
| 234 | Tildangi | 225171 | 536 | 
*: Some information are not available.