The Indian Village Satellite/Street Map Directory for Tahsils, Districts, Union Territories and States of India.
According to Census 2011 data of India, there are 1388 villages in Patna District of Bihar, India. These villages are located in the Athmalgola, Bakhtiarpur, Barh, Belchhi, Bihta, Bikram, Daniawan, Dhanarua, Dinapur - Cum - Khagaul, Dulhin Bazar, Fatwah, Ghoswari, Khusrupur, Maner, Masaurhi, Mokameh, Naubatpur, Paliganj, Pandarak, Patna Rural, Phulwari, Punpun and Sampatchak Tahsils. The total population of this district is 3323875*.
Sl. No. | Tehsil Name | Census Code | Number of Villages* |
---|---|---|---|
1 | Athmalgola | 01415 | 25 |
2 | Bakhtiarpur | 01414 | 58 |
3 | Barh | 01417 | 47 |
4 | Belchhi | 01416 | 29 |
5 | Bihta | 01403 | 88 |
6 | Bikram | 01405 | 67 |
7 | Daniawan | 01412 | 33 |
8 | Dhanarua | 01409 | 122 |
9 | Dinapur - Cum - Khagaul | 01399 | 41 |
10 | Dulhin Bazar | 01406 | 54 |
11 | Fatwah | 01411 | 84 |
12 | Ghoswari | 01419 | 23 |
13 | Khusrupur | 01413 | 34 |
14 | Maner | 01398 | 45 |
15 | Masaurhi | 01408 | 102 |
16 | Mokameh | 01420 | 31 |
17 | Naubatpur | 01404 | 100 |
18 | Paliganj | 01407 | 117 |
19 | Pandarak | 01418 | 72 |
20 | Patna Rural | 01400 | 32 |
21 | Phulwari | 01402 | 60 |
22 | Punpun | 01410 | 85 |
23 | Sampatchak | 01401 | 39 |
*: Some data are not available.