The Indian Village Satellite/Street Map Directory for Tahsils, Districts, Union Territories and States of India.
According to Census 2011 data of India, there are 103 villages in Farasgaon Tahsil of Bastar, Chhattisgarh. The total population of this tehsil is 92446*. The following table shows the village name list with census code and population.
Serial Number | Village Name | Census Code | Population* |
---|---|---|---|
1 | Adwal | 449001 | 135 |
2 | Almer | 449002 | 413 |
3 | Alor | 448959 | 3898 |
4 | Amgaon | 448988 | 579 |
5 | Badagaon | 448986 | 588 |
6 | Bade Odagaon | 448987 | 638 |
7 | Badedongar | 449020 | 4667 |
8 | Badgai | 448995 | 688 |
9 | Bail | 448960 | 661 |
10 | Banchapai | 449021 | 1169 |
11 | Bang Gaon | 448940 | 2040 |
12 | Bangoli | 449023 | 1614 |
13 | Banjoda | 448974 | 1494 |
14 | Barda | 448996 | 530 |
15 | Bhandarseoni | 448954 | 2358 |
16 | Bhandarwandi | 448957 | 1159 |
17 | Bhanpuri | 448947 | 1777 |
18 | Bhongapal | 448997 | 646 |
19 | Bhumka | 448963 | 906 |
20 | Bokarabeda | 448985 | 872 |
21 | Borgaon | 449036 | 794 |
22 | Botha | 449022 | 323 |
23 | Chandabeda | 449016 | 1235 |
24 | Chandabelgaon | 448951 | 150 |
25 | Chandagaon | 448952 | 884 |
26 | Chaniyagaon | 448979 | 1351 |
27 | Charkai | 448953 | 1064 |
28 | Chhindali | 449018 | 609 |
29 | Chhindlibeda | 448970 | 768 |
30 | Chhote Odagaon | 448980 | 398 |
31 | Chichadi | 448937 | 1251 |
32 | Chingnar | 449005 | 1204 |
33 | Churegaon | 448945 | 833 |
34 | Chyanar | 449017 | 580 |
35 | Dawade | 448983 | 172 |
36 | Deogaon | 448972 | 1177 |
37 | Diganar | 449037 | 530 |
38 | Farasgaonkasai | 449009 | 608 |
39 | Funder | 448984 | 1146 |
40 | Fupgaon | 448962 | 1454 |
41 | Futanchandgaon | 449010 | 531 |
42 | Gattipalna | 448942 | 1152 |
43 | Gawadi | 448969 | 598 |
44 | Godema | 449015 | 1151 |
45 | Gohada | 449004 | 302 |
46 | Gumdi | 448956 | 376 |
47 | Hatchapai | 448978 | 656 |
48 | Hirri | 448964 | 1007 |
49 | Jaitpuri | 449028 | 2608 |
50 | Jamgaon | 448971 | 604 |
51 | Jhankari | 449006 | 549 |
52 | Juganikalar | 448948 | 1563 |
53 | Jungdai | 448941 | 40 |
54 | Kabonga | 449024 | 1582 |
55 | Kakodajaganar | 448968 | 1092 |
56 | Kanhargaon | 448967 | 464 |
57 | Karagaon | 449025 | 341 |
58 | Kehlakot | 449003 | 242 |
59 | Khandsara | 448993 | 540 |
60 | Kolanga | 448990 | 201 |
61 | Kondabeda | 448958 | 329 |
62 | Kondapakhana | 448977 | 189 |
63 | Kongud | 448992 | 2528 |
64 | Korai | 449014 | 619 |
65 | Korrabadgaon | 448939 | 486 |
66 | Kosagaon | 449027 | 719 |
67 | Kotpad | 448991 | 693 |
68 | Kulanar | 448989 | 397 |
69 | Kulhadgaon | 448949 | 1152 |
70 | Kumharbadgaon | 449026 | 961 |
71 | Lanjoda | 449029 | 4466 |
72 | Madagaon | 448999 | 421 |
73 | Madkada | 448998 | 360 |
74 | Mainpur | 449011 | 672 |
75 | Manjhiathagaon | 448935 | 1623 |
76 | Misari | 449000 | 246 |
77 | Mode | 448975 | 765 |
78 | Mode Bedma | 448976 | 405 |
79 | Modenga | 449013 | 520 |
80 | Mohlai | 448950 | 762 |
81 | Mohpal | 449034 | 1022 |
82 | Net | 448994 | 280 |
83 | Painsara | 448961 | 611 |
84 | Palna | 449007 | 799 |
85 | Pandeathgaon | 448943 | 1325 |
86 | Paroda | 448973 | 417 |
87 | Paschim Borgaon | 449033 | 392 |
88 | Patla | 448936 | 354 |
89 | Patoda | 448938 | 997 |
90 | Pawdha | 449008 | 758 |
91 | Purbi Borgaon | 449032 | 1297 |
92 | Randhana | 449012 | 320 |
93 | Sadadi | 449035 | 433 |
94 | Sarbeda | 448946 | 95 |
95 | Shankarpur | 448965 | 391 |
96 | Singarpuri | 448944 | 1034 |
97 | Sirpur | 448955 | 853 |
98 | Sirsiklar | 449030 | 1194 |
99 | Sodhma | 449031 | 802 |
100 | Torand | 449019 | 529 |
101 | Toyapal | 448981 | 214 |
102 | Turki | 448982 | 378 |
103 | Urendabeda | 448966 | 676 |
*: Some information are not available.