The Indian Village Satellite/Street Map Directory for Tahsils, Districts, Union Territories and States of India.
According to Census 2011 data of India, there are 183 villages in Bhopalpattnam Tahsil of Bijapur, Chhattisgarh. The total population of this tehsil is 44945*. The following table shows the village name list with census code and population.
Serial Number | Village Name | Census Code | Population* |
---|---|---|---|
1 | Aaloor | 450816 | |
2 | Adedwaya | 450828 | |
3 | Adepalli | 450693 | 454 |
4 | Alampottiguda | 450750 | |
5 | Alapuram | 450775 | |
6 | Anchoda | 450793 | 203 |
7 | Angampalli | 450831 | 323 |
8 | Annapur | 450717 | 69 |
9 | Annaram | 450791 | 320 |
10 | Arepalli | 450703 | 175 |
11 | Arjunali | 450765 | 531 |
12 | Arkipalli | 450709 | |
13 | Atukpalli | 450774 | 541 |
14 | Atukpalli | 450830 | |
15 | Bade Kakler | 450707 | 270 |
16 | Badegundam | 450776 | |
17 | Badeindur | 450670 | |
18 | Bamanpur | 450800 | 165 |
19 | Bandeparre | 450826 | 123 |
20 | Bangapalli | 450792 | 600 |
21 | Bangapalli | 450833 | |
22 | Bardali | 450748 | 1322 |
23 | Bareguda | 450740 | 711 |
24 | Bareguda | 450813 | |
25 | Bhadrakali | 450779 | 459 |
26 | Bhatpalli | 450755 | 362 |
27 | Bhattipalli | 450811 | |
28 | Bhimaram(Ramapurm) | 450752 | 240 |
29 | Bibari | 450725 | |
30 | Biramungi | 450676 | |
31 | Bonjoli | 450815 | |
32 | Burguda | 450801 | 101 |
33 | Chandangiri | 450757 | 302 |
34 | Chandur | 450781 | 343 |
35 | Cherpalli | 450699 | 241 |
36 | Cherpalli | 450806 | 943 |
37 | Chhote Indur | 450671 | |
38 | Chhotekakler | 450705 | 100 |
39 | Chillamarka | 450758 | 87 |
40 | Chinnamathur | 450803 | 169 |
41 | Chinnavelee | 450721 | |
42 | Chipanpalli | 450688 | 35 |
43 | Damaram | 450762 | |
44 | Dammur | 450746 | 434 |
45 | Dampaya | 450817 | 639 |
46 | Depla | 450768 | 293 |
47 | Dhangol | 450820 | 170 |
48 | Dudepalli | 450674 | 187 |
49 | Dudheda | 450783 | 342 |
50 | Dudheda(Kottaguda) | 450819 | 219 |
51 | Dudma | 450736 | |
52 | Dudme | 450669 | 44 |
53 | Dudme | 450715 | |
54 | Duglamguda | 450745 | 309 |
55 | Durgapara | 450686 | |
56 | Elgandra | 450834 | |
57 | Farasnar | 450667 | 75 |
58 | Gangaram | 450742 | 234 |
59 | Gartul | 450697 | 92 |
60 | Gauraram | 450835 | 95 |
61 | Gilgicha | 450847 | 515 |
62 | Gokhur | 450734 | 199 |
63 | Gollaguda | 450756 | 1114 |
64 | Gondgugur | 450672 | 155 |
65 | Gorgunda | 450713 | |
66 | Gorgunda | 450798 | 430 |
67 | Gorla | 450796 | 525 |
68 | Gotaiguda | 450761 | 987 |
69 | Gulapenta | 450760 | 789 |
70 | Gunda Puri | 450681 | 122 |
71 | Halbatumirguda | 450673 | 40 |
72 | Hirapuram | 450714 | |
73 | Irpagutta | 450704 | 161 |
74 | Jajalguda(Bhattiguda) | 450804 | 292 |
75 | Jamka | 450730 | |
76 | Jaraguda | 450701 | 149 |
77 | Kachlaram | 450829 | 75 |
78 | Kakler | 450810 | |
79 | Kambalpeta | 450785 | 92 |
80 | Kandla | 450769 | 80 |
81 | Kandla Parti | 450724 | 118 |
82 | Kapala | 450788 | |
83 | Karkawada | 450668 | 119 |
84 | Karme | 450691 | |
85 | Kerpe | 450675 | 272 |
86 | Kesaiguda | 450795 | 784 |
87 | Kesoli | 450814 | |
88 | Kimar Becha | 450690 | |
89 | Kokera | 450698 | 28 |
90 | Komatpalli | 450842 | 426 |
91 | Konaguda | 450837 | 238 |
92 | Kondamosam | 450770 | 101 |
93 | Kondapadgu | 450722 | 58 |
94 | Kondoli | 450809 | |
95 | Kongupalli | 450848 | 428 |
96 | Koranjed | 450827 | 97 |
97 | Kotaguda(Dudheda) | 450818 | 274 |
98 | Kotapalli | 450738 | |
99 | Kottaguda | 450743 | 162 |
100 | Kottapalli | 450844 | 669 |
101 | Kotur | 450784 | 463 |
102 | Kuchnur | 450763 | 384 |
103 | Kumer | 450712 | |
104 | Kumharnila | 450786 | |
105 | Kunna Wayamguda | 450710 | |
106 | Lingapur | 450749 | 503 |
107 | Lingapuram | 450825 | |
108 | Loded | 450843 | 541 |
109 | Madded | 450839 | 3516 |
110 | Malda | 450737 | |
111 | Marding Pal | 450728 | |
112 | Markud | 450678 | 97 |
113 | Marriguda | 450753 | 21 |
114 | Marrimala | 450790 | 47 |
115 | Marwada | 450716 | 25 |
116 | Matti Marka | 450731 | 125 |
117 | Medhapur Urf Karka Waya | 450767 | 229 |
118 | Metlacheru | 450771 | 144 |
119 | Metlacheru(Kotaguda) | 450772 | 19 |
120 | Metupalli | 450849 | 291 |
121 | Minkapalli | 450841 | 539 |
122 | Minpanoor | 450836 | |
123 | Minur | 450797 | 611 |
124 | Motakpalli | 450802 | 368 |
125 | Motakwaya | 450677 | |
126 | Muchler | 450679 | |
127 | Muttapur | 450840 | 329 |
128 | Nagawaram | 450727 | |
129 | Nalampalli | 450751 | 486 |
130 | Netikakler | 450682 | 46 |
131 | Netiwada | 450684 | 43 |
132 | Nilam Dippa | 450789 | |
133 | Nilamadgu | 450723 | 49 |
134 | Odru | 450680 | 29 |
135 | Palse Gundi | 450692 | 145 |
136 | Pamgal | 450845 | 763 |
137 | Paragaon | 450695 | |
138 | Pasewada | 450685 | 18 |
139 | Pawam | 450729 | |
140 | Peddamathur | 450805 | 421 |
141 | Pegdapalli | 450823 | 713 |
142 | Pegdapalli (Kottaguda) | 450821 | 213 |
143 | Pegdapalli(Basaguda) | 450822 | 984 |
144 | Pendlalam | 450735 | 90 |
145 | Pengunda | 450683 | |
146 | Penkudur | 450720 | 106 |
147 | Petabogda | 450739 | 381 |
148 | Phandiwaya | 450689 | 57 |
149 | Phulgundam | 450706 | 121 |
150 | Pilur | 450719 | 105 |
151 | Polem | 450733 | 266 |
152 | Ponjer | 450812 | |
153 | Posadpalli | 450799 | 266 |
154 | Pumbali | 450694 | |
155 | Radpuram | 450766 | |
156 | Raiguda | 450747 | 172 |
157 | Raiguda | 450794 | 164 |
158 | Ralapalli | 450702 | 145 |
159 | Rampeta | 450773 | 198 |
160 | Redeepalli | 450741 | 435 |
161 | Reguda | 450777 | 124 |
162 | Rodnila | 450787 | |
163 | Rudraram | 450764 | 1466 |
164 | Safimarka | 450718 | 36 |
165 | Saknapalli | 450744 | 200 |
166 | Sandra | 450700 | 577 |
167 | Sandrapalli | 450808 | 514 |
168 | Sangampalli | 450838 | 1215 |
169 | Sitanagaram(Jajalguda) | 450778 | 83 |
170 | Somanpalli | 450824 | 265 |
171 | Tadsod | 450726 | |
172 | Tamlapalli | 450832 | 950 |
173 | Tarlaguda | 450782 | 158 |
174 | Tarud | 450780 | 299 |
175 | Tatigutta | 450711 | |
176 | Tekameta | 450708 | 86 |
177 | Timar Becha | 450687 | |
178 | Timed | 450754 | 277 |
179 | Ulloor | 450759 | 451 |
180 | Uskaled | 450846 | 1414 |
181 | Uskameta | 450696 | |
182 | Wadla | 450732 | 187 |
183 | Yapla | 450807 | 154 |
*: Some information are not available.