The Indian Village Satellite/Street Map Directory for Tahsils, Districts, Union Territories and States of India.
According to Census 2011 data of India, there are 139 villages in Dhamtari Tahsil of Dhamtari, Chhattisgarh. The total population of this tehsil is 171556*. The following table shows the village name list with census code and population.
Serial Number | Village Name | Census Code | Population* |
---|---|---|---|
1 | Achhota | 447144 | 2766 |
2 | Adekanha | 447163 | 33 |
3 | Akla Dongri | 447103 | 759 |
4 | Amethi | 447149 | 695 |
5 | Amlidih | 447016 | 1382 |
6 | Angara | 447036 | 978 |
7 | Aroud | 447123 | 448 |
8 | Aroud | 447158 | 1401 |
9 | Bagodar | 447160 | 786 |
10 | Bagtarai | 447018 | 1004 |
11 | Baliyara | 447064 | 1675 |
12 | Banjari | 447152 | 927 |
13 | Barari | 447138 | 1437 |
14 | Barbandha | 447125 | 243 |
15 | Bargari | 447115 | 468 |
16 | Barna | 447052 | 2000 |
17 | Beltara | 447085 | 478 |
18 | Bendra Nawagaon | 447080 | 1007 |
19 | Bhanpuri | 447022 | 2361 |
20 | Bharari | 447162 | 628 |
21 | Bhatgaon | 447081 | 4330 |
22 | Bhawarmara | 447161 | 1204 |
23 | Bhidavar | 447119 | 826 |
24 | Bhothipar | 447023 | 864 |
25 | Bhothli | 447065 | 2400 |
26 | Bhoyna | 447141 | 1475 |
27 | Bijnapuri | 447043 | 792 |
28 | Biretara | 447025 | 1525 |
29 | Bishrampur | 447092 | 303 |
30 | Bodachhapar | 447053 | 864 |
31 | Bodra | 447062 | 2460 |
32 | Bodra (Puri) | 447040 | 1021 |
33 | Borid Khurd | 447083 | 1909 |
34 | Chhati | 447046 | 4311 |
35 | Chikhli | 447100 | 728 |
36 | Dahi | 447035 | 1780 |
37 | Dangi Macha | 447088 | 194 |
38 | Dargahan | 447024 | 1143 |
39 | Darri | 447156 | 1396 |
40 | Demar | 447071 | 3947 |
41 | Deopur | 447060 | 1295 |
42 | Deori | 447054 | 1681 |
43 | Dhaurabhatha | 447041 | 1054 |
44 | Dhimar Tikur | 447055 | 1797 |
45 | Dodki | 447063 | 1466 |
46 | Doma | 447031 | 1945 |
47 | Donar | 447056 | 2080 |
48 | Gagra | 447058 | 1425 |
49 | Gangrel | 447090 | 2053 |
50 | Gopalpuri | 447042 | 894 |
51 | Gujra | 447029 | 2363 |
52 | Hankara | 447034 | 587 |
53 | Harfar | 447126 | 82 |
54 | Harfatarai | 447147 | 676 |
55 | Janwargaon | 447157 | 1217 |
56 | Jhiriya | 447048 | 2355 |
57 | Junwani | 447032 | 1094 |
58 | Kalarbahra | 447165 | 71 |
59 | Kalartarai | 447150 | 1598 |
60 | Kandel | 447059 | 3753 |
61 | Kandri | 447135 | 83 |
62 | Kanidabri | 447148 | 886 |
63 | Karetha | 447145 | 954 |
64 | Kasawahi | 447086 | 596 |
65 | Kashi | 447038 | 551 |
66 | Khamhariya | 447033 | 945 |
67 | Khapri | 447072 | 1623 |
68 | Kharenga | 447155 | 2122 |
69 | Khartuli | 447077 | 2450 |
70 | Khirgitola | 447087 | 195 |
71 | Kisanpuri | 447121 | 28 |
72 | Kodagahan | 447108 | 38 |
73 | Kodegaon | 447117 | 535 |
74 | Kodegaon Mal | 447104 | 260 |
75 | Kodegaon Ryt | 447105 | 499 |
76 | Kohka | 447102 | 446 |
77 | Koliyari | 447098 | 463 |
78 | Koliyari | 447146 | 2418 |
79 | Kosmi | 447113 | 45 |
80 | Kotabharri | 447137 | 77 |
81 | Kurmatarai | 447027 | 1232 |
82 | Kurra (Irra) | 447019 | 2160 |
83 | Leelar | 447159 | 1439 |
84 | Limtara | 447067 | 1550 |
85 | Loharsi (Loharsing) | 447079 | 3992 |
86 | Madai Bhata | 447017 | 803 |
87 | Madwa Pathra | 447091 | 467 |
88 | Malgaon | 447109 | 362 |
89 | Maradeo | 447089 | 613 |
90 | Mategahan | 447101 | 456 |
91 | Mathuradih | 447142 | 555 |
92 | Mokha | 447015 | 531 |
93 | Mongari | 447133 | 11 |
94 | Mongra Gahan | 447118 | 1002 |
95 | Mudpar | 447139 | 1408 |
96 | Mujgahan | 447078 | 3667 |
97 | Nawagaon | 447049 | 1265 |
98 | Nawagaon | 447153 | 1938 |
99 | Nawagaon Khurd | 447082 | 337 |
100 | Pahariyakonha | 447166 | 87 |
101 | Pandri Pani (Jangalpara) | 447106 | 122 |
102 | Pandri Pani (Malgujari) | 447107 | 160 |
103 | Parastarai | 447076 | 1294 |
104 | Parewadih | 447066 | 1889 |
105 | Parsuli (Amethi) | 447151 | 1002 |
106 | Patelguda | 447122 | 78 |
107 | Patoud | 447124 | 117 |
108 | Piparchhedi | 447026 | 2022 |
109 | Piparchhedi | 447057 | 1741 |
110 | Potiyadih | 447075 | 4585 |
111 | Puri | 447044 | 2233 |
112 | Ranwa | 447020 | 3223 |
113 | Rawanguda | 447028 | 898 |
114 | Riwagahan | 447030 | 1462 |
115 | Sambalpur | 447070 | 2245 |
116 | Sankra | 447061 | 1474 |
117 | Sarangpuri | 447154 | 1725 |
118 | Sarsopuri | 447045 | 709 |
119 | Satiyara | 447110 | 78 |
120 | Sehradabri | 447073 | 1152 |
121 | Semra | 447037 | 1264 |
122 | Semra | 447050 | 1449 |
123 | Senchuwa | 447039 | 1330 |
124 | Seoni Khurd | 447051 | 1719 |
125 | Shakarwara | 447140 | 618 |
126 | Shankardah | 447074 | 1258 |
127 | Siltara | 447127 | 171 |
128 | Singhola | 447120 | 34 |
129 | Soram | 447084 | 3136 |
130 | Tarsinwa | 447021 | 2787 |
131 | Telnisatti (Telinsatti) | 447069 | 1949 |
132 | Tendu Kona | 447143 | 452 |
133 | Tirra | 447099 | 731 |
134 | Tuma Bahra | 447093 | 409 |
135 | Tumabujurg | 447097 | 42 |
136 | Tumakhurd | 447096 | 1 |
137 | Udena | 447047 | 1568 |
138 | Urpoti | 447134 | 441 |
139 | Uslapur | 447068 | 465 |
*: Some information are not available.