The Indian Village Satellite/Street Map Directory for Tahsils, Districts, Union Territories and States of India.
According to Census 2011 data of India, there are 29340* villages in Karnataka state/union territory of India. These villages are located in the Bagalkot, Bangalore, Bangalore Rural, Belgaum, Bellary, Bidar, Bijapur, Chamarajanagar, Chikkaballapura, Chikmagalur, Chitradurga, Dakshina Kannada, Davanagere, Dharwad, Gadag, Gulbarga, Hassan, Haveri, Kodagu, Kolar, Koppal, Mandya, Mysore, Raichur, Ramanagara, Shimoga, Tumkur, Udupi, Uttara Kannada and Yadgir districts.
Sl. No. | District Name | Census Code | Number of Villages* |
---|---|---|---|
1 | Bagalkot | 556 | 624 |
2 | Bangalore | 572 | 588 |
3 | Bangalore Rural | 583 | 1051 |
4 | Belgaum | 555 | 1275 |
5 | Bellary | 565 | 552 |
6 | Bidar | 558 | 620 |
7 | Bijapur | 557 | 692 |
8 | Chamarajanagar | 578 | 509 |
9 | Chikkaballapura | 582 | 1513 |
10 | Chikmagalur | 570 | 1117 |
11 | Chitradurga | 566 | 1063 |
12 | Dakshina Kannada | 575 | 331 |
13 | Davanagere | 567 | 923 |
14 | Dharwad | 562 | 379 |
15 | Gadag | 561 | 337 |
16 | Gulbarga | 579 | 918 |
17 | Hassan | 574 | 2574 |
18 | Haveri | 564 | 703 |
19 | Kodagu | 576 | 296 |
20 | Kolar | 581 | 1797 |
21 | Koppal | 560 | 629 |
22 | Mandya | 573 | 1477 |
23 | Mysore | 577 | 1336 |
24 | Raichur | 559 | 884 |
25 | Ramanagara | 584 | 872 |
26 | Shimoga | 568 | 1530 |
27 | Tumkur | 571 | 2715 |
28 | Udupi | 569 | 233 |
29 | Uttara Kannada | 563 | 1289 |
30 | Yadgir | 580 | 513 |
*: Some data are not available.