The Indian Village Satellite/Street Map Directory for Tahsils, Districts, Union Territories and States of India.
According to Census 2011 data of India, there are 187 villages in Ashoknagar Tahsil of Ashoknagar, Madhya Pradesh. The total population of this tehsil is 133439*. The following table shows the village name list with census code and population.
| Serial Number | Village Name | Census Code | Population* | 
|---|---|---|---|
| 1 | Akhai Tappa | 500452 | 1300 | 
| 2 | Akhaidan | 500363 | 49 | 
| 3 | Amahi Kachnar | 500481 | 608 | 
| 4 | Amahi Pachhar | 500408 | 826 | 
| 5 | Amakheda Tumen | 500463 | 1445 | 
| 6 | Amkheda Sukha | 500498 | 1039 | 
| 7 | Anantpur | 500462 | 761 | 
| 8 | Awari | 500336 | 1428 | 
| 9 | Badagaon | 500340 | 427 | 
| 10 | Bajitpur | 500436 | 408 | 
| 11 | Bamnai Haweli | 500395 | 809 | 
| 12 | Bamnai Sonera | 500460 | 487 | 
| 13 | Bamooriya Dangi | 500405 | 233 | 
| 14 | Bamooriya Foot | 500346 | 913 | 
| 15 | Bamora | 500506 | 1364 | 
| 16 | Bamori Bhima | 500388 | 338 | 
| 17 | Bans Khedi | 500507 | 733 | 
| 18 | Bansa Khedi | 500370 | 223 | 
| 19 | Bansapur | 500333 | 777 | 
| 20 | Banyai | 500415 | 565 | 
| 21 | Barkheda Chhajju | 500465 | 897 | 
| 22 | Barkheda Fatehpur | 500427 | 771 | 
| 23 | Barkheda Hemraj | 500358 | 795 | 
| 24 | Barkheda Jagir | 500371 | 513 | 
| 25 | Barkhedalal | 500470 | 1241 | 
| 26 | Barkhedi | 500332 | 782 | 
| 27 | Barmahu | 500435 | 1003 | 
| 28 | Barodiya Shadora | 500326 | 285 | 
| 29 | Barodiyo Tumen | 500476 | 1375 | 
| 30 | Bawadi Kheda | 500471 | 850 | 
| 31 | Berkhedi | 500447 | 333 | 
| 32 | Berkhedi Tomen | 500396 | 1253 | 
| 33 | Bhadon | 500397 | 1383 | 
| 34 | Bhaduli | 500389 | 421 | 
| 35 | Bharka | 500437 | 854 | 
| 36 | Bhentuwa | 500486 | 868 | 
| 37 | Bhonra Kachhi | 500409 | 1497 | 
| 38 | Bhonra Khati | 500416 | 407 | 
| 39 | Bhura Khedi | 500428 | 302 | 
| 40 | Bijori | 500348 | 507 | 
| 41 | Birpur | 500477 | 39 | 
| 42 | Biyani | 500485 | 558 | 
| 43 | Bobupur Muhal | 500347 | 308 | 
| 44 | Chhaprai Khalsa | 500344 | 350 | 
| 45 | Chhaprai Mafi | 500352 | 373 | 
| 46 | Chhipon | 500503 | 2589 | 
| 47 | Chopra Pachhar | 500351 | 42 | 
| 48 | Dangahi | 500413 | 529 | 
| 49 | Dangora Foot | 500354 | 657 | 
| 50 | Deharda | 500403 | 585 | 
| 51 | Devkhedi | 500394 | 768 | 
| 52 | Dhamna | 500457 | 518 | 
| 53 | Dhaturiya | 500329 | 771 | 
| 54 | Dhora | 500325 | 947 | 
| 55 | Diyadhari | 500324 | 1405 | 
| 56 | Dongra | 500504 | 658 | 
| 57 | Dongra Pachhar | 500414 | 1351 | 
| 58 | Fatehpur | 500505 | 1140 | 
| 59 | Gadla Kachanar | 500453 | 277 | 
| 60 | Garroli | 500350 | 923 | 
| 61 | Gata Sonera | 500440 | 894 | 
| 62 | Gharoi | 500468 | 73 | 
| 63 | Gopalpur | 500474 | 325 | 
| 64 | Gora | 500323 | 300 | 
| 65 | Gora | 500454 | 924 | 
| 66 | Guchrai | 500343 | 371 | 
| 67 | Hamidpur | 500502 | 808 | 
| 68 | Himja | 500430 | 396 | 
| 69 | Himnoda | 500399 | 186 | 
| 70 | Hingoniya | 500444 | 413 | 
| 71 | Hinotiya Pachhar | 500400 | 921 | 
| 72 | Ingle Khedi | 500401 | 267 | 
| 73 | Ishwarkhedi | 500431 | 290 | 
| 74 | Itwa | 500412 | 315 | 
| 75 | Jaidai | 500378 | 347 | 
| 76 | Jalalpur Tumen | 500402 | 915 | 
| 77 | Jaloni Muhal | 500433 | |
| 78 | Jama Khedi | 500365 | 938 | 
| 79 | Jaswant Nagar | 500387 | 315 | 
| 80 | Jatoli | 500423 | 623 | 
| 81 | Jhagar Kachnar | 500464 | 713 | 
| 82 | Jugya | 500475 | 858 | 
| 83 | Kabira | 500384 | 611 | 
| 84 | Kachnar | 500483 | 1934 | 
| 85 | Kajrai | 500375 | 625 | 
| 86 | Kaka Khedi | 500432 | 886 | 
| 87 | Kakrua Tumen | 500422 | 867 | 
| 88 | Kalua Khedi | 500490 | 61 | 
| 89 | Kariya Benet | 500489 | 523 | 
| 90 | Kariya Buddhu | 500484 | 1144 | 
| 91 | Kariya Khedi | 500376 | 610 | 
| 92 | Kariya Rai | 500456 | 1103 | 
| 93 | Karmasi | 500488 | 534 | 
| 94 | Khadichara | 500393 | 515 | 
| 95 | Khajuriya Kalan | 500492 | 2256 | 
| 96 | Khajuriya Khurd | 500493 | 477 | 
| 97 | Khajuriya Subedar | 500328 | 411 | 
| 98 | Khejra Kalan | 500439 | 945 | 
| 99 | Khejra Khurd | 500445 | 651 | 
| 100 | Khera Laloi | 500342 | 369 | 
| 101 | Kherai | 500446 | |
| 102 | Khiriya Gohas | 500386 | 494 | 
| 103 | Khiriya Gum | 500341 | 114 | 
| 104 | Khirya Mahu | 500385 | 877 | 
| 105 | Kolua | 500364 | 754 | 
| 106 | Kundai Tumen | 500491 | 912 | 
| 107 | Kundoli | 500377 | 262 | 
| 108 | Lakha Khedi | 500508 | 262 | 
| 109 | Lakheri Basarti | 500382 | 1236 | 
| 110 | Lalpur | 500497 | 586 | 
| 111 | Lidhora | 500450 | 422 | 
| 112 | Mad Kheda | 500359 | 760 | 
| 113 | Madhopur (Rijoda) | 500380 | 91 | 
| 114 | Madhopur Muhal | 500438 | |
| 115 | Madi Tumen | 500406 | 476 | 
| 116 | Mahu Alampur | 500500 | 2366 | 
| 117 | Mahua Kheda | 500494 | 258 | 
| 118 | Mahua Kheda Kachnar | 500466 | 598 | 
| 119 | Malkhedi | 500417 | 389 | 
| 120 | Manakpur | 500372 | 112 | 
| 121 | Mardapur | 500373 | 8 | 
| 122 | Marup | 500327 | 483 | 
| 123 | Masidpur | 500455 | 1329 | 
| 124 | Menai | 500429 | 506 | 
| 125 | Mohri Rai | 500410 | 1810 | 
| 126 | Mohri Sonera | 500448 | 470 | 
| 127 | Mulla Khedi | 500398 | 399 | 
| 128 | Mundara Kachnar | 500487 | 477 | 
| 129 | Nageshri | 500404 | 576 | 
| 130 | Nanakpur Muhal | 500345 | 118 | 
| 131 | Nandnai | 500353 | 226 | 
| 132 | Narayanpur | 500355 | 1251 | 
| 133 | Pachhari | 500338 | 720 | 
| 134 | Padariya | 500330 | 767 | 
| 135 | Palka Tori | 500339 | 962 | 
| 136 | Parasari Subaji | 500379 | 374 | 
| 137 | Parasari Tikaram | 500331 | 60 | 
| 138 | Parsoliya | 500426 | 235 | 
| 139 | Pathari | 500458 | 632 | 
| 140 | Pathriya | 500368 | 302 | 
| 141 | Pawargarh | 500367 | 102 | 
| 142 | Pipal Kheda | 500369 | 751 | 
| 143 | Pipariya Kachhi | 500459 | 682 | 
| 144 | Pipariya Kheda | 500425 | |
| 145 | Pipariya Pachhar | 500357 | |
| 146 | Pipariya Rai | 500424 | 1118 | 
| 147 | Pipnawada | 500356 | 599 | 
| 148 | Rajpur | 500501 | 3788 | 
| 149 | Ranwasar Khalsa | 500349 | 2371 | 
| 150 | Rasulpur | 500449 | 577 | 
| 151 | Rati Kheda | 500418 | 1234 | 
| 152 | Rati Kheda | 500495 | 813 | 
| 153 | Repari | 500496 | 559 | 
| 154 | Rijoda | 500381 | 1620 | 
| 155 | Rusalla Buzurg | 500419 | 494 | 
| 156 | Rusalla Khurd | 500374 | 101 | 
| 157 | Sagar | 500472 | 112 | 
| 158 | Sahodari | 500360 | 1477 | 
| 159 | Salmai | 500390 | 733 | 
| 160 | Sawan | 500479 | 1331 | 
| 161 | Semra Bamora | 500509 | 766 | 
| 162 | Semra Tumen | 500473 | 661 | 
| 163 | Semrahat | 500442 | 835 | 
| 164 | Sepra | 500441 | 522 | 
| 165 | Shahbajpur | 500478 | 1146 | 
| 166 | Shankarpur | 500411 | 2887 | 
| 167 | Sijawat | 500335 | 742 | 
| 168 | Sikandra | 500407 | 979 | 
| 169 | Simiriya | 500361 | 292 | 
| 170 | Singwasa | 500334 | 163 | 
| 171 | Sirsi Pachhar | 500362 | 582 | 
| 172 | Sirsoda | 500461 | 242 | 
| 173 | Sohat | 500443 | 1313 | 
| 174 | Sonera | 500451 | 1995 | 
| 175 | Suhagpur | 500391 | 487 | 
| 176 | Sultanpur | 500480 | 91 | 
| 177 | Sumera Jagir | 500467 | 564 | 
| 178 | Takneri | 500366 | 854 | 
| 179 | Tarawali | 500337 | 889 | 
| 180 | Tarawali Jagir | 500434 | |
| 181 | Tighri | 500499 | 622 | 
| 182 | Trimbakpur | 500420 | 124 | 
| 183 | Tumen | 500469 | 3129 | 
| 184 | Umariya Dang | 500421 | 396 | 
| 185 | Umariya Kachnar | 500482 | |
| 186 | Umariya Mafi | 500392 | 154 | 
| 187 | Urjhuru | 500383 | 296 | 
*: Some information are not available.