The Indian Village Satellite/Street Map Directory for Tahsils, Districts, Union Territories and States of India.
According to Census 2011 data of India, there are 223 villages in Umling Tahsil of Ribhoi, Meghalaya. The total population of this tehsil is 69966*. The following table shows the village name list with census code and population.
Serial Number | Village Name | Census Code | Population* |
---|---|---|---|
1 | 15Th Mile Nongthymmai | 277485 | 862 |
2 | 19Th Mile | 277516 | |
3 | Amjok | 277489 | 673 |
4 | Ampher | 277483 | 509 |
5 | Amphrangiri | 277484 | 267 |
6 | Bahennudi | 277446 | 88 |
7 | Bal Pahamjula | 277440 | |
8 | Balian | 277495 | 415 |
9 | Bara Killing | 277477 | 387 |
10 | Barapathar | 277451 | 204 |
11 | Baridua | 277463 | 1320 |
12 | Baridua 10Th Mile | 277464 | |
13 | Baridua 8Th Mile | 277462 | |
14 | Barkhatsari | 277597 | 386 |
15 | Belkuri | 277546 | 240 |
16 | Bleishiah | 277556 | 193 |
17 | Bolbalu | 277498 | 184 |
18 | Borbhuin | 277488 | 455 |
19 | Borgang | 277591 | 297 |
20 | Borkushi | 277599 | 229 |
21 | Byrnihat | 277492 | 298 |
22 | Chibra | 277448 | 304 |
23 | Chota Killing | 277475 | 123 |
24 | Dehal | 277512 | 526 |
25 | Dendral | 277540 | 57 |
26 | Dhangang | 277600 | |
27 | Diwon | 277574 | 1305 |
28 | Dulongnar | 277608 | 179 |
29 | Erpakon | 277648 | 382 |
30 | Gambalbari - A | 277465 | 168 |
31 | Gambalbari - B | 277466 | 131 |
32 | Garo Bhangi | 277510 | |
33 | Harli Bagan | 277517 | 473 |
34 | Hatimara | 277456 | 203 |
35 | Himpala | 277586 | 281 |
36 | Iewsier | 277606 | 48 |
37 | Ingjal - A | 277612 | 209 |
38 | Ingjal - B | 277610 | 80 |
39 | Iongkhuli | 277473 | 286 |
40 | Jaigang | 277584 | |
41 | Jermanai | 277575 | 301 |
42 | Jojwabil | 277507 | 488 |
43 | Jolbil | 277479 | 213 |
44 | Jolsyiem | 277657 | 101 |
45 | Jorabat | 277478 | 341 |
46 | Jorbhung(A and B) | 277454 | |
47 | Jowe | 277548 | 268 |
48 | Jyntru | 277649 | 345 |
49 | Kbet Nongbri | 277633 | 622 |
50 | Khanapara | 277460 | 1646 |
51 | Khanapara Hilldubi | 277461 | |
52 | Khasi Killing | 277470 | 435 |
53 | Khmar | 277603 | 132 |
54 | Khongwing | 277545 | 114 |
55 | Khulia | 277557 | 302 |
56 | Khuswai | 277549 | 193 |
57 | Koinadhara | 277458 | 34 |
58 | Kongkhatkhuli | 277497 | 189 |
59 | Kongripara | 277521 | 272 |
60 | Korstep Nongtluh | 277553 | 470 |
61 | Kynton Phanram | 277563 | 118 |
62 | Lalmati | 277459 | 357 |
63 | Lalumpam | 277587 | 283 |
64 | Langphadur | 277555 | 193 |
65 | Langpohdon | 277651 | 222 |
66 | Lum Nongthymmai Byrnihat | 277535 | 276 |
67 | Lum Pyrdong | 277536 | |
68 | Lumdieng | 277577 | 218 |
69 | Lumkya | 277639 | 336 |
70 | Lumnongrim | 277493 | 690 |
71 | Madanheh | 277585 | |
72 | Mahadali | 277590 | |
73 | Maikhuli | 277457 | 650 |
74 | Manipur | 277554 | 326 |
75 | Margang | 277551 | 45 |
76 | Marmain | 277544 | 484 |
77 | Matchogre | 277482 | 200 |
78 | Mawiong | 277450 | 412 |
79 | Mawiong | 277658 | 356 |
80 | Mawkangi | 277638 | 564 |
81 | Mawkhla | 277656 | 145 |
82 | Mawlong | 277621 | 750 |
83 | Mawlong Sepngi | 277622 | 297 |
84 | Mawlyngkdeng(Umlakharlum) | 277620 | 316 |
85 | Mawpdang | 277629 | 175 |
86 | Mawphrew | 277438 | 391 |
87 | Mawphru | 277614 | 937 |
88 | Mawryngkang | 277595 | 247 |
89 | Mawsmai | 277468 | 1531 |
90 | Mawsyntai | 277636 | 232 |
91 | Mawtnum | 277609 | |
92 | Model Village | 277481 | 244 |
93 | Nalapara | 277580 | 201 |
94 | Nangagang | 277589 | 112 |
95 | Narang | 277531 | 530 |
96 | Nartap | 277646 | 399 |
97 | Nerbong | 277508 | 199 |
98 | Niangbarilum | 277519 | 374 |
99 | Nniangbarithem | 277518 | 555 |
100 | Nongjri | 277496 | |
101 | Nongkylla Khasi | 277486 | 244 |
102 | Nongkylla Mikir | 277513 | 79 |
103 | Nongrabil | 277441 | 301 |
104 | Nongrim Jyrmi | 277605 | 147 |
105 | Nongspung A | 277445 | 183 |
106 | Nongspung B | 277444 | 242 |
107 | Nongspung C | 277442 | 134 |
108 | Nongthymmai Garo | 277469 | 554 |
109 | Nongthymmai Mathan | 277611 | 102 |
110 | Nongthymmai Nongtluh | 277623 | 204 |
111 | Nongtyrlaw | 277581 | 204 |
112 | Paham Birlum | 277436 | 233 |
113 | Paham Birthem | 277437 | 324 |
114 | Paham Mawlein 20Th Mile | 277530 | 539 |
115 | Pahamingding | 277655 | 480 |
116 | Pahamjri | 277552 | 272 |
117 | Pahamkmiedum | 277467 | |
118 | Pahamlang 17Th Mile | 277514 | 212 |
119 | Pahammardaloi | 277579 | 280 |
120 | Pahampdem | 277653 | 419 |
121 | Pahamrinai | 277607 | 408 |
122 | Pahamshken | 277567 | 249 |
123 | Pahamtyrlaw | 277523 | 110 |
124 | Pamhamdummu | 277654 | 216 |
125 | Pamkroh | 277613 | 426 |
126 | Pamsohbar | 277504 | 61 |
127 | Panitola Damsite | 277502 | 202 |
128 | Parangang | 277596 | 149 |
129 | Patharkushi | 277455 | 1100 |
130 | Pillangkata(A) | 277452 | 881 |
131 | Pillangkata(B) | 277453 | 52 |
132 | Pisamhuru | 277576 | 119 |
133 | Plasha | 277570 | 299 |
134 | Purang Panjog | 277601 | |
135 | Purdua | 277583 | 447 |
136 | Quinine Nongladew | 277650 | 408 |
137 | Rajabagan | 277505 | |
138 | Ranghona | 277534 | 180 |
139 | Rangsakuna | 277487 | 716 |
140 | Rongbeta | 277543 | 165 |
141 | Ronghilik | 277547 | 117 |
142 | Rongjari | 277568 | 501 |
143 | Rongsahep | 277542 | 199 |
144 | Rongskong | 277569 | 132 |
145 | Rongthelu | 277550 | 156 |
146 | Rubber Khuli | 277501 | 85 |
147 | Ryndhi | 277641 | 114 |
148 | Santipur | 277499 | 319 |
149 | Sarigang | 277604 | |
150 | Sarikushi | 277598 | 639 |
151 | Shakoi Kuna | 277537 | 288 |
152 | Sohkhwai | 277522 | 520 |
153 | Sohkpu | 277529 | 64 |
154 | Sohlaitrim | 277644 | 421 |
155 | Sohlaitthymmai | 277645 | 159 |
156 | Sohtad | 277626 | 228 |
157 | Soil Conservation | 277527 | |
158 | Tagongbari | 277443 | 136 |
159 | Tamuli Kuchi | 277491 | 531 |
160 | Tapempoanglong | 277588 | 361 |
161 | Timbokgve | 277447 | 176 |
162 | Umbimathan | 277615 | 209 |
163 | Umdap Dummu | 277538 | 223 |
164 | Umdap Rangi | 277532 | 151 |
165 | Umdaprhong | 277539 | |
166 | Umdem | 277471 | 145 |
167 | Umden Khasi | 277572 | 342 |
168 | Umden La - Ang | 277524 | 304 |
169 | Umden Nongtluh | 277573 | 548 |
170 | Umden Roman | 277564 | |
171 | Umdihar | 277647 | 763 |
172 | Umdoh 18Th Mile | 277515 | 707 |
173 | Umdohkha | 277627 | 678 |
174 | Umdohkhathem | 277628 | 317 |
175 | Umdu | 277525 | 425 |
176 | Umduba | 277474 | 367 |
177 | Umjari | 277616 | 587 |
178 | Umjojwa | 277509 | 187 |
179 | Umjong | 277533 | 210 |
180 | Umkaduh | 277642 | 912 |
181 | Umkon | 277625 | 807 |
182 | Umkyrpiang | 277640 | 447 |
183 | Umladoh | 277526 | 115 |
184 | Umlakhar | 277619 | 436 |
185 | Umle | 277637 | |
186 | Umling | 277528 | 1296 |
187 | Umling Lambrang | 277566 | 339 |
188 | Umngei | 277582 | 59 |
189 | Umnowe | 277472 | 190 |
190 | Umpathaw | 277618 | 619 |
191 | Umphing | 277631 | 334 |
192 | Umpyrdong | 277578 | 277 |
193 | Umpyrling | 277541 | 100 |
194 | Umrang Lyngkru | 277558 | 241 |
195 | Umrang Mawkhein | 277561 | 99 |
196 | Umrang Nongbah | 277560 | 306 |
197 | Umrang Umjaren | 277559 | 161 |
198 | Umsarang | 277500 | 103 |
199 | Umsarang | 277520 | 131 |
200 | Umsaw Nongbri | 277630 | 1224 |
201 | Umsawnoldhi | 277643 | 195 |
202 | Umsawnongkharai | 277652 | 503 |
203 | Umsehkhlieng | 277565 | 210 |
204 | Umshakait | 277602 | 406 |
205 | Umshaken | 277617 | 969 |
206 | Umshit | 277571 | 186 |
207 | Umsohkhar | 277562 | 266 |
208 | Umsohma | 277439 | 123 |
209 | Umtarim | 277635 | 291 |
210 | Umtathymmai | 277634 | 131 |
211 | Umtham | 277592 | 534 |
212 | Umthangiong | 277632 | 661 |
213 | Umtrew Colony | 277503 | |
214 | Umtyrlen | 277624 | 146 |
215 | Umtyrnga | 277449 | 842 |
216 | Umwang Nongbah | 277593 | 190 |
217 | Umwangthem | 277594 | 286 |
218 | Upper Amjok | 277490 | 169 |
219 | Upper Bagan | 277511 | 254 |
220 | Upper Balian | 277494 | 242 |
221 | Upper Jorbil | 277480 | 424 |
222 | Upper Norbong | 277506 | 353 |
223 | Woksikathem(Chotte Killing) | 277476 | 146 |
*: Some information are not available.