The Indian Village Satellite/Street Map Directory for Tahsils, Districts, Union Territories and States of India.
According to Census 2011 data of India, there are 204 villages in Betasing Tahsil of West Garo Hills, Meghalaya. The total population of this tehsil is 72103*. The following table shows the village name list with census code and population.
Serial Number | Village Name | Census Code | Population* |
---|---|---|---|
1 | Adugre | 273753 | 526 |
2 | Adugre | 273807 | 178 |
3 | Agalgre | 273808 | 609 |
4 | Ajonggre | 273703 | 291 |
5 | Akinpara | 273656 | 191 |
6 | Alekapara | 273681 | 291 |
7 | Ambari | 273642 | 479 |
8 | Amjana Korkora | 273785 | 224 |
9 | Ampatigri | 273749 | 1401 |
10 | Anchenggre | 273654 | 173 |
11 | Arenggre | 273735 | 426 |
12 | Asanggre | 273691 | 136 |
13 | Asinagre | 273816 | 402 |
14 | Badagre | 273626 | 193 |
15 | Bainapara | 273734 | 324 |
16 | Bainapara Koch | 273754 | 296 |
17 | Baispara | 273650 | 628 |
18 | Baladinggre | 273720 | 314 |
19 | Baladinggre Christian | 273721 | 112 |
20 | Balalgre | 273801 | 201 |
21 | Balapara | 273648 | 660 |
22 | Ballonggre | 273792 | 228 |
23 | Bandalkona | 273770 | 517 |
24 | Bandoraja | 273704 | 345 |
25 | Bandrikona | 273709 | 101 |
26 | Bangkapara | 273813 | 416 |
27 | Bangre | 273821 | 425 |
28 | Bansali | 273619 | 481 |
29 | Bashbari | 273671 | 346 |
30 | Batajolgaon | 273742 | 334 |
31 | Belbari | 273625 | 531 |
32 | Belbupara | 273775 | 234 |
33 | Betasing Bazar | 273713 | 145 |
34 | Betasing Block Hq. | 273707 | 69 |
35 | Betasing Hajongpara | 273748 | 483 |
36 | Betasing Kongpara | 273738 | 399 |
37 | Bisindagre | 273660 | 96 |
38 | Boiragipara | 273641 | 665 |
39 | Bokmagre | 273752 | 81 |
40 | Bolchugre | 273727 | 262 |
41 | Bolchugre | 273796 | 501 |
42 | Bolgangre | 273819 | 388 |
43 | Bollonggitok | 273719 | 183 |
44 | Bollonggre | 273781 | 230 |
45 | Bollonggre | 273798 | 160 |
46 | Bolsa(Dobokgre) | 273715 | 311 |
47 | Bolsalgre | 273811 | 437 |
48 | Bongpara | 273806 | 525 |
49 | Bongpara Noket | 273814 | 200 |
50 | Borkona | 273621 | 424 |
51 | Borolatri | 273812 | 290 |
52 | Brojopara | 273627 | 159 |
53 | Chalitabari | 273699 | 266 |
54 | Chelipara Nokat | 273777 | 334 |
55 | Chelipara Songma | 273776 | 564 |
56 | Chengkompara | 273810 | 944 |
57 | Chidekgre | 273698 | 117 |
58 | Chigitchakgre | 273662 | 156 |
59 | Chigitchakgre | 273797 | 960 |
60 | Chikimilgre | 273793 | 259 |
61 | Chimisenggre | 273795 | 509 |
62 | Chipra Kama | 273774 | 216 |
63 | Chiringpara | 273700 | 425 |
64 | Chisregre | 273800 | 467 |
65 | Chondon Noket | 273620 | 304 |
66 | Chondonpara | 273675 | 862 |
67 | Dakupara | 273673 | 258 |
68 | Dalbotpara | 273771 | 485 |
69 | Damdama | 273784 | 171 |
70 | Dengnakpara | 273690 | 714 |
71 | Deokashra | 273676 | 225 |
72 | Dilnigre | 273817 | 281 |
73 | Dingjor | 273674 | 263 |
74 | Dolbari | 273663 | 305 |
75 | Dombagre | 273725 | 630 |
76 | Dorambokgre | 273820 | 504 |
77 | Duguripara | 273665 | 479 |
78 | Dumnigaon | 273651 | 606 |
79 | Galmara | 273631 | 467 |
80 | Gambagre | 273803 | 219 |
81 | Gandhipara Garo | 273646 | 486 |
82 | Gandhipara Hajong | 273643 | 186 |
83 | Gandhipara Koch | 273640 | 645 |
84 | Gara Bokmangre | 273780 | 156 |
85 | Garodoba | 273649 | 582 |
86 | Gasura | 273786 | 615 |
87 | Gimbilgre | 273692 | 260 |
88 | Gittimgre | 273685 | 103 |
89 | Godalgre | 273723 | 399 |
90 | Golagre | 273652 | 270 |
91 | Goldatgre | 273782 | 298 |
92 | Golmangre | 273718 | 185 |
93 | Gondugre | 273661 | 132 |
94 | Grenggandi | 273726 | 654 |
95 | Hajonggre | 273628 | 255 |
96 | Hatisil | 273773 | 527 |
97 | Indik Noketgri | 273762 | |
98 | Ishakuri | 273634 | 926 |
99 | Jaluagre | 273657 | 810 |
100 | Jamanggre | 273818 | 714 |
101 | Jangnapara | 273778 | 318 |
102 | Jaranggre | 273688 | 132 |
103 | Jelbongpara | 273756 | 448 |
104 | Jelbongpara Noket | 273717 | 115 |
105 | Jenggichakgre | 273696 | 108 |
106 | Jewilgre | 273790 | 313 |
107 | Jolgaon | 273740 | 201 |
108 | Jolgaon Songsarek | 273741 | 234 |
109 | Jongchetpara Christian | 273769 | 304 |
110 | Jongchetpara Nokat | 273757 | 75 |
111 | Jongchetpara Songma | 273732 | 306 |
112 | Jongdikgre | 273687 | 191 |
113 | Joyfar | 273622 | 800 |
114 | Kashra | 273623 | 239 |
115 | Kashra Hajong | 273624 | 181 |
116 | Kasibil | 273731 | 202 |
117 | Katalbari | 273667 | 174 |
118 | Katalbari | 273783 | 130 |
119 | Kebolpara | 273799 | 453 |
120 | Kharugaon | 273706 | 329 |
121 | Kolkatola | 273787 | 267 |
122 | Kongpara | 273666 | 245 |
123 | Kumli | 273710 | 544 |
124 | Latrigre | 273809 | 391 |
125 | Lower Damalgre | 273765 | 983 |
126 | Lower Damalgre | 273794 | |
127 | Lower Rongbakgre | 273764 | 104 |
128 | Lutubari | 273695 | 329 |
129 | Malchapara | 273716 | 402 |
130 | Manggagre | 273659 | 158 |
131 | Mangsanggre | 273730 | 125 |
132 | Marakkapara | 273669 | 315 |
133 | Marpara | 273736 | 328 |
134 | Marpara Koch | 273737 | 64 |
135 | Masalgre | 273684 | 409 |
136 | Matchokpara | 273655 | 109 |
137 | Misikona | 273686 | 174 |
138 | Mohesbatanpara | 273702 | 186 |
139 | Mokapara | 273694 | 162 |
140 | Molmegre | 273791 | 72 |
141 | Monabari | 273629 | 594 |
142 | Morkona | 273677 | 253 |
143 | Muji Agalgre | 273750 | 535 |
144 | Murchapani | 273788 | 522 |
145 | Murchapani Koch | 273789 | 170 |
146 | Murikhati | 273744 | 203 |
147 | Nagrasket | 273705 | 304 |
148 | Naragre | 273766 | 365 |
149 | Nepalgre | 273768 | 165 |
150 | New Teporpara | 273638 | 116 |
151 | New Upper Damalgre | 273761 | 103 |
152 | Nirghini | 273697 | 742 |
153 | Noa Bolsalgre | 273724 | 62 |
154 | Noagre | 273728 | 276 |
155 | Okkapara Apalgre | 273689 | 454 |
156 | Parengpara | 273751 | 350 |
157 | Peskarbita | 273745 | |
158 | Purasingga | 273714 | 221 |
159 | Putimari | 273644 | 136 |
160 | Rangapani | 273633 | 214 |
161 | Rangatari | 273647 | 936 |
162 | Rangsagre | 273664 | 171 |
163 | Rangsakona | 273653 | 532 |
164 | Rerapara | 273805 | 409 |
165 | Rongbakgre | 273763 | 406 |
166 | Rongchadenggre | 273822 | 860 |
167 | Rongramgre | 273632 | 789 |
168 | Rongsang Abagre | 273758 | 294 |
169 | Rongsang Abrenggre | 273729 | 237 |
170 | Rongsang Songma | 273693 | 415 |
171 | Sagaltana | 273743 | 89 |
172 | Sagorkona | 273708 | 199 |
173 | Salbari | 273733 | 168 |
174 | Samati | 273712 | 448 |
175 | Saptoka | 273682 | 489 |
176 | Sasatbolgre | 273767 | 137 |
177 | Simsang Bokmangre | 273779 | 301 |
178 | Sipra Kumli | 273711 | 261 |
179 | Sipragaon | 273739 | 349 |
180 | Skagre | 273701 | 430 |
181 | Sonabil | 273668 | 345 |
182 | Sonamite | 273680 | 1016 |
183 | Sonamite Ajrigre | 273722 | 243 |
184 | Sonamite Koch | 273670 | 281 |
185 | Sulguri A | 273746 | 424 |
186 | Sulguri B | 273747 | 472 |
187 | Taktaki | 273772 | 551 |
188 | Takuranbari | 273635 | 576 |
189 | Talbari | 273630 | 232 |
190 | Tallanggre | 273658 | 149 |
191 | Tangabari | 273639 | 714 |
192 | Teporpara | 273636 | 621 |
193 | Teporpara ( Upper ) | 273637 | 509 |
194 | Tiksali | 273645 | 42 |
195 | Tokonchi | 273683 | 177 |
196 | Ulubari | 273678 | 220 |
197 | Uppar Damalgre | 273760 | 825 |
198 | Wadagre | 273755 | 152 |
199 | Wakagre | 273759 | 169 |
200 | Wakantagre | 273815 | 610 |
201 | Wakka Akongre | 273802 | 156 |
202 | Wakka Kama | 273804 | 277 |
203 | Watregre | 273672 | 320 |
204 | Watregre | 273679 | 483 |
*: Some information are not available.