The Indian Village Satellite/Street Map Directory for Tahsils, Districts, Union Territories and States of India.
According to Census 2011 data of India, there are 226 villages in Kantamal Tahsil of Baudh, Odisha. The total population of this tehsil is 77483*. The following table shows the village name list with census code and population.
| Serial Number | Village Name | Census Code | Population* |
|---|---|---|---|
| 1 | Ader | 417870 | 18 |
| 2 | Alikud | 417796 | 141 |
| 3 | Ambagam | 417821 | 1679 |
| 4 | Anilachua | 417707 | 246 |
| 5 | Anuguba | 417838 | 254 |
| 6 | Arakhapadar | 417725 | 217 |
| 7 | Ashregam | 417853 | 403 |
| 8 | Badaasura | 417836 | 40 |
| 9 | Badabahal | 417782 | 310 |
| 10 | Badachhapapali | 417751 | 1186 |
| 11 | Badajharmunda | 417717 | 467 |
| 12 | Badakalarakotha | 417882 | 147 |
| 13 | Badakusang | 417698 | 592 |
| 14 | Badatandamunda | 417823 | |
| 15 | Baghia | 417783 | 149 |
| 16 | Balamtumba | 417735 | 256 |
| 17 | Balangijore | 417865 | 278 |
| 18 | Balijori | 417681 | 141 |
| 19 | Bandhapali | 417710 | 640 |
| 20 | Bandhugora | 417873 | 405 |
| 21 | Banjimunda | 417795 | 195 |
| 22 | Baradipadar | 417701 | 718 |
| 23 | Baragam | 417724 | 54 |
| 24 | Baragam | 417793 | 665 |
| 25 | Barakali | 417849 | 192 |
| 26 | Barapadar | 417861 | 1145 |
| 27 | Bardibahal | 417880 | 70 |
| 28 | Barhagora | 417878 | |
| 29 | Barigoba | 417799 | 238 |
| 30 | Barnasul | 417839 | 83 |
| 31 | Barpadar | 417680 | 402 |
| 32 | Beherapada | 417729 | 191 |
| 33 | Bhadrapali | 417685 | 122 |
| 34 | Bhaliapadar | 417702 | 300 |
| 35 | Bhanjibeda | 417842 | 194 |
| 36 | Bhatagora | 417801 | 298 |
| 37 | Biramunda | 417715 | 172 |
| 38 | Biramunda | 417791 | 157 |
| 39 | Birasingpur | 417794 | 370 |
| 40 | Budhakhol | 417763 | 116 |
| 41 | Budhimal | 417771 | 20 |
| 42 | Chandaniamunda | 417686 | 289 |
| 43 | Charbhati | 417666 | 597 |
| 44 | Charpali | 417699 | 266 |
| 45 | Chhapapali | 417854 | 100 |
| 46 | Chhapara | 417813 | 535 |
| 47 | Chiched | 417756 | |
| 48 | Dangapala | 417757 | |
| 49 | Dedhanmal | 417848 | 1513 |
| 50 | Demuhani | 417739 | 176 |
| 51 | Deogam | 417866 | 483 |
| 52 | Deuldunguri | 417748 | 1526 |
| 53 | Deuli | 417864 | 589 |
| 54 | Dhanakhandi | 417677 | 546 |
| 55 | Dhaurakuda | 417683 | 152 |
| 56 | Dhekalamunda | 417846 | 223 |
| 57 | Dhendkuti | 417761 | 131 |
| 58 | Digunumal | 417857 | 909 |
| 59 | Dolabali | 417730 | 52 |
| 60 | Dumalpakhal | 417758 | 46 |
| 61 | Dumalpali | 417752 | 240 |
| 62 | Dumurigora | 417679 | 227 |
| 63 | Dumuripali | 417767 | 51 |
| 64 | Fased | 417816 | 1078 |
| 65 | Fatamunda | 417851 | 351 |
| 66 | Fulbahal | 417844 | 6 |
| 67 | Gadagadia | 417764 | 111 |
| 68 | Gadaguba | 417790 | 90 |
| 69 | Gadfesferedi | 417691 | 294 |
| 70 | Gadiajore | 417746 | 205 |
| 71 | Gairakana | 417727 | 28 |
| 72 | Gajamara | 417841 | 85 |
| 73 | Gambharipadar | 417671 | 154 |
| 74 | Ghantapada | 417786 | 1735 |
| 75 | Ghantapali | 417713 | 130 |
| 76 | Gidhamal | 417815 | 499 |
| 77 | Gochhagora | 417868 | 585 |
| 78 | Gochhangi | 417773 | 639 |
| 79 | Gouribengas | 417792 | 113 |
| 80 | Gudamenda | 417843 | 388 |
| 81 | Guhirapali | 417692 | 373 |
| 82 | Gunachitara | 417820 | 1376 |
| 83 | Gunjaramal | 417859 | 233 |
| 84 | Hatipali | 417712 | 110 |
| 85 | Jalapali | 417709 | 223 |
| 86 | Jamakhol | 417742 | 135 |
| 87 | Janimunda | 417688 | 250 |
| 88 | Jhagudupali | 417708 | 215 |
| 89 | Jharfesferedi | 417695 | 169 |
| 90 | Jhinkikhol | 417684 | |
| 91 | Kacharpali | 417871 | 117 |
| 92 | Kachetmal | 417845 | 196 |
| 93 | Kakenjore | 417803 | 178 |
| 94 | Kalarakotha | 417749 | 1233 |
| 95 | Kamaghat | 417665 | 345 |
| 96 | Kanakutura | 417850 | 261 |
| 97 | Kandhapali | 417768 | 39 |
| 98 | Kanikupa | 417750 | 190 |
| 99 | Kanisimili | 417759 | 81 |
| 100 | Kantamal | 417705 | 1249 |
| 101 | Kekamanji | 417676 | 292 |
| 102 | Kendubeda | 417872 | 78 |
| 103 | Keutipali | 417862 | 257 |
| 104 | Khairmal | 417737 | 343 |
| 105 | Khairmal | 417874 | 105 |
| 106 | Khaliamunda | 417703 | 185 |
| 107 | Khaliapali | 417706 | 463 |
| 108 | Khaliapali | 417765 | 22 |
| 109 | Khaliapali | 417802 | 769 |
| 110 | Khamanmunda | 417858 | 388 |
| 111 | Khamar | 417738 | 240 |
| 112 | Khemundigada | 417829 | 247 |
| 113 | Khuntigora | 417875 | 192 |
| 114 | Kinikupa | 417747 | 68 |
| 115 | Kodibahal | 417810 | 813 |
| 116 | Kulhiapali | 417693 | 169 |
| 117 | Kulutajore | 417819 | 1066 |
| 118 | Kumbharapadar | 417826 | 46 |
| 119 | Kumelbandha | 417769 | 35 |
| 120 | Kunasila | 417807 | 356 |
| 121 | Kurukupa | 417811 | 1176 |
| 122 | Labarkani | 417760 | 69 |
| 123 | Lakhparbat | 417744 | 77 |
| 124 | Lambosori | 417720 | 480 |
| 125 | Landabahal | 417855 | 418 |
| 126 | Landapadar | 417788 | 634 |
| 127 | Lendrimal | 417770 | 328 |
| 128 | Loising | 417772 | 462 |
| 129 | Londonpada | 417888 | 398 |
| 130 | Lundru | 417890 | 158 |
| 131 | Lundrubahal | 417832 | 399 |
| 132 | Machhibandh | 417860 | 55 |
| 133 | Madarandha | 417714 | 137 |
| 134 | Mahibila | 417806 | 327 |
| 135 | Makadiapadar | 417721 | 43 |
| 136 | Malangi | 417734 | |
| 137 | Malapada | 417668 | 63 |
| 138 | Malapada | 417780 | 421 |
| 139 | Malikpadar | 417667 | 497 |
| 140 | Malikud | 417754 | 1129 |
| 141 | Manikpur | 417785 | 537 |
| 142 | Mardol | 417723 | 465 |
| 143 | Mardolkhandajami | 417728 | 13 |
| 144 | Masinagora | 417877 | 1138 |
| 145 | Matakupa | 417766 | 47 |
| 146 | Muchelpadar | 417867 | 330 |
| 147 | Mundapada | 417736 | 38 |
| 148 | Mundra | 417732 | 79 |
| 149 | Nagada | 417687 | 12 |
| 150 | Narayanapali | 417808 | 194 |
| 151 | Narayanaprasad | 417834 | 998 |
| 152 | Nuapali | 417696 | 146 |
| 153 | Nuapali | 417711 | 408 |
| 154 | Nuapali | 417818 | 1152 |
| 155 | Padhel | 417797 | 179 |
| 156 | Padiabahal | 417689 | 67 |
| 157 | Pajimuhan | 417804 | 139 |
| 158 | Palunkibahal | 417840 | 40 |
| 159 | Panchakhandi | 417682 | 293 |
| 160 | Pandarapita | 417831 | 285 |
| 161 | Parbatipur | 417777 | 111 |
| 162 | Pindapadar | 417743 | 507 |
| 163 | Pipalpali | 417719 | 247 |
| 164 | Pitabahal | 417863 | 304 |
| 165 | Podapadar | 417787 | 190 |
| 166 | Podhamunda | 417740 | 54 |
| 167 | Pratimal | 417883 | 123 |
| 168 | Purunapani | 417733 | |
| 169 | Putaketa | 417800 | 388 |
| 170 | Rabangora | 417817 | 115 |
| 171 | Reghamunda | 417847 | 612 |
| 172 | Rekdol | 417731 | 103 |
| 173 | Rekdole | 417812 | 1361 |
| 174 | Rengali | 417700 | 480 |
| 175 | Ringapada | 417835 | 454 |
| 176 | Rugudipali | 417852 | 65 |
| 177 | Rundimahul | 417674 | 1369 |
| 178 | Rundimahulkhandajami | 417675 | |
| 179 | Sahajpita | 417776 | 157 |
| 180 | Salepali | 417716 | 94 |
| 181 | Samadanki | 417887 | 166 |
| 182 | Samakupa | 417825 | 291 |
| 183 | Sanaasura | 417837 | 116 |
| 184 | Sanachhapapali | 417672 | 356 |
| 185 | Sanajharmunda | 417694 | 219 |
| 186 | Sanakalarakotha | 417881 | 332 |
| 187 | Sanakusang | 417673 | 152 |
| 188 | Sanarundimahul | 417718 | 112 |
| 189 | Sanatandamunda | 417778 | 150 |
| 190 | Sankoch | 417741 | 144 |
| 191 | Sargipada | 417822 | 276 |
| 192 | Sargipali | 417745 | 268 |
| 193 | Sauribengas | 417805 | 389 |
| 194 | Selmal | 417722 | 105 |
| 195 | Selmapali | 417775 | 140 |
| 196 | Seulamunda | 417690 | 68 |
| 197 | Sialijhuli | 417856 | 416 |
| 198 | Sileimal | 417833 | 551 |
| 199 | Siletpada | 417828 | 800 |
| 200 | Similijore | 417774 | 464 |
| 201 | Sindhugora | 417879 | 499 |
| 202 | Sodalondonpada | 417889 | |
| 203 | Srimal | 417779 | 568 |
| 204 | Sukhamunda | 417869 | 226 |
| 205 | Sulia | 417697 | 588 |
| 206 | Surkabhata | 417789 | 269 |
| 207 | Surkapanga | 417798 | 164 |
| 208 | Tabada | 417781 | 189 |
| 209 | Talabeda | 417809 | 440 |
| 210 | Talmalka | 417830 | 168 |
| 211 | Tambasena | 417784 | 309 |
| 212 | Tangiapali | 417678 | 317 |
| 213 | Taparna | 417814 | 800 |
| 214 | Tentulikhunti | 417824 | 498 |
| 215 | Tentulimunda | 417884 | 128 |
| 216 | Thelakbeda | 417669 | 409 |
| 217 | Tikirapada | 417704 | 281 |
| 218 | Tileimal | 417670 | 498 |
| 219 | Tilikamal | 417755 | 282 |
| 220 | Todibahal | 417886 | 73 |
| 221 | Turideula | 417726 | 468 |
| 222 | Uden | 417827 | 256 |
| 223 | Udepur | 417753 | 491 |
| 224 | Uder | 417876 | 474 |
| 225 | Uma | 417885 | 1413 |
| 226 | Uturla | 417762 | 75 |
*: Some information are not available.