The Indian Village Satellite/Street Map Directory for Tahsils, Districts, Union Territories and States of India.
According to Census 2011 data of India, there are 147 villages in Bhandari Pokhari Tahsil of Bhadrak, Odisha. The total population of this tehsil is 110429*. The following table shows the village name list with census code and population.
| Serial Number | Village Name | Census Code | Population* | 
|---|---|---|---|
| 1 | Ageibehera | 394475 | 537 | 
| 2 | Akhuapada | 394521 | 1217 | 
| 3 | Akulikana | 394541 | 578 | 
| 4 | Aliha | 394549 | 600 | 
| 5 | Angargadia | 394590 | 271 | 
| 6 | Areikana | 394486 | 871 | 
| 7 | Babalpur | 394470 | 524 | 
| 8 | Badabanasta | 394517 | 797 | 
| 9 | Badakantapada | 394456 | 866 | 
| 10 | Badakolipadi | 394494 | 164 | 
| 11 | Badanapanga | 394573 | 606 | 
| 12 | Badasasan | 394460 | 654 | 
| 13 | Bahadalnagar | 394458 | 826 | 
| 14 | Bahadalpur | 394489 | 682 | 
| 15 | Baigadia | 394551 | 299 | 
| 16 | Balipokhari | 394584 | 1963 | 
| 17 | Balipur | 394465 | 852 | 
| 18 | Bandalo | 394469 | 1576 | 
| 19 | Banipadi | 394525 | |
| 20 | Bankamuhan | 394581 | 643 | 
| 21 | Barahanuapada | 394595 | 860 | 
| 22 | Bayabanapur | 394538 | 1817 | 
| 23 | Belagadia | 394555 | 1049 | 
| 24 | Benipur | 394526 | 355 | 
| 25 | Bhagada | 394510 | 931 | 
| 26 | Bhandari Pokhari (Dakhinbad) | 394497 | 2279 | 
| 27 | Bhatana | 394574 | 329 | 
| 28 | Bhutia | 394529 | 157 | 
| 29 | Bimbalabar | 394459 | 569 | 
| 30 | Bindhana | 394592 | 461 | 
| 31 | Birabhadra | 394578 | 163 | 
| 32 | Biridi | 394466 | 328 | 
| 33 | Biroli | 394597 | 1474 | 
| 34 | Bisolsasan | 394509 | 1484 | 
| 35 | Brahmapur | 394471 | 323 | 
| 36 | Chandrabhanupur | 394498 | 1124 | 
| 37 | Chatrubhujpur | 394568 | 873 | 
| 38 | Chhanchina | 394452 | 937 | 
| 39 | Dadeswar | 394516 | 243 | 
| 40 | Deopada | 394473 | 1267 | 
| 41 | Deulapadi | 394561 | 867 | 
| 42 | Dolagobindapur | 394558 | |
| 43 | Fatepur | 394502 | 568 | 
| 44 | Gandharbabindha | 394531 | 131 | 
| 45 | Gilapadi | 394576 | |
| 46 | Hajipur | 394543 | 216 | 
| 47 | Jagannathprasad | 394585 | 1989 | 
| 48 | Jalahari | 394569 | 1679 | 
| 49 | Jaminibindha | 394499 | |
| 50 | Jangaria (Janagadia) | 394570 | 60 | 
| 51 | Jayapur | 394478 | 101 | 
| 52 | Jhutna | 394515 | 1358 | 
| 53 | Joragadia | 394487 | 667 | 
| 54 | Joragadia | 394575 | 327 | 
| 55 | Josotikiri | 394520 | 1161 | 
| 56 | Kanti | 394552 | 1162 | 
| 57 | Kapila | 394512 | 162 | 
| 58 | Keshpur | 394563 | 103 | 
| 59 | Khadisinga | 394536 | 644 | 
| 60 | Khapuriapada | 394467 | 720 | 
| 61 | Kharijipiripur | 394492 | 790 | 
| 62 | Kharijkurigan | 394554 | 138 | 
| 63 | Koligadia | 394546 | 140 | 
| 64 | Korigan | 394556 | 2816 | 
| 65 | Korkara | 394588 | 1281 | 
| 66 | Kotsira | 394483 | 1233 | 
| 67 | Kuberagadia | 394495 | 379 | 
| 68 | Kulana | 394508 | 1103 | 
| 69 | Kumbaria | 394586 | 1695 | 
| 70 | Kuriganbindha | 394553 | |
| 71 | Kuriganbindha | 394557 | 112 | 
| 72 | Kurikana | 394544 | 452 | 
| 73 | Lakshmisagar | 394535 | 200 | 
| 74 | Madhiali | 394468 | 989 | 
| 75 | Mahammadpur | 394550 | 288 | 
| 76 | Mahisagadia | 394571 | 27 | 
| 77 | Malda | 394566 | 1524 | 
| 78 | Malipadi | 394580 | 216 | 
| 79 | Mandargadia | 394474 | |
| 80 | Maninathapur | 394593 | 1323 | 
| 81 | Manoharpur | 394501 | 367 | 
| 82 | Mantagaria | 394462 | 135 | 
| 83 | Mantapur | 394523 | 389 | 
| 84 | Masana | 394528 | 5 | 
| 85 | Mituani | 394532 | 560 | 
| 86 | Mobarakpur | 394481 | 1373 | 
| 87 | Mudhapada | 394596 | 616 | 
| 88 | Naguan | 394488 | 2499 | 
| 89 | Namakana | 394464 | 472 | 
| 90 | Nami | 394454 | 2519 | 
| 91 | Nando | 394587 | |
| 92 | Napanga | 394572 | 830 | 
| 93 | Narayanpur | 394507 | 485 | 
| 94 | Naurangapur | 394567 | 593 | 
| 95 | Nentipur | 394545 | 400 | 
| 96 | Nerada | 394519 | 2836 | 
| 97 | Neulia | 394530 | 210 | 
| 98 | Niladri | 394534 | 874 | 
| 99 | Nuapokhari | 394503 | 356 | 
| 100 | Nuapokhari | 394562 | 939 | 
| 101 | Nunapadi | 394485 | 209 | 
| 102 | Nurpur | 394479 | 93 | 
| 103 | Ola | 394514 | 700 | 
| 104 | Panasa | 394589 | 184 | 
| 105 | Parbati | 394533 | 558 | 
| 106 | Patalasing | 394579 | 393 | 
| 107 | Patuli | 394484 | 1761 | 
| 108 | Piripur | 394493 | 627 | 
| 109 | Purastampur | 394542 | 273 | 
| 110 | Puripada | 394527 | 613 | 
| 111 | Radho | 394565 | 1452 | 
| 112 | Raghunathpur | 394591 | 1543 | 
| 113 | Rahanian | 394564 | 2017 | 
| 114 | Rajendrapur | 394476 | 577 | 
| 115 | Ramachandrapur | 394506 | 772 | 
| 116 | Rampur | 394560 | 118 | 
| 117 | Ranipada | 394457 | 526 | 
| 118 | Ranjit | 394583 | 1897 | 
| 119 | Rebo | 394500 | 449 | 
| 120 | Sahumadhagadia | 394482 | |
| 121 | Sampoi | 394505 | 648 | 
| 122 | Samsamadaulatpur | 394511 | 201 | 
| 123 | Sanabanasta | 394518 | 704 | 
| 124 | Sanabankamuhan | 394582 | 54 | 
| 125 | Sankhula | 394453 | 822 | 
| 126 | Sansasan | 394461 | 684 | 
| 127 | Sarapada | 394537 | 512 | 
| 128 | Sarasada | 394547 | 2382 | 
| 129 | Saro | 394480 | 1450 | 
| 130 | Sasan | 394491 | 755 | 
| 131 | Sathagan | 394559 | 472 | 
| 132 | Satsola | 394463 | 1718 | 
| 133 | Sialia | 394504 | |
| 134 | Similia | 394577 | 248 | 
| 135 | Solampur | 394594 | 1816 | 
| 136 | Solapur | 394451 | 593 | 
| 137 | Surubana | 394540 | 557 | 
| 138 | Talapada | 394539 | 430 | 
| 139 | Telipadi | 394524 | |
| 140 | Tentulia | 394455 | 610 | 
| 141 | Tesinga | 394513 | 792 | 
| 142 | Thaila | 394477 | 1218 | 
| 143 | Tikara | 394522 | 230 | 
| 144 | Tulapadi | 394472 | 263 | 
| 145 | Tulasipur | 394496 | 695 | 
| 146 | Uttarbad | 394490 | 2423 | 
| 147 | Uttargadia | 394548 | 762 | 
*: Some information are not available.