The Indian Village Satellite/Street Map Directory for Tahsils, Districts, Union Territories and States of India.
According to Census 2011 data of India, there are 127 villages in Kamakshyanagar Tahsil of Dhenkanal, Odisha. The total population of this tehsil is 100286*. The following table shows the village name list with census code and population.
| Serial Number | Village Name | Census Code | Population* | 
|---|---|---|---|
| 1 | Aluajharan | 402442 | 1126 | 
| 2 | Angarua | 402441 | |
| 3 | Arachua | 402366 | 505 | 
| 4 | Arakhapal | 402423 | 1011 | 
| 5 | Arasahi | 402361 | 237 | 
| 6 | Badabhaga | 402418 | |
| 7 | Badabrahmapur | 402420 | |
| 8 | Badamuktapasi | 402356 | 400 | 
| 9 | Badasuanlo | 402367 | 2154 | 
| 10 | Badura | 402409 | 65 | 
| 11 | Bahada | 402390 | 654 | 
| 12 | Baisinga | 402374 | 2681 | 
| 13 | Balabhadrapurpatna | 402345 | 217 | 
| 14 | Baligorada | 402373 | 1962 | 
| 15 | Balipada | 402438 | |
| 16 | Bampu | 402399 | 356 | 
| 17 | Bangura Oraf Kusia | 402382 | 2191 | 
| 18 | Bankual | 402416 | 1449 | 
| 19 | Baunsapal | 402342 | 1684 | 
| 20 | Bedhapal | 402424 | 1699 | 
| 21 | Belabasanta | 402333 | 418 | 
| 22 | Benupa | 402377 | |
| 23 | Bhagirathipur | 402392 | 1577 | 
| 24 | Bhalumunda | 402325 | 253 | 
| 25 | Bhandaria Oraf Brundabanpur | 402351 | 191 | 
| 26 | Bijadihi | 402394 | 1148 | 
| 27 | Brahmania | 402324 | 804 | 
| 28 | Chakuria | 402323 | 233 | 
| 29 | Cheliabeda | 402348 | 204 | 
| 30 | Chorampa | 402388 | |
| 31 | Danapasi | 402414 | 356 | 
| 32 | Deulapatana | 402406 | |
| 33 | Dhobania | 402371 | 81 | 
| 34 | Dighi | 402436 | 1485 | 
| 35 | Dimiria | 402439 | 1421 | 
| 36 | Ekatali | 402327 | 295 | 
| 37 | Galukateni | 402384 | 1188 | 
| 38 | Godipokhari | 402352 | 248 | 
| 39 | Gopigadia | 402380 | 191 | 
| 40 | Goradia | 402437 | 1469 | 
| 41 | Gundichanali | 402330 | 634 | 
| 42 | Hadagari | 402320 | 477 | 
| 43 | Hatuari | 402368 | 569 | 
| 44 | Jagannathpur | 402407 | 1338 | 
| 45 | Jalas(L) | 402378 | |
| 46 | Jalas(R) | 402379 | 99 | 
| 47 | Jantaribola | 402329 | 720 | 
| 48 | Jayapurakateni | 402339 | 2036 | 
| 49 | Jineilo | 402425 | 1085 | 
| 50 | Jiral | 402430 | 5435 | 
| 51 | Jiridamali | 402344 | 2558 | 
| 52 | Kadabasanta | 402332 | 156 | 
| 53 | Kadabasantacolony | 402331 | 190 | 
| 54 | Kadua | 402391 | 1434 | 
| 55 | Kairanali | 402433 | 561 | 
| 56 | Kakudia | 402396 | 365 | 
| 57 | Kakudia(L) | 402381 | 30 | 
| 58 | Kamarda | 402336 | 1821 | 
| 59 | Kanchhia | 402405 | 1059 | 
| 60 | Kandarasingha | 402376 | 404 | 
| 61 | Kandhabola | 402328 | 272 | 
| 62 | Kangeilo | 402403 | 1527 | 
| 63 | Kanhupura | 402326 | 1581 | 
| 64 | Kankana | 402317 | 1704 | 
| 65 | Kantaripata | 402370 | 741 | 
| 66 | Karadapal | 402355 | 33 | 
| 67 | Kendudhipa | 402429 | 562 | 
| 68 | Khairanali | 402340 | |
| 69 | Khajuridihi | 402419 | 138 | 
| 70 | Khandabandha | 402412 | 167 | 
| 71 | Khandhabola | 402365 | 367 | 
| 72 | Khatakhura | 402350 | 1688 | 
| 73 | Khokasa | 402401 | 1264 | 
| 74 | Khurusia | 402422 | 1585 | 
| 75 | Korianpal | 402404 | 856 | 
| 76 | Koriapal | 402316 | 1087 | 
| 77 | Kumbharunipasi | 402431 | |
| 78 | Kumulundi | 402389 | |
| 79 | Lokanathapur | 402362 | 641 | 
| 80 | Lokpali | 402360 | 571 | 
| 81 | Mahulapal | 402395 | 1961 | 
| 82 | Mainda | 402357 | |
| 83 | Malangadihi | 402408 | 72 | 
| 84 | Malapura | 402346 | 1807 | 
| 85 | Manitri | 402410 | 873 | 
| 86 | Manjakana | 402387 | 273 | 
| 87 | Markata | 402393 | 246 | 
| 88 | Masani | 402434 | |
| 89 | Mathakaragola | 402358 | 3614 | 
| 90 | Mota | 402400 | 1270 | 
| 91 | Mugapada | 402427 | 358 | 
| 92 | Mugapadakateni | 402426 | |
| 93 | Muktapasi | 402337 | 3273 | 
| 94 | Nuapani | 402372 | 363 | 
| 95 | Origaon | 402359 | 771 | 
| 96 | Padhanabereni | 402386 | |
| 97 | Palikateni | 402411 | 554 | 
| 98 | Patharakhumba | 402383 | 2058 | 
| 99 | Pipala | 402402 | 788 | 
| 100 | Rahani | 402321 | 1511 | 
| 101 | Raibol | 402319 | 976 | 
| 102 | Rajakulakateni | 402347 | 259 | 
| 103 | Rangamatia | 402334 | 110 | 
| 104 | Rangamatia | 402369 | 201 | 
| 105 | Rankia | 402440 | 1091 | 
| 106 | Ratasahi | 402428 | |
| 107 | Samatangi | 402385 | 1448 | 
| 108 | Sanabrahmapur | 402417 | 578 | 
| 109 | Sanasuanlo | 402364 | |
| 110 | Santarapur | 402349 | 496 | 
| 111 | Santarapur | 402432 | 305 | 
| 112 | Saradeipur | 402435 | 234 | 
| 113 | Saradhapur | 402343 | 396 | 
| 114 | Saruali | 402397 | 2015 | 
| 115 | Sasapasi | 402421 | |
| 116 | Shyamasundarpur | 402415 | 115 | 
| 117 | Siarimalia | 402338 | 193 | 
| 118 | Siarimalia | 402363 | 817 | 
| 119 | Sibulapasi | 402341 | 777 | 
| 120 | Sitalabasa | 402318 | 536 | 
| 121 | Sunajhari | 402398 | 256 | 
| 122 | Sundhikateni | 402335 | 1023 | 
| 123 | Suniamaru | 402413 | 110 | 
| 124 | Tandi Munda | 402322 | 804 | 
| 125 | Tangarapada | 402354 | 665 | 
| 126 | Tentulisingha | 402375 | 585 | 
| 127 | Tulasipasi | 402353 | 796 | 
*: Some information are not available.