The Indian Village Satellite/Street Map Directory for Tahsils, Districts, Union Territories and States of India.
According to Census 2011 data of India, there are 228 villages in Adva Tahsil of Gajapati, Odisha. The total population of this tehsil is 59262*. The following table shows the village name list with census code and population.
| Serial Number | Village Name | Census Code | Population* |
|---|---|---|---|
| 1 | Adapanka | 413574 | 213 |
| 2 | Adava | 413571 | 3467 |
| 3 | Ajapada | 413665 | 53 |
| 4 | Alliganda | 413525 | 2931 |
| 5 | Ambagan | 413614 | 135 |
| 6 | Antaraba | 413664 | 1192 |
| 7 | Arampeta | 413597 | 129 |
| 8 | Bachamanju | 413682 | |
| 9 | Bachipanka | 413588 | 232 |
| 10 | Badaguda | 413565 | 824 |
| 11 | Badakua | 413674 | 393 |
| 12 | Badeguda | 413615 | |
| 13 | Balakua | 413608 | 429 |
| 14 | Baliganda | 413467 | 260 |
| 15 | Baligudi | 413462 | 152 |
| 16 | Ballibandha | 413540 | 432 |
| 17 | Bamadeipada | 413529 | 227 |
| 18 | Bampada | 413653 | 220 |
| 19 | Bandaguda | 413589 | 294 |
| 20 | Bandalgadi | 413686 | 78 |
| 21 | Bandarigan | 413536 | 386 |
| 22 | Bandhahuru | 413606 | 42 |
| 23 | Bariapada | 413472 | 145 |
| 24 | Basama | 413625 | 15 |
| 25 | Bebiri | 413552 | 114 |
| 26 | Betaganda | 413500 | 161 |
| 27 | Bhaliasahi | 413585 | 178 |
| 28 | Bhalipanka | 413532 | 310 |
| 29 | Bhalipanka | 413611 | 460 |
| 30 | Bhojan | 413463 | |
| 31 | Bhurudu | 413554 | 157 |
| 32 | Bikrampur | 413680 | 14 |
| 33 | Birikota | 413555 | 2311 |
| 34 | Bithal | 413474 | 673 |
| 35 | Bitikura | 413473 | 228 |
| 36 | Budhadiha | 413528 | 89 |
| 37 | Budhagan | 413590 | 335 |
| 38 | Budhanilidi | 413560 | 326 |
| 39 | Budhaparjanga | 413505 | |
| 40 | Budhihura | 413512 | 90 |
| 41 | Buduli | 413610 | 116 |
| 42 | Budulipada | 413619 | 47 |
| 43 | Buleri | 413524 | 175 |
| 44 | Buleripada | 413569 | 170 |
| 45 | Buriguda | 413631 | |
| 46 | Chiringipanga | 413499 | 56 |
| 47 | Churangapur | 413673 | 1085 |
| 48 | Dadigiju | 413621 | 24 |
| 49 | Damadua | 413507 | 1345 |
| 50 | Dambaguda | 413517 | 255 |
| 51 | Danigan | 413471 | 380 |
| 52 | Danjaraba | 413469 | 241 |
| 53 | Debakua | 413660 | 7 |
| 54 | Dengama | 413476 | 314 |
| 55 | Dengamba | 413684 | 104 |
| 56 | Dengapuchi | 413596 | 109 |
| 57 | Dengaskhal | 413617 | 559 |
| 58 | Dengili | 413581 | 537 |
| 59 | Dhapadama | 413503 | |
| 60 | Dhepaguda | 413464 | 249 |
| 61 | Dhepaguda | 413600 | 10 |
| 62 | Dumpeta | 413601 | 111 |
| 63 | Durduma | 413466 | 15 |
| 64 | Durgapeta | 413618 | 171 |
| 65 | Duringigura | 413654 | 196 |
| 66 | Gadagotha | 413544 | 35 |
| 67 | Galimera | 413651 | 288 |
| 68 | Gambhari | 413496 | 303 |
| 69 | Gandaguda | 413522 | 308 |
| 70 | Gandapaju | 413519 | 159 |
| 71 | Garada | 413647 | 58 |
| 72 | Garadama | 413493 | 494 |
| 73 | Gatuguda | 413492 | 238 |
| 74 | Geranga | 413639 | 322 |
| 75 | Ghodapanka | 413511 | 526 |
| 76 | Gilakuta | 413687 | 225 |
| 77 | Golapaju | 413515 | 224 |
| 78 | Gotha | 413480 | 190 |
| 79 | Govel | 413630 | 143 |
| 80 | Gudriguda | 413629 | 279 |
| 81 | Guluba | 413604 | 1003 |
| 82 | Gumigura | 413669 | 610 |
| 83 | Gundimahidikima | 413568 | 368 |
| 84 | Gundripanka | 413558 | 355 |
| 85 | Gunjima | 413668 | 149 |
| 86 | Gunjipanka | 413591 | 170 |
| 87 | Gurujhuli | 413533 | 245 |
| 88 | Habukapanka | 413578 | 307 |
| 89 | Hachiponga | 413661 | 295 |
| 90 | Hadupadara | 413605 | 180 |
| 91 | Haraguda | 413563 | 91 |
| 92 | Haragura | 413602 | |
| 93 | Hataganda | 413620 | 222 |
| 94 | J. B. No. 46 | 413577 | |
| 95 | J. B. 45 Kistapur | 413575 | 128 |
| 96 | J. B. 56 Balapanka | 413595 | 84 |
| 97 | J. B. No - 56 Chandrapalli | 413539 | |
| 98 | Jadaguda | 413675 | 183 |
| 99 | Jadingi | 413483 | 139 |
| 100 | Jangudi | 413635 | 223 |
| 101 | Jaraganda | 413622 | 240 |
| 102 | Jaraganda | 413662 | 80 |
| 103 | Jargidua | 413488 | 146 |
| 104 | Jhiliki | 413559 | 580 |
| 105 | Jungle Block 45 | 413580 | |
| 106 | Jungle Block No - 44 | 413624 | |
| 107 | Jungleblock No - 43 | 413657 | |
| 108 | Jungleblock No - 56 | 413502 | |
| 109 | Kaliamma | 413649 | 193 |
| 110 | Kaliapanka | 413681 | |
| 111 | Kalohuru(Kelehuru) | 413609 | 126 |
| 112 | Kamagada | 413495 | 107 |
| 113 | Kamakuti | 413518 | 47 |
| 114 | Kambaija | 413497 | 60 |
| 115 | Kamering | 413583 | 162 |
| 116 | Kandhapani Ganda | 413576 | 251 |
| 117 | Kantahuru | 413570 | 279 |
| 118 | Kantapadar | 413659 | 224 |
| 119 | Kapilipaju | 413655 | 125 |
| 120 | Karadapankal | 413550 | 102 |
| 121 | Karadua | 413470 | 58 |
| 122 | Karigeju | 413642 | 162 |
| 123 | Katama | 413468 | 623 |
| 124 | Katapadar | 413494 | 55 |
| 125 | Katraka | 413526 | 240 |
| 126 | Katrapaju | 413521 | 104 |
| 127 | Kesameranga | 413652 | 101 |
| 128 | Kesariguda | 413679 | 655 |
| 129 | Ketangakua | 413670 | 100 |
| 130 | Khajuripada | 413567 | 212 |
| 131 | Khandaba | 413465 | 97 |
| 132 | Khariguda | 413538 | 479 |
| 133 | Kharimera | 413587 | 253 |
| 134 | Kirilibaju | 413644 | 45 |
| 135 | Kodakadama | 413634 | 84 |
| 136 | Koiliguda | 413572 | 42 |
| 137 | Kolba | 413549 | 124 |
| 138 | Kotipadar | 413498 | 165 |
| 139 | Kumbhiguda | 413487 | 6 |
| 140 | Kurikima | 413603 | 335 |
| 141 | Kuruma | 413534 | 209 |
| 142 | Kutama | 413513 | 286 |
| 143 | Kutuniganda | 413479 | 827 |
| 144 | Ladigura | 413650 | 318 |
| 145 | Lambadang | 413535 | 305 |
| 146 | Lekharigan | 413594 | 127 |
| 147 | Lenjiri | 413543 | 213 |
| 148 | Likhiriguda | 413632 | 72 |
| 149 | Ludungi | 413593 | 146 |
| 150 | Lundruguda | 413598 | 65 |
| 151 | Luthuri(Lutheri) | 413582 | 354 |
| 152 | Madhabandha | 413637 | 52 |
| 153 | Mahagudi | 413646 | 64 |
| 154 | Mahapadar | 413586 | 388 |
| 155 | Majhigura | 413638 | |
| 156 | Majhikirimba | 413509 | 430 |
| 157 | Mandimera | 413592 | 250 |
| 158 | Mandrabaju | 413636 | 394 |
| 159 | Mankadapeta | 413489 | 45 |
| 160 | Matakupa | 413537 | 134 |
| 161 | Mohagura | 413613 | 28 |
| 162 | Motagura | 413656 | 415 |
| 163 | Movel | 413461 | 306 |
| 164 | Muchurigudi | 413490 | 198 |
| 165 | Mukundajhola | 413683 | |
| 166 | Mundeipada | 413548 | 30 |
| 167 | Nalaghat | 413541 | 368 |
| 168 | Nuagam | 413530 | |
| 169 | Nuakhajuripada | 413506 | 110 |
| 170 | Nuasahikandhi | 413666 | 207 |
| 171 | Padagalama | 413663 | 217 |
| 172 | Padagan | 413573 | 691 |
| 173 | Padasimili | 413564 | 37 |
| 174 | Pahadima | 413520 | 251 |
| 175 | Pajigidi | 413482 | 288 |
| 176 | Palakua | 413672 | 365 |
| 177 | Panasadiha | 413531 | 69 |
| 178 | Panasapadar | 413677 | 145 |
| 179 | Pangakatra | 413562 | 20 |
| 180 | Pangulu | 413561 | 92 |
| 181 | Paniganda | 413477 | 1099 |
| 182 | Pankalaguda | 413557 | |
| 183 | Paramaguda | 413626 | 165 |
| 184 | Patuma | 413491 | 143 |
| 185 | Petakhala | 413485 | 245 |
| 186 | Phirlinga | 413584 | 80 |
| 187 | Pilika(Rajabasa) | 413553 | 109 |
| 188 | Pilipuju | 413658 | 43 |
| 189 | Poibadi | 413484 | 11 |
| 190 | Poiguda | 413508 | 31 |
| 191 | Poipani | 413551 | 208 |
| 192 | Punjasaragi | 413556 | 445 |
| 193 | Purnasahi | 413685 | 1016 |
| 194 | Purunagan | 413546 | 124 |
| 195 | Raba | 413633 | 269 |
| 196 | Rachama | 413527 | 23 |
| 197 | Raiganda | 413475 | 107 |
| 198 | Raijaka | 413616 | 840 |
| 199 | Raipanka | 413640 | 472 |
| 200 | Rajabasa | 413547 | 148 |
| 201 | Rajakhama | 413486 | 355 |
| 202 | Rajamera | 413612 | 101 |
| 203 | Raladipanka | 413566 | 92 |
| 204 | Randasingi | 413607 | 21 |
| 205 | Rapiti | 413648 | 124 |
| 206 | Rendapanka | 413504 | |
| 207 | Renu | 413667 | 159 |
| 208 | Rumesh | 413627 | 224 |
| 209 | Sapalaguda | 413460 | 182 |
| 210 | Sarka | 413514 | 287 |
| 211 | Sialilati | 413671 | 479 |
| 212 | Siklama(Sikilima) | 413641 | 247 |
| 213 | Sindhaba | 413623 | 272 |
| 214 | Solaguda | 413579 | 122 |
| 215 | Taladakarpanka | 413643 | 171 |
| 216 | Taladamadua | 413523 | 340 |
| 217 | Tangili | 413501 | 157 |
| 218 | Tapagiri | 413678 | 65 |
| 219 | Terakamaha | 413599 | |
| 220 | Thudikhala | 413545 | 275 |
| 221 | Tikalama | 413628 | 113 |
| 222 | Tinima | 413481 | 7 |
| 223 | Toranipani | 413478 | 867 |
| 224 | Tuaguda | 413516 | 268 |
| 225 | Tumangapadar | 413676 | 445 |
| 226 | Ulliapada | 413542 | 383 |
| 227 | Uparakirimba | 413510 | 123 |
| 228 | Uppar Dakarapanka | 413645 | 112 |
*: Some information are not available.