The Indian Village Satellite/Street Map Directory for Tahsils, Districts, Union Territories and States of India.
According to Census 2011 data of India, there are 348 villages in Baliguda Tahsil of Kandhamal, Odisha. The total population of this tehsil is 80473*. The following table shows the village name list with census code and population.
| Serial Number | Village Name | Census Code | Population* | 
|---|---|---|---|
| 1 | Adimaha | 416695 | 31 | 
| 2 | Alimaha | 416801 | 1029 | 
| 3 | Ambabadi | 416587 | 162 | 
| 4 | Anagula | 416478 | 601 | 
| 5 | Andaragan | 416552 | 274 | 
| 6 | Araguliparbata | 416542 | |
| 7 | Arapanga | 416816 | 90 | 
| 8 | Asurkupa | 416598 | 230 | 
| 9 | Aswabisha | 416743 | 121 | 
| 10 | Badagan | 416637 | 662 | 
| 11 | Badaguda | 416727 | 25 | 
| 12 | Badahakia | 416797 | 91 | 
| 13 | Badahakia | 416804 | 128 | 
| 14 | Badeketa | 416670 | 235 | 
| 15 | Badenigan | 416483 | 36 | 
| 16 | Badrukia | 416614 | 493 | 
| 17 | Badungia | 416764 | 238 | 
| 18 | Badungia | 416785 | 234 | 
| 19 | Bagada | 416673 | 117 | 
| 20 | Bajakia | 416664 | 327 | 
| 21 | Bakarimunda | 416567 | 319 | 
| 22 | Balakia | 416655 | 337 | 
| 23 | Balamar Padar | 416683 | 102 | 
| 24 | Baliguda | 416789 | 446 | 
| 25 | Balimusti | 416762 | 573 | 
| 26 | Balipadara(A) | 416624 | 224 | 
| 27 | Balisuga | 416611 | 459 | 
| 28 | Ballimaha | 416717 | 108 | 
| 29 | Bandapanga | 416635 | 143 | 
| 30 | Bandemila | 416699 | 346 | 
| 31 | Bandespanga | 416621 | 70 | 
| 32 | Banimila | 416754 | 411 | 
| 33 | Barakhama | 416605 | 3127 | 
| 34 | Barapadi | 416558 | 115 | 
| 35 | Barikia | 416708 | 332 | 
| 36 | Bataguda | 416730 | 1656 | 
| 37 | Bedipadar | 416688 | 71 | 
| 38 | Benangia | 416600 | 150 | 
| 39 | Bilaranga | 416510 | 26 | 
| 40 | Bindupadar | 416697 | 78 | 
| 41 | Biraguda | 416644 | 207 | 
| 42 | Brahmapanga | 416817 | 160 | 
| 43 | Brahmapanga(A) | 416818 | 158 | 
| 44 | Brudakia | 416782 | 117 | 
| 45 | Budaguda | 416780 | 2302 | 
| 46 | Budapaderi | 416758 | 104 | 
| 47 | Budhaamba | 416711 | 15 | 
| 48 | Budhadaugar | 416475 | 35 | 
| 49 | Budhakhamana | 416497 | 17 | 
| 50 | Budimilika | 416518 | 39 | 
| 51 | Budrukia Jangala | 416615 | 20 | 
| 52 | Bukukia | 416573 | 59 | 
| 53 | Burangia | 416775 | 776 | 
| 54 | Burudakia | 416735 | 174 | 
| 55 | Changurabali | 416501 | 273 | 
| 56 | Chingarigan | 416641 | 72 | 
| 57 | Dabarbandha | 416774 | 71 | 
| 58 | Dabulmaha | 416718 | 32 | 
| 59 | Dadakangia | 416759 | 876 | 
| 60 | Dading | 416659 | |
| 61 | Dadipadar | 416645 | |
| 62 | Dagamaha | 416742 | 245 | 
| 63 | Dagamaha(B) | 416786 | 280 | 
| 64 | Daka | 416512 | 643 | 
| 65 | Dakabalipadar | 416612 | 6 | 
| 66 | Dakapadi | 416539 | 168 | 
| 67 | Dalamila | 416626 | 79 | 
| 68 | Dalkipadi | 416696 | 49 | 
| 69 | Damapanga | 416514 | 39 | 
| 70 | Damikia | 416638 | 280 | 
| 71 | Dangamila | 416709 | 19 | 
| 72 | Dangarabali | 416715 | 33 | 
| 73 | Dangaripadar | 416755 | 159 | 
| 74 | Dapadanga | 416657 | 96 | 
| 75 | Dapakia | 416734 | 259 | 
| 76 | Dapasahi | 416618 | 113 | 
| 77 | Daragamunda | 416536 | 37 | 
| 78 | Darusingula | 416500 | 45 | 
| 79 | Dasugan | 416721 | 77 | 
| 80 | Dedimaha | 416771 | 452 | 
| 81 | Dekulada | 416586 | 99 | 
| 82 | Delapadar | 416694 | 376 | 
| 83 | Demengia | 416805 | 105 | 
| 84 | Dengaragan | 416555 | 183 | 
| 85 | Dengargaon | 416503 | 3 | 
| 86 | Digipadi | 416608 | 81 | 
| 87 | Dingelikia | 416768 | 140 | 
| 88 | Drugubali | 416819 | 2 | 
| 89 | Duasapadar | 416643 | 5 | 
| 90 | Dudugum | 416687 | 135 | 
| 91 | Dulikia | 416656 | 444 | 
| 92 | Dumapadar | 416662 | 107 | 
| 93 | Dumurisahi | 416636 | 1073 | 
| 94 | Dungeri | 416725 | 107 | 
| 95 | Dungerikia | 416750 | 436 | 
| 96 | Egarpadar | 416651 | 23 | 
| 97 | Gabangpadar | 416652 | 129 | 
| 98 | Gadapinga | 416650 | 105 | 
| 99 | Gadaringia | 416729 | 382 | 
| 100 | Gadimaska | 416485 | 187 | 
| 101 | Gandakia | 416492 | 214 | 
| 102 | Gandiguda | 416807 | 94 | 
| 103 | Gandiguda(A) | 416808 | 135 | 
| 104 | Gangeri | 416748 | 374 | 
| 105 | Gangerigan | 416524 | 49 | 
| 106 | Ganjulpadi | 416633 | 71 | 
| 107 | Ganjupadi | 416634 | 720 | 
| 108 | Gasamaha | 416719 | 29 | 
| 109 | Gatingia | 416603 | 224 | 
| 110 | Gatngi | 416533 | 503 | 
| 111 | Gdangi | 416589 | 40 | 
| 112 | Gebapadar | 416561 | 142 | 
| 113 | Gedgepadar | 416663 | 20 | 
| 114 | Gegurpadar | 416680 | 479 | 
| 115 | Gerengaka | 416806 | 202 | 
| 116 | Ghodabali | 416480 | 491 | 
| 117 | Gimapanga | 416622 | 31 | 
| 118 | Gochhapada(Ka) | 416672 | 300 | 
| 119 | Goibali | 416669 | 175 | 
| 120 | Goibandha | 416671 | 75 | 
| 121 | Gopakheta | 416610 | 16 | 
| 122 | Gudelipadar | 416649 | 54 | 
| 123 | Gudripanga | 416795 | 39 | 
| 124 | Guluda | 416815 | 342 | 
| 125 | Gumakia | 416788 | 139 | 
| 126 | Gumapadar | 416691 | 522 | 
| 127 | Gumudumaha | 416712 | 208 | 
| 128 | Gundeli | 416537 | 42 | 
| 129 | Gundelpadar | 416516 | 10 | 
| 130 | Hatiraja | 416490 | 39 | 
| 131 | Indiraj | 416631 | 111 | 
| 132 | Irpiguda | 416751 | 226 | 
| 133 | Jadabanda | 416630 | 57 | 
| 134 | Jadipada | 416703 | 15 | 
| 135 | Jakikia | 416702 | 314 | 
| 136 | Jakiripada | 416682 | 201 | 
| 137 | Jalesuga | 416506 | 166 | 
| 138 | Jamapadarjangala | 416678 | |
| 139 | Janabira | 416773 | 14 | 
| 140 | Jaradanga | 416571 | 19 | 
| 141 | Jaralabandha | 416473 | 177 | 
| 142 | Jarang | 416629 | 136 | 
| 143 | Jargi | 416584 | 396 | 
| 144 | Jargibhata | 416579 | 315 | 
| 145 | Jargibhata Parbata | 416580 | |
| 146 | Jargisuga | 416740 | 102 | 
| 147 | Jargisuga Jangala | 416559 | 155 | 
| 148 | Jetupadar | 416661 | |
| 149 | Jiakangia | 416714 | 247 | 
| 150 | Jidingpanga | 416564 | 180 | 
| 151 | Jogermaha | 416811 | 501 | 
| 152 | Junagan | 416575 | 417 | 
| 153 | Kachabali | 416741 | 61 | 
| 154 | Kacharlai | 416498 | 156 | 
| 155 | Kadagabali | 416749 | 311 | 
| 156 | Kadamaha | 416722 | 51 | 
| 157 | Kadiganda | 416772 | 136 | 
| 158 | Kaditgan | 416665 | 58 | 
| 159 | Kalupusing | 416530 | 107 | 
| 160 | Kamapadar | 416642 | 57 | 
| 161 | Kambaguda | 416731 | 230 | 
| 162 | Kambarkia | 416534 | 594 | 
| 163 | Kameri | 416716 | 107 | 
| 164 | Kanjalagou | 416505 | 284 | 
| 165 | Kanjumaha | 416794 | 83 | 
| 166 | Kapukusa | 416504 | 56 | 
| 167 | Karnibera | 416479 | 964 | 
| 168 | Katakakheta | 416684 | |
| 169 | Katedi | 416528 | 42 | 
| 170 | Katerbata | 416583 | 427 | 
| 171 | Katikudu Kelikia | 416527 | 148 | 
| 172 | Katrikia | 416766 | 591 | 
| 173 | Katuru | 416491 | 23 | 
| 174 | Keramaha | 416544 | 65 | 
| 175 | Khairabadi | 416472 | 58 | 
| 176 | Khamanakhola | 416495 | 579 | 
| 177 | Kilarghat | 416617 | 76 | 
| 178 | Kilenjore | 416522 | 33 | 
| 179 | Kilisingi | 416525 | |
| 180 | Kilokina | 416493 | 185 | 
| 181 | Kilugan | 416554 | 193 | 
| 182 | Kilukupa | 416803 | 315 | 
| 183 | Kilupada | 416551 | 148 | 
| 184 | Kiranagan | 416496 | 24 | 
| 185 | Kirikuti | 416779 | 31 | 
| 186 | Kuberamunda | 416674 | 20 | 
| 187 | Kuchasaru | 416517 | 120 | 
| 188 | Kudukelkia | 416545 | 358 | 
| 189 | Kuerpata | 416519 | 10 | 
| 190 | Kukeramaha | 416778 | 270 | 
| 191 | Kumbemula | 416488 | 53 | 
| 192 | Kunamaha | 416769 | 573 | 
| 193 | Kunasaru | 416590 | 77 | 
| 194 | Kurumangia | 416704 | 23 | 
| 195 | Kutami | 416592 | 104 | 
| 196 | Kutiguda | 416658 | 87 | 
| 197 | Kutiguda | 416770 | 231 | 
| 198 | Kutikia | 416546 | 1115 | 
| 199 | Kutudupa | 416739 | 177 | 
| 200 | Lada | 416675 | |
| 201 | Ladamaha | 416792 | |
| 202 | Ladamaha(A) | 416796 | 111 | 
| 203 | Ladamila | 416578 | 19 | 
| 204 | Ladamila | 416705 | 155 | 
| 205 | Ladangi | 416535 | |
| 206 | Lainipali | 416565 | 284 | 
| 207 | Landagan | 416474 | 548 | 
| 208 | Lankamunda | 416693 | 53 | 
| 209 | Lenguri | 416596 | 84 | 
| 210 | Lingarsahi | 416686 | 110 | 
| 211 | Lundrukheta | 416632 | 84 | 
| 212 | Mada | 416595 | 57 | 
| 213 | Madaguda | 416728 | |
| 214 | Madimaha | 416810 | 321 | 
| 215 | Madinata | 416568 | 401 | 
| 216 | Mahasingi | 416681 | 3039 | 
| 217 | Mahasingipanga | 416619 | 104 | 
| 218 | Majabali | 416521 | 70 | 
| 219 | Majamaha | 416752 | 165 | 
| 220 | Makubela | 416515 | 21 | 
| 221 | Malangapadar | 416757 | 336 | 
| 222 | Malarapadar | 416737 | 45 | 
| 223 | Mandemaha | 416787 | 47 | 
| 224 | Manikuti | 416625 | 174 | 
| 225 | Mardudi | 416660 | 72 | 
| 226 | Marenj | 416800 | 164 | 
| 227 | Mashinaguda | 416616 | 215 | 
| 228 | Maskapadar | 416553 | 38 | 
| 229 | Mathumila | 416700 | 36 | 
| 230 | Mauthupadar | 416646 | |
| 231 | Mediakia | 416666 | 1157 | 
| 232 | Melapaketa | 416511 | 28 | 
| 233 | Melisikia | 416541 | 747 | 
| 234 | Meriatundi | 416482 | 254 | 
| 235 | Midiaguda | 416784 | 313 | 
| 236 | Mugupanga | 416814 | 283 | 
| 237 | Mundapadar | 416486 | 13 | 
| 238 | Musukuli | 416639 | 176 | 
| 239 | Mutabali | 416481 | 491 | 
| 240 | Nadapatang | 416582 | 547 | 
| 241 | Nelipada | 416562 | 84 | 
| 242 | Nuapadar | 416685 | 107 | 
| 243 | Olimaha | 416706 | |
| 244 | Padapadara | 416540 | 244 | 
| 245 | Padarpada | 416549 | 121 | 
| 246 | Padigan | 416653 | 153 | 
| 247 | Padmapadar | 416570 | 525 | 
| 248 | Padrakia | 416802 | 272 | 
| 249 | Pajingpata | 416557 | 32 | 
| 250 | Pakarisahi | 416602 | 162 | 
| 251 | Pakulada | 416560 | 285 | 
| 252 | Palamaka | 416753 | 339 | 
| 253 | Palami | 416593 | 307 | 
| 254 | Panaketa | 416690 | 115 | 
| 255 | Panaketa Jangal | 416692 | |
| 256 | Pandris | 416799 | 196 | 
| 257 | Panguramila | 416707 | 125 | 
| 258 | Parampanga | 416724 | 270 | 
| 259 | Parubhata | 416502 | 270 | 
| 260 | Patamaha | 416736 | 195 | 
| 261 | Patamaha | 416798 | 278 | 
| 262 | Patamaska | 416591 | 79 | 
| 263 | Penamunda | 416640 | 67 | 
| 264 | Phatikimala | 416477 | 126 | 
| 265 | Pipali | 416538 | 159 | 
| 266 | Pokharibandha | 416531 | 210 | 
| 267 | Puijuri | 416509 | 143 | 
| 268 | Puninata | 416581 | 341 | 
| 269 | Pusangia | 416732 | 744 | 
| 270 | Raipanga | 416494 | 291 | 
| 271 | Rebingia | 416601 | 1322 | 
| 272 | Rutungia | 416767 | 720 | 
| 273 | Sabali | 416679 | 168 | 
| 274 | Sakarapadi | 416574 | 115 | 
| 275 | Sakripadar | 416756 | 145 | 
| 276 | Sakusabali | 416738 | 135 | 
| 277 | Salagapadar | 416620 | 116 | 
| 278 | Salaguda | 416765 | 131 | 
| 279 | Salakia | 416654 | 244 | 
| 280 | Samagan | 416594 | 160 | 
| 281 | Samanabadi | 416777 | 268 | 
| 282 | Samanabadi(Ka) | 416776 | 382 | 
| 283 | Samaragan | 416733 | 414 | 
| 284 | Sanamadinata | 416569 | 36 | 
| 285 | Sandurupada | 416556 | 82 | 
| 286 | Sapakamba | 416627 | 187 | 
| 287 | Sariketa | 416744 | 38 | 
| 288 | Sarulai | 416791 | 98 | 
| 289 | Sarupada | 416550 | 124 | 
| 290 | Satamaska | 416599 | 158 | 
| 291 | Sautikia | 416547 | 622 | 
| 292 | Senapadi | 416667 | 91 | 
| 293 | Senapanga | 416783 | 200 | 
| 294 | Sengusola | 416526 | 114 | 
| 295 | Seska | 416507 | 87 | 
| 296 | Shasergan | 416710 | 76 | 
| 297 | Shasimala | 416648 | |
| 298 | Shirispanga | 416746 | 191 | 
| 299 | Shripanjar | 416613 | 324 | 
| 300 | Sikebari Jangala | 416676 | |
| 301 | Sikebari Jangala | 416677 | |
| 302 | Sikela | 416487 | 80 | 
| 303 | Simalkia | 416790 | 372 | 
| 304 | Sindhi | 416532 | 89 | 
| 305 | Sindrigan | 416623 | 1517 | 
| 306 | Singamila | 416698 | 126 | 
| 307 | Singulagam | 416499 | 176 | 
| 308 | Sipikera | 416508 | |
| 309 | Sirissapanga | 416781 | 305 | 
| 310 | Sirubali | 416604 | 218 | 
| 311 | Sitapadi | 416668 | 265 | 
| 312 | Situpadi | 416566 | 224 | 
| 313 | Situpaju | 416689 | 194 | 
| 314 | Siturusahi | 416606 | 360 | 
| 315 | Siturusahi Jangal | 416607 | |
| 316 | Solaguda | 416577 | 621 | 
| 317 | Sorukoi | 416523 | 251 | 
| 318 | Sralijadi | 416713 | 80 | 
| 319 | Srambukia | 416745 | 162 | 
| 320 | Sudra | 416585 | 1427 | 
| 321 | Sukalada | 416484 | 58 | 
| 322 | Sukalada | 416793 | 182 | 
| 323 | Sukunga | 416726 | 125 | 
| 324 | Suleipada | 416529 | 39 | 
| 325 | Suli | 416761 | 6 | 
| 326 | Sumpadar | 416647 | 29 | 
| 327 | Sundrumila | 416572 | 254 | 
| 328 | Sutalada | 416520 | 41 | 
| 329 | Tagakia | 416543 | 167 | 
| 330 | Tagakia | 416701 | 145 | 
| 331 | Takalpadar | 416609 | 26 | 
| 332 | Takasingha | 416513 | 123 | 
| 333 | Takimaha | 416809 | 332 | 
| 334 | Talipada | 416476 | 215 | 
| 335 | Tamangi | 416548 | 186 | 
| 336 | Tandapadar | 416720 | 124 | 
| 337 | Tangam | 416760 | 161 | 
| 338 | Tarashel | 416763 | 86 | 
| 339 | Tengeri | 416723 | 226 | 
| 340 | Terajakia | 416576 | 192 | 
| 341 | Tidragan | 416489 | 60 | 
| 342 | Tikarabaju | 416597 | 459 | 
| 343 | Tilakipada | 416588 | 87 | 
| 344 | Tilapanga | 416563 | 61 | 
| 345 | Tilori | 416813 | 472 | 
| 346 | Tilori(A) | 416812 | 354 | 
| 347 | Uhakia | 416747 | 172 | 
| 348 | Uparamadapadar | 416628 | 10 | 
*: Some information are not available.