The Indian Village Satellite/Street Map Directory for Tahsils, Districts, Union Territories and States of India.
According to Census 2011 data of India, there are 249 villages in Phulabani Tahsil of Kandhamal, Odisha. The total population of this tehsil is 41762*. The following table shows the village name list with census code and population.
| Serial Number | Village Name | Census Code | Population* |
|---|---|---|---|
| 1 | Adakumpa | 415556 | |
| 2 | Adaneda | 415434 | 25 |
| 3 | Adigaru | 415523 | 153 |
| 4 | Adimunda | 415403 | 128 |
| 5 | Alami | 415448 | 504 |
| 6 | Amatpada | 415545 | 304 |
| 7 | Ambapada | 415503 | 180 |
| 8 | Arapaju | 415477 | 586 |
| 9 | Arma | 415327 | 9 |
| 10 | Asirsahi | 415501 | 261 |
| 11 | Baberi | 415467 | 118 |
| 12 | Babtangia | 415476 | 184 |
| 13 | Badaanta | 415343 | 6 |
| 14 | Badaghara | 415381 | 55 |
| 15 | Badenigochha | 415336 | 14 |
| 16 | Badiguda | 415380 | 111 |
| 17 | Baghiata | 415339 | 59 |
| 18 | Baida | 415511 | 606 |
| 19 | Baising | 415465 | 61 |
| 20 | Balampadar | 415516 | 43 |
| 21 | Balapaju | 415387 | |
| 22 | Balapaju - (B) | 415389 | |
| 23 | Banameru | 415373 | 128 |
| 24 | Banardei | 415322 | 20 |
| 25 | Bangalasahi | 415362 | 419 |
| 26 | Barapada | 415409 | 65 |
| 27 | Barapada | 415502 | 231 |
| 28 | Barisuga | 415560 | 407 |
| 29 | Batapara | 415489 | 148 |
| 30 | Belapadar | 415429 | 338 |
| 31 | Benudi | 415444 | 68 |
| 32 | Betenipada | 415363 | 103 |
| 33 | Bhandarpadar | 415536 | 164 |
| 34 | Bhatalpadar | 415464 | 115 |
| 35 | Bhetakhol | 415401 | 359 |
| 36 | Bigapadar | 415533 | 100 |
| 37 | Bilabari | 415328 | 582 |
| 38 | Bilabari | 415459 | 123 |
| 39 | Binakera | 415431 | 96 |
| 40 | Biraguda | 415499 | 232 |
| 41 | Biripokal | 415367 | 51 |
| 42 | Bisipara | 415494 | 1001 |
| 43 | Bradipada | 415454 | 187 |
| 44 | Budadani | 415435 | 579 |
| 45 | Budibila | 415468 | 19 |
| 46 | Bulungi | 415481 | 85 |
| 47 | Burakhol | 415485 | |
| 48 | Buru | 415325 | 18 |
| 49 | Chechibali | 415334 | 8 |
| 50 | Chuchurudi | 415390 | 162 |
| 51 | Dadaganda | 415335 | 48 |
| 52 | Dadaki | 415443 | 814 |
| 53 | Dadakumpa | 415430 | |
| 54 | Dadikeju | 415520 | 140 |
| 55 | Dahapadar | 415512 | 3 |
| 56 | Dakangi | 415414 | 227 |
| 57 | Dalapadar | 415486 | 12 |
| 58 | Dalpara | 415559 | 129 |
| 59 | Danga | 415332 | 343 |
| 60 | Dangabasa | 415352 | 41 |
| 61 | Dangulu | 415542 | 746 |
| 62 | Dani | 415566 | 13 |
| 63 | Dashamunda | 415420 | 14 |
| 64 | Dediganda | 415530 | 115 |
| 65 | Dehurisahi | 415488 | 94 |
| 66 | Dengamarudi | 415457 | 23 |
| 67 | Dhobanikhol | 415509 | 90 |
| 68 | Dimiripada | 415421 | 140 |
| 69 | Dubagarha | 415432 | 782 |
| 70 | Dubghati | 415558 | 88 |
| 71 | Duduki | 415461 | 482 |
| 72 | Duduli | 415510 | 68 |
| 73 | Duguda | 415333 | 269 |
| 74 | Dukemunda | 415412 | 82 |
| 75 | Dumuriguda | 415463 | 64 |
| 76 | Dumuriguda | 415493 | 292 |
| 77 | Durgadadi | 415549 | 36 |
| 78 | Durgakumpa | 415446 | 73 |
| 79 | Gabanala | 415361 | 67 |
| 80 | Gadakhol | 415397 | 9 |
| 81 | Gadangi | 415375 | 23 |
| 82 | Gadeli | 415548 | 27 |
| 83 | Gaelbera | 415554 | 192 |
| 84 | Gaerbata | 415547 | 151 |
| 85 | Gagadapadar | 415428 | 104 |
| 86 | Galuri | 415466 | 12 |
| 87 | Gandapadar | 415524 | 190 |
| 88 | Ganesoru | 415400 | 103 |
| 89 | Ganjugura | 415500 | 642 |
| 90 | Gaudapada | 415398 | 53 |
| 91 | Getamunda | 415338 | 120 |
| 92 | Ghatigam | 415386 | 11 |
| 93 | Ghatikumpa | 415415 | 133 |
| 94 | Ghatitala | 415331 | 56 |
| 95 | Ghoragaru | 415506 | 174 |
| 96 | Ghorapathar | 415318 | 4 |
| 97 | Ginaninda | 415319 | 78 |
| 98 | Godakhol | 415498 | |
| 99 | Gudabari | 415374 | 84 |
| 100 | Gumagarha | 415563 | 1386 |
| 101 | Gumi | 415369 | 8 |
| 102 | Gundargaon | 415436 | 57 |
| 103 | Hatigoba | 415514 | 538 |
| 104 | Hatimasha | 415456 | 170 |
| 105 | Jakareju | 415388 | 217 |
| 106 | Jamujhari | 415424 | 468 |
| 107 | Janameni | 415383 | 151 |
| 108 | Jargipada | 415546 | 286 |
| 109 | Jargisoru | 415411 | 223 |
| 110 | Jogimatha | 415355 | 2 |
| 111 | Kadrapara | 415453 | 117 |
| 112 | Kakanderi | 415345 | 237 |
| 113 | Kakansuga | 415538 | 126 |
| 114 | Kalamburi | 415437 | 124 |
| 115 | Kaliamba | 415384 | 102 |
| 116 | Kamapadar | 415419 | 78 |
| 117 | Kambagura | 415529 | 373 |
| 118 | Kanganeda | 415537 | 79 |
| 119 | Karagadu | 415508 | 32 |
| 120 | Karanada | 415521 | 246 |
| 121 | Kasakathi | 415513 | 89 |
| 122 | Kaskagura | 415359 | 13 |
| 123 | Katitara | 415364 | 185 |
| 124 | Katriamba | 415413 | 160 |
| 125 | Kenpaju | 415553 | 192 |
| 126 | Keredi | 415532 | 644 |
| 127 | Kesharipada | 415385 | 14 |
| 128 | Khajuriguda | 415449 | |
| 129 | Khaliguduri | 415408 | 8 |
| 130 | Khandikuti | 415342 | 47 |
| 131 | Khetapaju | 415365 | 153 |
| 132 | Kilupadar | 415391 | 25 |
| 133 | Kirabira | 415543 | 65 |
| 134 | Kirma | 415324 | 46 |
| 135 | Koripunja | 415518 | 75 |
| 136 | Krandimaska | 415392 | 197 |
| 137 | Kuaghara | 415337 | 42 |
| 138 | Kudansuga | 415423 | 12 |
| 139 | Kumbhajhari | 415405 | 69 |
| 140 | Kumburigura | 415515 | 554 |
| 141 | Kundapather | 415341 | 16 |
| 142 | Kurumuni | 415346 | 104 |
| 143 | Kuruteii | 415395 | 51 |
| 144 | Kusumbata | 415470 | 40 |
| 145 | Kusumsahi | 415329 | 52 |
| 146 | Kutibari | 415330 | 113 |
| 147 | Kutrigaru | 415417 | 2 |
| 148 | Ladrupati | 415458 | 8 |
| 149 | Lahabadi | 415527 | 298 |
| 150 | Lainpara | 415551 | 56 |
| 151 | Landreju | 415427 | 257 |
| 152 | Landurugura | 415371 | 50 |
| 153 | Luhurbali | 415480 | 230 |
| 154 | Lumbakupa | 415544 | 18 |
| 155 | Madikhola | 415350 | 289 |
| 156 | Madikhole | 415358 | 157 |
| 157 | Mahapatrabasa | 415326 | 55 |
| 158 | Majaganda | 415483 | 86 |
| 159 | Majuribida | 415440 | 265 |
| 160 | Malangpriya | 415433 | 23 |
| 161 | Malasudra | 415357 | 39 |
| 162 | Malikpada | 415492 | 623 |
| 163 | Mallikapada | 415378 | 196 |
| 164 | Mallikapadar | 415396 | 37 |
| 165 | Maniduba | 415497 | 125 |
| 166 | Masapadar | 415534 | 275 |
| 167 | Matighati | 415349 | 39 |
| 168 | Mediapanga | 415522 | 22 |
| 169 | Medinipadar | 415455 | 7 |
| 170 | Minia | 415535 | 300 |
| 171 | Miniakathi | 415460 | 47 |
| 172 | Miniakhati | 415354 | 93 |
| 173 | Mularujangi | 415484 | 118 |
| 174 | Munda | 415351 | |
| 175 | Mundapather | 415348 | 13 |
| 176 | Mundasahi | 415519 | 83 |
| 177 | Mundrumaska | 415471 | 51 |
| 178 | Nakudipanga | 415469 | 115 |
| 179 | Nedigura | 415394 | 240 |
| 180 | Nedigura | 415552 | 126 |
| 181 | Nedipaju | 415356 | 42 |
| 182 | Nilapadar | 415505 | 116 |
| 183 | Nuaripadar | 415450 | 205 |
| 184 | Padeli | 415462 | 113 |
| 185 | Padiaberena | 415495 | 321 |
| 186 | Pajigura | 415473 | 80 |
| 187 | Pakadei | 415344 | 185 |
| 188 | Pakanagaon | 415504 | 1126 |
| 189 | Panasakhola | 415528 | 12 |
| 190 | Panasapadar | 415406 | 84 |
| 191 | Pandrisuga | 415561 | 118 |
| 192 | Panisal | 415379 | 14 |
| 193 | Parigaon | 415438 | 152 |
| 194 | Patadei | 415402 | 37 |
| 195 | Patalsuga | 415323 | 30 |
| 196 | Patharkanali | 415557 | 275 |
| 197 | Patiamba | 415377 | 430 |
| 198 | Pipali | 415475 | 136 |
| 199 | Pisupadar | 415539 | 225 |
| 200 | Pitarpakal | 415525 | 52 |
| 201 | Pradipadar | 415550 | 88 |
| 202 | Prangapada | 415407 | 41 |
| 203 | Pundali | 415442 | 282 |
| 204 | Pusipaju | 415418 | 95 |
| 205 | Putudi | 415565 | 8 |
| 206 | Ramadi | 415445 | 229 |
| 207 | Ranipathar | 415340 | 357 |
| 208 | Rasimendi | 415526 | 489 |
| 209 | Ratumaska | 415368 | 63 |
| 210 | Rubipriya | 415562 | 103 |
| 211 | Saberbata | 415540 | 138 |
| 212 | Sadanmendi | 415555 | 269 |
| 213 | Sainipadar | 415479 | 266 |
| 214 | Sakadi | 415320 | 37 |
| 215 | Salagura | 415472 | 47 |
| 216 | Sanagaru | 415531 | 366 |
| 217 | Sanamai | 415366 | 46 |
| 218 | Sapangi | 415360 | 58 |
| 219 | Sarsananda | 415517 | 384 |
| 220 | Sartagura | 415439 | 403 |
| 221 | Sarupada | 415447 | 123 |
| 222 | Sarupada | 415482 | 77 |
| 223 | Satangjargi | 415478 | 190 |
| 224 | Serekesoru | 415376 | 107 |
| 225 | Sesakera | 415416 | 64 |
| 226 | Sikhapara | 415490 | 113 |
| 227 | Singapada | 415452 | 114 |
| 228 | Sipanjori | 415422 | 55 |
| 229 | Sirabira | 415541 | 52 |
| 230 | Sitikaponga | 415404 | 47 |
| 231 | Sraba | 415353 | 59 |
| 232 | Srambipada | 415372 | 36 |
| 233 | Srikadi | 415425 | |
| 234 | Subarnakhola | 415507 | 169 |
| 235 | Sudhasahi | 415487 | 439 |
| 236 | Sudureju | 415399 | 285 |
| 237 | Sudurukumpa | 415393 | 721 |
| 238 | Sujapaju | 415410 | 43 |
| 239 | Sujapaju | 415451 | 150 |
| 240 | Tadameru | 415382 | 501 |
| 241 | Tadapunga | 415370 | 73 |
| 242 | Tengeri | 415564 | 275 |
| 243 | Terkapakal | 415496 | 16 |
| 244 | Tikarpada | 415347 | 154 |
| 245 | Trasepadar | 415491 | 226 |
| 246 | Traskipadar | 415426 | 93 |
| 247 | Tudipaju | 415441 | 789 |
| 248 | Tundureju | 415321 | 51 |
| 249 | Ukusganda | 415474 | 213 |
*: Some information are not available.