The Indian Village Satellite/Street Map Directory for Tahsils, Districts, Union Territories and States of India.
According to Census 2011 data of India, there are 153 villages in Bandhugaon Tahsil of Koraput, Odisha. The total population of this tehsil is 58974*. The following table shows the village name list with census code and population.
Serial Number | Village Name | Census Code | Population* |
---|---|---|---|
1 | Almonda | 428823 | 2178 |
2 | Ambabalsa | 428814 | 124 |
3 | Ambliput | 428699 | 692 |
4 | Anabari | 428712 | 260 |
5 | Anakariri | 428829 | 161 |
6 | Antamara | 428730 | 573 |
7 | Bandhugaon | 428778 | 1225 |
8 | Barabankeri | 428817 | 841 |
9 | Barakarli | 428714 | 199 |
10 | Barasarupalli | 428767 | 932 |
11 | Barlamunda | 428837 | 386 |
12 | Baunsput | 428782 | 264 |
13 | Belaput | 428707 | 317 |
14 | Bhatatambedi | 428718 | 208 |
15 | Bikrampur | 428840 | 325 |
16 | Bilamala | 428706 | 380 |
17 | Bodomathur | 428749 | 770 |
18 | Boriput | 428724 | 146 |
19 | Brahamanghurusi | 428697 | 387 |
20 | Chakilova | 428800 | 53 |
21 | Chekabalsa | 428816 | 88 |
22 | Chekabalsa | 428836 | 195 |
23 | Chekapadu | 428770 | 217 |
24 | Chilikadori | 428799 | 23 |
25 | Chinakamara | 428763 | 98 |
26 | Chinavalara | 428834 | 289 |
27 | Chintaguda | 428747 | 244 |
28 | Dakamara(Pedakamara) | 428762 | 161 |
29 | Dandabadi | 428772 | 161 |
30 | Danijhola | 428704 | 135 |
31 | Dasini | 428780 | 487 |
32 | Deodola | 428719 | 247 |
33 | Derka | 428717 | 255 |
34 | Dhulgumi | 428752 | 207 |
35 | Digubhadrapali | 428806 | 452 |
36 | Digudabari | 428787 | 82 |
37 | Dimbaguda | 428703 | 329 |
38 | Dimitigura | 428826 | 250 |
39 | Dumadangar | 428698 | 1118 |
40 | Durungiloragura | 428694 | 297 |
41 | Elagabalasa | 428765 | 494 |
42 | Gajabari | 428708 | 508 |
43 | Gandabalasa | 428758 | |
44 | Gandipadu | 428745 | 336 |
45 | Garidi | 428700 | 784 |
46 | Ghumura | 428769 | 640 |
47 | Ghurusi | 428696 | 370 |
48 | Ghusuragura | 428737 | 166 |
49 | Giringikhal | 428733 | 852 |
50 | Golumigura | 428773 | 198 |
51 | Gotiput | 428790 | 338 |
52 | Gulumigura | 428723 | 724 |
53 | Gumoraput | 428791 | 85 |
54 | Hatigeda | 428818 | 1464 |
55 | Idugumabalsa | 428824 | 569 |
56 | Jadaba | 428755 | 280 |
57 | Jaganathapur | 428819 | |
58 | Jagugura | 428727 | 1449 |
59 | Jagugura | 428839 | 545 |
60 | Jala | 428760 | 45 |
61 | Jambadi | 428715 | 35 |
62 | Jangirivalsa | 428832 | 615 |
63 | Janjeri | 428722 | |
64 | Jankarakali | 428841 | 242 |
65 | Jarapa | 428692 | 194 |
66 | Jayaguda | 428774 | 261 |
67 | Jayakota | 428809 | 75 |
68 | Jhumuka | 428783 | 280 |
69 | Kabaribadi | 428830 | 53 |
70 | Kabeti | 428797 | 311 |
71 | Kamaganda | 428750 | 622 |
72 | Kanagan | 428768 | 955 |
73 | Kandhabalsa | 428815 | 174 |
74 | Kapalara | 428801 | 464 |
75 | Katagura | 428726 | 357 |
76 | Katavalasa | 428822 | 237 |
77 | Katharagura | 428789 | 204 |
78 | Katulpeta | 428796 | 238 |
79 | Kesabhadra | 428798 | 331 |
80 | Kiantalabhadra | 428838 | 191 |
81 | Kosu | 428757 | 102 |
82 | Kumbhariput | 428725 | 1502 |
83 | Kumutijharana | 428784 | 8 |
84 | Kundasilabari | 428805 | 95 |
85 | Kunjari | 428785 | 163 |
86 | Kuntesu | 428732 | 969 |
87 | Kupakhal | 428734 | 268 |
88 | Kusumput | 428739 | 66 |
89 | Kutrabeda | 428721 | 472 |
90 | Leddingi | 428731 | 702 |
91 | Lochekaparu | 428742 | 58 |
92 | Lokarli | 428843 | 218 |
93 | Lopeta | 428795 | 1021 |
94 | Lundurukona | 428693 | 331 |
95 | Machhapadar | 428701 | 241 |
96 | Madapadar | 428735 | 145 |
97 | Mahagura | 428720 | 1168 |
98 | Mamidivalsa | 428831 | 215 |
99 | Manikavalsa | 428804 | 132 |
100 | Mardijhola | 428781 | 113 |
101 | Martigura | 428759 | 124 |
102 | Mekara | 428792 | 690 |
103 | Muakarli | 428842 | 371 |
104 | Mundesu | 428710 | 107 |
105 | Mundiguda | 428779 | 195 |
106 | Nagulubalasa | 428808 | 72 |
107 | Nakti | 428711 | 335 |
108 | Nilabari | 428775 | 2123 |
109 | Odesi | 428716 | 82 |
110 | Palaka | 428705 | 572 |
111 | Palapusilabari | 428803 | 517 |
112 | Panasabhadra | 428827 | 251 |
113 | Partingi | 428743 | 1126 |
114 | Pedawalara | 428835 | 800 |
115 | Pipalbhadra | 428802 | 492 |
116 | Pirijodi | 428788 | |
117 | Putikavalsa | 428833 | 192 |
118 | Raghumara | 428794 | 144 |
119 | Raiganda | 428761 | 54 |
120 | Ramchandrapur | 428821 | |
121 | Ramjiput | 428746 | 1071 |
122 | Rangamgura | 428728 | 230 |
123 | Rebatiguda | 428811 | 35 |
124 | Rutupai | 428695 | 297 |
125 | Sabdam | 428744 | 121 |
126 | Sabdam | 428771 | 107 |
127 | Sanabankedi | 428813 | 105 |
128 | Sanakarli | 428713 | 77 |
129 | Sanasarupalli | 428793 | 1143 |
130 | Sanmathur | 428748 | 605 |
131 | Sapajhola | 428740 | 41 |
132 | Saraparu | 428709 | 103 |
133 | Sikitalova | 428810 | 28 |
134 | Singijhola | 428753 | 109 |
135 | Singiput | 428776 | 549 |
136 | Sorabari | 428691 | 1909 |
137 | Sunapalmonda | 428825 | 403 |
138 | Tadibalasa | 428807 | 55 |
139 | Tadingidangar | 428729 | 242 |
140 | Talaputesu | 428764 | 135 |
141 | Talojamugura | 428738 | 97 |
142 | Tanku | 428754 | 146 |
143 | Tikarapara | 428820 | 433 |
144 | Tikaraparu | 428828 | 267 |
145 | Tikarpara | 428736 | 425 |
146 | Turukpeta | 428777 | 744 |
147 | Turuku | 428756 | 140 |
148 | Upara Bhatarapali | 428812 | 66 |
149 | Upardabari | 428786 | 51 |
150 | Uparpatesu | 428751 | 91 |
151 | Uperajamugura | 428741 | 97 |
152 | Utkapadu | 428702 | 424 |
153 | Yesar | 428766 | 950 |
*: Some information are not available.