The Indian Village Satellite/Street Map Directory for Tahsils, Districts, Union Territories and States of India.
According to Census 2011 data of India, there are 330 villages in Ambadala Tahsil of Rayagada, Odisha. The total population of this tehsil is 54514*. The following table shows the village name list with census code and population.
| Serial Number | Village Name | Census Code | Population* |
|---|---|---|---|
| 1 | Adagalu | 424538 | 52 |
| 2 | Allibhotta | 424541 | 82 |
| 3 | Amalabhata | 424669 | 3373 |
| 4 | Ambadala | 424704 | 3360 |
| 5 | Ambirikola | 424690 | 80 |
| 6 | Anajodi | 424713 | 141 |
| 7 | Angaraju | 424682 | 45 |
| 8 | Baburuguda | 424710 | |
| 9 | Badadahikhal | 424833 | 720 |
| 10 | Badagangara | 424555 | |
| 11 | Badakandulapada | 424743 | 32 |
| 12 | Badapajibali | 424540 | |
| 13 | Badasiribaru | 424531 | 55 |
| 14 | Badelpadar | 424571 | |
| 15 | Badingipadar | 424544 | 98 |
| 16 | Badomanjurikupa | 424768 | 295 |
| 17 | Badomudra | 424806 | 615 |
| 18 | Badopangidi | 424759 | 63 |
| 19 | Badosiringulu | 424776 | 62 |
| 20 | Baghadangari | 424666 | 866 |
| 21 | Baishnabahal | 424699 | 58 |
| 22 | Bakalaka | 424644 | 21 |
| 23 | Bamandeo | 424554 | 34 |
| 24 | Bamanjholi | 424709 | 39 |
| 25 | Bamaseni | 424570 | 25 |
| 26 | Bamuni | 424748 | 59 |
| 27 | Bandhamunda | 424670 | 150 |
| 28 | Bandhuguda | 424792 | |
| 29 | Bangonagan | 424787 | 345 |
| 30 | Banipanga | 424686 | 86 |
| 31 | Barataran | 424543 | 1 |
| 32 | Baromahulo | 424809 | 115 |
| 33 | Bedapadar | 424596 | 32 |
| 34 | Belamara | 424610 | 9 |
| 35 | Beruguda | 424648 | 371 |
| 36 | Bhanpur | 424623 | 161 |
| 37 | Bhatangpadar | 424550 | |
| 38 | Bhatangpadar | 424576 | 76 |
| 39 | Bhimpur | 424808 | 132 |
| 40 | Bhulugan | 424561 | 64 |
| 41 | Bhuraguri | 424746 | 17 |
| 42 | Bhurugam | 424785 | 312 |
| 43 | Bijabandili | 424823 | 342 |
| 44 | Bijepur | 424664 | 331 |
| 45 | Bilangadani | 424527 | 15 |
| 46 | Biramul | 424685 | |
| 47 | Birili | 424789 | 188 |
| 48 | Biripuda | 424716 | 205 |
| 49 | Bodakudelpadar | 424637 | 51 |
| 50 | Bodonajhori | 424628 | 184 |
| 51 | Bondhuguda | 424773 | 260 |
| 52 | Bondili | 424803 | 62 |
| 53 | Boragam | 424593 | 52 |
| 54 | Boraguda | 424617 | 286 |
| 55 | Boringpadar | 424675 | |
| 56 | Boroguda | 424781 | |
| 57 | Bujbanga | 424641 | 54 |
| 58 | Chachapanga | 424676 | |
| 59 | Chatambo | 424667 | 1335 |
| 60 | Chichangabari | 424758 | 172 |
| 61 | Chodoranga | 424824 | 125 |
| 62 | Dakabhata | 424655 | 166 |
| 63 | Dakadumuri | 424764 | 153 |
| 64 | Dambaguda | 424744 | 128 |
| 65 | Dambokotingpadar | 424630 | 255 |
| 66 | Dangarabori | 424702 | 105 |
| 67 | Dangubadi | 424654 | 539 |
| 68 | Dasarak | 424678 | 3 |
| 69 | Dedingisoru | 424551 | 22 |
| 70 | Demupadar | 424569 | 92 |
| 71 | Denganaka | 424642 | 39 |
| 72 | Dengini | 424613 | 96 |
| 73 | Dengorodi | 424728 | |
| 74 | Depaguda | 424819 | 223 |
| 75 | Deraguma | 424622 | 162 |
| 76 | Dhangadapadar | 424620 | 34 |
| 77 | Dhippaguda | 424794 | 287 |
| 78 | Dhondra | 424769 | 145 |
| 79 | Dhusubali | 424595 | 1 |
| 80 | Dimiriguda | 424756 | 24 |
| 81 | Dingarapanga | 424737 | 12 |
| 82 | Domanpadi | 424660 | 151 |
| 83 | Doragan | 424573 | 463 |
| 84 | Dularigam | 424753 | 68 |
| 85 | Dumbalu | 424800 | 168 |
| 86 | Dumbesi | 424772 | 111 |
| 87 | Dumeniheju | 424663 | 258 |
| 88 | Dumurigam | 424755 | 74 |
| 89 | Dumuriguda | 424535 | 742 |
| 90 | Durapanga | 424696 | 102 |
| 91 | Durukilima | 424777 | 562 |
| 92 | Durupanga | 424597 | 13 |
| 93 | Ejurupa | 424779 | 48 |
| 94 | Gadiajhola | 424659 | 278 |
| 95 | Gadikhal | 424553 | 77 |
| 96 | Galesapadar | 424547 | |
| 97 | Gamtaguda | 424721 | 552 |
| 98 | Gandhichua | 424770 | 127 |
| 99 | Gandurugam | 424695 | 90 |
| 100 | Gelakuta | 424818 | |
| 101 | Ghodaghati | 424820 | 35 |
| 102 | Ghotana | 424851 | 102 |
| 103 | Giriliguda | 424638 | 189 |
| 104 | Gochapada | 424567 | 348 |
| 105 | Golasapadar | 424633 | |
| 106 | Gondubaru | 424559 | 28 |
| 107 | Gorlagudi | 424798 | 59 |
| 108 | Gotiguda | 424790 | 588 |
| 109 | Goudabalijodi | 424705 | 384 |
| 110 | Goudaguda | 424817 | 163 |
| 111 | Guchukapanga | 424575 | 96 |
| 112 | Gudango | 424780 | 237 |
| 113 | Gundriguda | 424735 | 59 |
| 114 | Gundriguda | 424807 | 188 |
| 115 | Gunjakhal | 424549 | 41 |
| 116 | Gunusuru | 424565 | 19 |
| 117 | Gurugam | 424656 | 134 |
| 118 | Haripur | 424601 | 95 |
| 119 | Hatadahikhal | 424829 | 284 |
| 120 | Hatichanchada | 424784 | 89 |
| 121 | Hatipadar | 424815 | 480 |
| 122 | Hatipeta | 424697 | 37 |
| 123 | Humagunji | 424801 | 57 |
| 124 | Ichapur | 424658 | 514 |
| 125 | Jagadalpur | 424751 | 1217 |
| 126 | Jambapadoro | 424526 | 37 |
| 127 | Janaballi | 424645 | 259 |
| 128 | Jarapa | 424582 | 51 |
| 129 | Jharanigan | 424598 | 269 |
| 130 | Jharidiguda | 424579 | |
| 131 | Jhigidi | 424708 | 520 |
| 132 | Jhilliguda | 424830 | 110 |
| 133 | Jikimiki | 424771 | 30 |
| 134 | Jiringili | 424720 | 194 |
| 135 | Jobaguda | 424723 | 156 |
| 136 | Jorigam | 424602 | 81 |
| 137 | Jugapadar | 424844 | 664 |
| 138 | Kadamaguda | 424652 | 267 |
| 139 | Kadanibaru | 424546 | 57 |
| 140 | Kakadamba | 424665 | 477 |
| 141 | Kalikulotho | 424783 | 127 |
| 142 | Kamakucha | 424590 | 47 |
| 143 | Kanchanbhata | 424619 | 169 |
| 144 | Kandhabalijodi | 424706 | 229 |
| 145 | Kandhaguda | 424646 | 113 |
| 146 | Kanibori | 424719 | 66 |
| 147 | Kanimani | 424852 | 265 |
| 148 | Kapakupa | 424568 | 27 |
| 149 | Karadanga | 424740 | 21 |
| 150 | Karadapanga | 424796 | 179 |
| 151 | Karakamaraka | 424606 | 100 |
| 152 | Karalakada | 424701 | |
| 153 | Karubaru | 424558 | 97 |
| 154 | Kaseri | 424618 | 180 |
| 155 | Kataminang | 424548 | 50 |
| 156 | Katasiri | 424802 | |
| 157 | Katikola | 424692 | 6 |
| 158 | Kebedatula | 424754 | |
| 159 | Kebedatulla | 424826 | 143 |
| 160 | Kendumara | 424661 | 129 |
| 161 | Kerandi | 424722 | 94 |
| 162 | Kesuru | 424563 | 34 |
| 163 | Khaliaguda | 424537 | 638 |
| 164 | Khaliapali | 424703 | 14 |
| 165 | Khalopadar | 424841 | 381 |
| 166 | Khambariguda | 424747 | 229 |
| 167 | Kharakupa | 424813 | |
| 168 | Khirikajhola | 424552 | |
| 169 | Khombari | 424589 | 54 |
| 170 | Kinam | 424839 | 259 |
| 171 | Kingiloha | 424529 | 62 |
| 172 | Kodaghati | 424614 | 278 |
| 173 | Kodalima | 424835 | 406 |
| 174 | Kodimaraka | 424578 | 18 |
| 175 | Koliaripeta | 424649 | 265 |
| 176 | Kondhakotingpadar | 424631 | 25 |
| 177 | Kondharanipinda | 424712 | 124 |
| 178 | Kondhatumudi | 424726 | |
| 179 | Kondhomodakhalo | 424847 | 145 |
| 180 | Konlipadar | 424797 | 17 |
| 181 | Koraciapada | 424592 | 13 |
| 182 | Koradanga | 424832 | 374 |
| 183 | Korakupa | 424812 | 91 |
| 184 | Koramohan | 424837 | 316 |
| 185 | Kotalabhata | 424734 | 36 |
| 186 | Krekasoru | 424588 | |
| 187 | Kujingi | 424745 | 89 |
| 188 | Kukuralima | 424836 | 53 |
| 189 | Kulunja | 424581 | |
| 190 | Kumbhibhata | 424791 | 25 |
| 191 | Kumudabali | 424668 | 1763 |
| 192 | Kumutikupa | 424530 | 22 |
| 193 | Kunti | 424766 | 105 |
| 194 | Kurmajodi | 424842 | 232 |
| 195 | Kusumuguda | 424724 | 47 |
| 196 | Kutinipadar | 424698 | 64 |
| 197 | Kutrabali | 424855 | |
| 198 | Kutubade | 424762 | 78 |
| 199 | Kuturupali | 424707 | 375 |
| 200 | Ladakachanchada | 424653 | 180 |
| 201 | Lakarakhola | 424674 | 53 |
| 202 | Landubari | 424731 | 109 |
| 203 | Lanjigura | 424577 | |
| 204 | Laxmipur | 424694 | 114 |
| 205 | Lelubaru | 424684 | 37 |
| 206 | Loharapadar | 424634 | 159 |
| 207 | Lotaguda | 424827 | 140 |
| 208 | Madagalu | 424566 | 38 |
| 209 | Madhupur | 424626 | |
| 210 | Maguni | 424821 | 221 |
| 211 | Majhidohikhal | 424831 | 14 |
| 212 | Maligam | 424640 | 167 |
| 213 | Malimunda | 424680 | 36 |
| 214 | Mandura | 424585 | 96 |
| 215 | Masanpada | 424715 | |
| 216 | Matambaru | 424557 | 39 |
| 217 | Matedi | 424671 | 73 |
| 218 | Matralaku | 424587 | 11 |
| 219 | Melachua | 424677 | 146 |
| 220 | Meringi | 424843 | 447 |
| 221 | Mundiguda | 424795 | |
| 222 | Nagalabeda | 424741 | 130 |
| 223 | Naniuti | 424533 | 111 |
| 224 | Niali | 424846 | 527 |
| 225 | Nilibaru | 424584 | |
| 226 | Nuapada | 424615 | 31 |
| 227 | Nundrubadi | 424594 | 28 |
| 228 | Nundrubali | 424788 | |
| 229 | Nundurubadi | 424688 | 7 |
| 230 | Odijambo | 424625 | 56 |
| 231 | Osurapada | 424822 | 495 |
| 232 | Padelapadar | 424632 | |
| 233 | Paduruguda | 424763 | 49 |
| 234 | Paikamadhakhalo | 424848 | 124 |
| 235 | Paikaranipinda | 424711 | 314 |
| 236 | Paikokotingpadar | 424629 | 134 |
| 237 | Pajenapadar | 424679 | 4 |
| 238 | Pakhirigam | 424662 | 144 |
| 239 | Palakapada | 424572 | 57 |
| 240 | Palamondra | 424643 | 14 |
| 241 | Panchubai | 424849 | 100 |
| 242 | Pandramunda | 424687 | 395 |
| 243 | Panjabali | 424757 | 68 |
| 244 | Paritola | 424736 | 98 |
| 245 | Patana | 424604 | 17 |
| 246 | Patrani | 424793 | 33 |
| 247 | Pediguda | 424765 | 307 |
| 248 | Pedlapadar | 424714 | |
| 249 | Penikona | 424752 | |
| 250 | Peramera | 424621 | 156 |
| 251 | Pirelapadar | 424528 | 47 |
| 252 | Podagudi | 424693 | 20 |
| 253 | Podimaska | 424840 | 239 |
| 254 | Pudugabali | 424727 | 20 |
| 255 | Punder | 424607 | |
| 256 | Purunapani | 424639 | 252 |
| 257 | Raghubari | 424599 | 658 |
| 258 | Raikota | 424603 | 34 |
| 259 | Ranasapadar | 424616 | 119 |
| 260 | Redal | 424556 | |
| 261 | Rotodo | 424761 | 288 |
| 262 | Rukunibori | 424673 | 65 |
| 263 | Sabilinala | 424786 | 157 |
| 264 | Saidalpariapadar | 424805 | |
| 265 | Sakadagam | 424729 | 75 |
| 266 | Samadala | 424778 | 214 |
| 267 | Sanagangara | 424612 | 95 |
| 268 | Sanapajibali | 424539 | |
| 269 | Sanaserubaru | 424532 | 31 |
| 270 | Sangabalasa | 424657 | 258 |
| 271 | Sankudelpadar | 424635 | |
| 272 | Sankulipadar | 424650 | 56 |
| 273 | Sanoagulo | 424845 | |
| 274 | Sanokandulpada | 424691 | 33 |
| 275 | Sanomanjurukupa | 424774 | 137 |
| 276 | Sanomudra | 424804 | |
| 277 | Sanonagjhori | 424627 | 71 |
| 278 | Sanonaringipanga | 424810 | 132 |
| 279 | Sanopangidi | 424760 | 70 |
| 280 | Sanosiringulu | 424775 | 61 |
| 281 | Sapagaru | 424605 | 3 |
| 282 | Sarabali | 424825 | 259 |
| 283 | Saradapur | 424749 | 437 |
| 284 | Sargiguda | 424782 | 546 |
| 285 | Sarigibari | 424730 | 154 |
| 286 | Semagali | 424591 | 33 |
| 287 | Sibapadar | 424816 | 1183 |
| 288 | Sikakhal | 424854 | 3 |
| 289 | Sikarapadar | 424636 | |
| 290 | Sikasoru | 424683 | 80 |
| 291 | Silkodi | 424560 | 127 |
| 292 | Sindhigiri | 424583 | 69 |
| 293 | Singaroad | 424799 | 87 |
| 294 | Sirijhola | 424536 | 104 |
| 295 | Sitarampur | 424828 | 145 |
| 296 | Solagudi | 424811 | 142 |
| 297 | Sorapadu | 424611 | |
| 298 | Sorisopadar | 424725 | 14 |
| 299 | Sorubaru | 424580 | 38 |
| 300 | Sudakipadar | 424681 | 25 |
| 301 | Sudepadar | 424600 | 89 |
| 302 | Sukulabhata | 424651 | 146 |
| 303 | Sunabondho | 424834 | 16 |
| 304 | Sunakhunti | 424767 | 59 |
| 305 | Sundipadar | 424647 | 75 |
| 306 | Suterpadar | 424542 | 59 |
| 307 | Suterpadar | 424564 | 119 |
| 308 | Tanganapadar | 424733 | |
| 309 | Tangikiari | 424689 | 22 |
| 310 | Tebhapodar | 424838 | 108 |
| 311 | Temapodar | 424850 | 26 |
| 312 | Terimeri | 424624 | 103 |
| 313 | Thuagudi | 424739 | 99 |
| 314 | Thuapadi | 424742 | 204 |
| 315 | Tikarapada | 424738 | 145 |
| 316 | Tikarpada | 424534 | 424 |
| 317 | Titinigam | 424700 | |
| 318 | Tolajamojodi | 424717 | 73 |
| 319 | Tulasipadar | 424814 | 383 |
| 320 | Turabadi | 424853 | 72 |
| 321 | Turukupa | 424732 | 79 |
| 322 | Uchimuchi | 424608 | 32 |
| 323 | Uchukapadu | 424562 | 55 |
| 324 | Uchumuchi | 424574 | 47 |
| 325 | Udayapur | 424750 | 254 |
| 326 | Udelmaska | 424586 | 103 |
| 327 | Udimaska | 424609 | 97 |
| 328 | Umberu | 424545 | 57 |
| 329 | Uporojambojodi | 424718 | |
| 330 | Urulang | 424672 | 141 |
*: Some information are not available.