The Indian Village Satellite/Street Map Directory for Tahsils, Districts, Union Territories and States of India.
According to Census 2011 data of India, there are 318 villages in Bishamakatak Tahsil of Rayagada, Odisha. The total population of this tehsil is 79496*. The following table shows the village name list with census code and population.
| Serial Number | Village Name | Census Code | Population* | 
|---|---|---|---|
| 1 | Ajangapadar | 425342 | 177 | 
| 2 | Aliganda | 425178 | 285 | 
| 3 | Anachuan | 425187 | 188 | 
| 4 | Ankulpadar | 425350 | 210 | 
| 5 | Atakabadi | 425270 | 151 | 
| 6 | Baberi | 425275 | 160 | 
| 7 | Badabudahada | 425160 | 530 | 
| 8 | Badajamiti | 425451 | 91 | 
| 9 | Badameridi | 425455 | 164 | 
| 10 | Badeipadar | 425291 | 20 | 
| 11 | Badomutukubadi | 425231 | 468 | 
| 12 | Baladaguda | 425259 | 134 | 
| 13 | Balagan | 425366 | 167 | 
| 14 | Balakupa | 425192 | 139 | 
| 15 | Balapai | 425227 | 25 | 
| 16 | Balipadar | 425198 | 258 | 
| 17 | Banakapadar | 425154 | |
| 18 | Banapur | 425450 | 392 | 
| 19 | Bandhaguda | 425149 | 331 | 
| 20 | Bandhana | 425324 | |
| 21 | Bandichuan | 425292 | 59 | 
| 22 | Bandili | 425210 | 149 | 
| 23 | Baradaguda | 425352 | 293 | 
| 24 | Bariguda | 425309 | 1144 | 
| 25 | Bariguda | 425386 | 173 | 
| 26 | Barikapadar | 425338 | |
| 27 | Beradangopadar | 425296 | 120 | 
| 28 | Berideliguda | 425239 | 205 | 
| 29 | Bethiapada | 425404 | 620 | 
| 30 | Bhaleri | 425423 | 679 | 
| 31 | Bhalia Padar | 425315 | 20 | 
| 32 | Bhalubhatta | 425235 | |
| 33 | Bhatagura | 425237 | 202 | 
| 34 | Bhatapur | 425363 | 773 | 
| 35 | Bhatiguma | 425213 | 298 | 
| 36 | Bhejipadar | 425197 | 276 | 
| 37 | Bijibanga Alias Murtiguda | 425412 | 8 | 
| 38 | Birsiguda | 425225 | 103 | 
| 39 | Bitaguda | 425246 | |
| 40 | Bodolima | 425153 | 516 | 
| 41 | Bondhaguda | 425426 | 56 | 
| 42 | Bondhapada | 425168 | 18 | 
| 43 | Bondhuguda | 425368 | 134 | 
| 44 | Bondili | 425255 | 252 | 
| 45 | Boradaguda | 425398 | 149 | 
| 46 | Boriguda | 425317 | 122 | 
| 47 | Borikhal | 425303 | 293 | 
| 48 | Brundabadi | 425362 | 578 | 
| 49 | Budaguda | 425353 | |
| 50 | Buduni | 425356 | 487 | 
| 51 | Bukurumuska | 425281 | 33 | 
| 52 | Butikarli | 425409 | |
| 53 | Chakriguda | 425226 | |
| 54 | Chanchadaguda | 425180 | 90 | 
| 55 | Chanchadaguda | 425240 | 428 | 
| 56 | Chati Kona | 425310 | 2535 | 
| 57 | Chengeli | 425432 | 192 | 
| 58 | Chilikarambhu | 425373 | 41 | 
| 59 | Chintaliguda | 425435 | 24 | 
| 60 | Chitikipanga | 425436 | |
| 61 | Dabutikarapada | 425147 | 107 | 
| 62 | Dachupai | 425449 | 50 | 
| 63 | Dagudi | 425183 | |
| 64 | Dambakupa | 425249 | 135 | 
| 65 | Daragudi | 425325 | 536 | 
| 66 | Darukona | 425349 | 428 | 
| 67 | Debdaya Kumbharbadi | 425312 | 218 | 
| 68 | Dedipada | 425330 | 234 | 
| 69 | Dharasing | 425260 | 176 | 
| 70 | Dharmaguda | 425429 | 255 | 
| 71 | Dhelapada | 425167 | 303 | 
| 72 | Dhepaguda | 425234 | 296 | 
| 73 | Dhepaguda | 425371 | 176 | 
| 74 | Dhuanbadi | 425430 | 111 | 
| 75 | Disaripada | 425328 | 222 | 
| 76 | Dondapada | 425383 | 588 | 
| 77 | Dubagudi | 425390 | 216 | 
| 78 | Dukum | 425289 | 1179 | 
| 79 | Dumahemberu | 425165 | 4 | 
| 80 | Dumberineli | 425387 | 634 | 
| 81 | Durgi | 425427 | 1792 | 
| 82 | Duruguda | 425145 | 228 | 
| 83 | Gadaba | 425295 | 200 | 
| 84 | Gadabaguda | 425247 | 105 | 
| 85 | Gadabangiri | 425189 | 294 | 
| 86 | Gadarapadar | 425413 | |
| 87 | Gaiguda | 425184 | 163 | 
| 88 | Gandili | 425220 | 191 | 
| 89 | Gangarabaju | 425276 | 82 | 
| 90 | Garadi | 425150 | 167 | 
| 91 | Gaudaguda | 425359 | 206 | 
| 92 | Ghadaiguda | 425304 | 82 | 
| 93 | Ghantikhal | 425152 | 615 | 
| 94 | Ghogopadar | 425176 | 215 | 
| 95 | Ghosapadi | 425357 | 430 | 
| 96 | Ghotana | 425333 | 231 | 
| 97 | Ghusuripadar | 425337 | 336 | 
| 98 | Gigidi | 425177 | 28 | 
| 99 | Girimaju | 425274 | |
| 100 | Godari | 425267 | 157 | 
| 101 | Gogonomati | 425329 | 175 | 
| 102 | Gojabahal | 425241 | 57 | 
| 103 | Gondabaju | 425163 | 240 | 
| 104 | Gotiguda | 425306 | 1647 | 
| 105 | Goudaguda | 425388 | |
| 106 | Goudaguda | 425454 | 17 | 
| 107 | Goyal Kana | 425148 | 399 | 
| 108 | Gulaguda | 425421 | |
| 109 | Gunangapadar | 425335 | 171 | 
| 110 | Gururkupa | 425264 | |
| 111 | Hada Sinkula | 425307 | 515 | 
| 112 | Haduguda | 425439 | 155 | 
| 113 | Harguli | 425340 | 159 | 
| 114 | Hazaridanga | 425354 | 447 | 
| 115 | Hazaridanga | 425442 | 221 | 
| 116 | Hemberu | 425164 | 184 | 
| 117 | Hikini | 425433 | 320 | 
| 118 | Hikiri | 425194 | 317 | 
| 119 | Hikiriguda | 425380 | 176 | 
| 120 | Hingubari | 425222 | 104 | 
| 121 | Hirisamoti | 425361 | 54 | 
| 122 | Hirisoda | 425195 | 184 | 
| 123 | Hunji | 425411 | |
| 124 | Hupuripadar | 425287 | |
| 125 | Huruguda | 425438 | |
| 126 | Hurugudi | 425166 | 136 | 
| 127 | Huruli | 425282 | 80 | 
| 128 | Jaganathpur | 425299 | 109 | 
| 129 | Jambaguda | 425319 | 221 | 
| 130 | Janapinga | 425278 | 121 | 
| 131 | Jangojodi | 425217 | 164 | 
| 132 | Jarapa | 425265 | 238 | 
| 133 | Jaupada | 425254 | 34 | 
| 134 | Jhigidi | 425244 | 1297 | 
| 135 | Jhinjiripanga | 425159 | 307 | 
| 136 | Jianipadar | 425377 | 282 | 
| 137 | Jiari | 425257 | 326 | 
| 138 | Joba | 425263 | 154 | 
| 139 | Judo | 425336 | 196 | 
| 140 | Jugapadar | 425288 | 380 | 
| 141 | Kachapai | 425460 | 957 | 
| 142 | Kachapaju | 425258 | 455 | 
| 143 | Kadabhata | 425406 | 191 | 
| 144 | Kakarmaska | 425322 | 243 | 
| 145 | Kalahati | 425261 | 185 | 
| 146 | Kalapai | 425444 | 347 | 
| 147 | Kalipadar | 425431 | 227 | 
| 148 | Kalipanga | 425206 | 150 | 
| 149 | Kandraguma | 425214 | 156 | 
| 150 | Kankubadi | 425318 | 1044 | 
| 151 | Kapapadar | 425372 | 353 | 
| 152 | Karanagura | 425224 | 222 | 
| 153 | Karapadi | 425297 | 383 | 
| 154 | Karlakona | 425172 | 171 | 
| 155 | Karli | 425420 | 247 | 
| 156 | Katriguda | 425314 | 5 | 
| 157 | Kerandiguda | 425207 | 94 | 
| 158 | Khajuri | 425216 | 598 | 
| 159 | Khambesi | 425212 | 896 | 
| 160 | Khatiguda | 425391 | |
| 161 | Khuntabadi | 425344 | 139 | 
| 162 | Khuntibadi | 425417 | 213 | 
| 163 | Kidimati | 425277 | 179 | 
| 164 | Kidirimala | 425273 | 42 | 
| 165 | Kindili | 425407 | 233 | 
| 166 | Kinjamjodi | 425208 | 83 | 
| 167 | Kiribiri | 425323 | 525 | 
| 168 | Kodaguluni | 425345 | 537 | 
| 169 | Kodiguma | 425209 | 43 | 
| 170 | Kodihanda | 425339 | 105 | 
| 171 | Kodiseru | 425186 | 262 | 
| 172 | Kona | 425347 | 121 | 
| 173 | Konabai | 425445 | 504 | 
| 174 | Konadi | 425364 | 348 | 
| 175 | Kondhadakulguda | 425155 | 206 | 
| 176 | Kondhhiriba | 425181 | 122 | 
| 177 | Kondhoguda | 425348 | 83 | 
| 178 | Kotolipadar | 425385 | 108 | 
| 179 | Kudobhata | 425440 | 105 | 
| 180 | Kumbharbadi | 425416 | 183 | 
| 181 | Kumbhardhamuni | 425400 | 1299 | 
| 182 | Kumbhardhamunicolony | 425397 | 200 | 
| 183 | Kumbhia | 425326 | 116 | 
| 184 | Kundampadar | 425443 | 270 | 
| 185 | Kunumani | 425290 | |
| 186 | Kurangkul | 425441 | 25 | 
| 187 | Kurli | 425211 | 1151 | 
| 188 | Kurubelipadar | 425215 | 203 | 
| 189 | Kusumpadar | 425459 | 333 | 
| 190 | Kyalpadu | 425341 | 329 | 
| 191 | Lakhobhata | 425286 | 222 | 
| 192 | Lanji | 425425 | 215 | 
| 193 | Lanjimipadar | 425382 | 172 | 
| 194 | Laxmipur | 425424 | 294 | 
| 195 | Lelibadi | 425355 | 389 | 
| 196 | Lelingapadar | 425252 | 166 | 
| 197 | Libharkona | 425448 | 167 | 
| 198 | Lohunikhunti | 425223 | 30 | 
| 199 | Lokotiguda | 425408 | 174 | 
| 200 | Lotaguda | 425229 | 347 | 
| 201 | Lotaguda | 425384 | 424 | 
| 202 | Mado | 425169 | 135 | 
| 203 | Majhi Halama | 425360 | 427 | 
| 204 | Mandaguda | 425365 | |
| 205 | Mandakota | 425285 | 230 | 
| 206 | Mandapai | 425316 | 547 | 
| 207 | Marijhola | 425381 | 252 | 
| 208 | Marlchapadi | 425253 | 156 | 
| 209 | Marthaguda | 425230 | 105 | 
| 210 | Mediguda | 425268 | |
| 211 | Minahala | 425375 | 197 | 
| 212 | Munda | 425250 | 253 | 
| 213 | Mundiguda | 425245 | 72 | 
| 214 | Mundipadar | 425389 | 151 | 
| 215 | Mundurumaska | 425256 | 158 | 
| 216 | Munigam | 425414 | 198 | 
| 217 | Munukalupada Alias Karlakona | 425402 | 257 | 
| 218 | Murteli | 425394 | 395 | 
| 219 | Mutukubadi | 425236 | 248 | 
| 220 | Nandi | 425188 | 74 | 
| 221 | Naniriguda | 425302 | 285 | 
| 222 | Naringipanga | 425327 | 233 | 
| 223 | Nirgundi | 425251 | 686 | 
| 224 | Nuaganhurugud | 425243 | 55 | 
| 225 | Nuaguda | 425204 | 267 | 
| 226 | Nundrubadi | 425170 | 348 | 
| 227 | Nundrujholi | 425369 | 333 | 
| 228 | Paikdakulguda | 425156 | 1724 | 
| 229 | Pajabandha | 425301 | 59 | 
| 230 | Panasaguda | 425300 | 130 | 
| 231 | Panchubadi | 425162 | 236 | 
| 232 | Panuguda | 425392 | 65 | 
| 233 | Paparamba | 425419 | 187 | 
| 234 | Papikhal | 425378 | 322 | 
| 235 | Paraja Kupuli | 425308 | 77 | 
| 236 | Parichaguda | 425238 | 244 | 
| 237 | Patalamba | 425313 | 80 | 
| 238 | Pataraguda | 425305 | 532 | 
| 239 | Patharagada | 425374 | 165 | 
| 240 | Pedipadar | 425232 | 156 | 
| 241 | Penigonda | 425393 | 84 | 
| 242 | Penja | 425144 | 172 | 
| 243 | Penta | 425415 | 277 | 
| 244 | Phatamunda | 425201 | 177 | 
| 245 | Phulaguda | 425399 | 281 | 
| 246 | Pichiliguda | 425422 | 448 | 
| 247 | Pidilipanga | 425272 | 159 | 
| 248 | Pinda | 425293 | 126 | 
| 249 | Pipili | 425280 | 232 | 
| 250 | Pipilipanga | 425190 | 277 | 
| 251 | Piskapanga | 425179 | 210 | 
| 252 | Pitadanga | 425457 | 63 | 
| 253 | Podabai | 425379 | 397 | 
| 254 | Pongali | 425332 | 40 | 
| 255 | Purikona | 425447 | 625 | 
| 256 | Puruguda | 425233 | 31 | 
| 257 | Purunapani | 425199 | 73 | 
| 258 | Purutiguda | 425395 | 250 | 
| 259 | Pusuguda | 425146 | 325 | 
| 260 | Putruguda | 425367 | 275 | 
| 261 | Rachuli | 425396 | 168 | 
| 262 | Ramana | 425174 | 184 | 
| 263 | Rambhu | 425351 | 526 | 
| 264 | Ranibandha | 425311 | 197 | 
| 265 | Ranibhata | 425403 | 17 | 
| 266 | Ranijamba | 425294 | |
| 267 | Rasikhala | 425334 | 168 | 
| 268 | Ratanaguda | 425175 | 41 | 
| 269 | Ratatikiri | 425248 | 237 | 
| 270 | Rekhapai | 425446 | 127 | 
| 271 | Relakupa | 425410 | |
| 272 | Rengabai | 425428 | 279 | 
| 273 | Retinipadar | 425418 | 186 | 
| 274 | Rodanga | 425218 | 243 | 
| 275 | Royalpadar | 425321 | |
| 276 | Rungudi | 425279 | 70 | 
| 277 | Rupapadar | 425283 | 43 | 
| 278 | Sahada | 425343 | 660 | 
| 279 | Samudrabuduni | 425346 | 578 | 
| 280 | Sanajamiti | 425452 | 17 | 
| 281 | Sanasarthili | 425205 | 454 | 
| 282 | Sanomeridi | 425453 | 155 | 
| 283 | Sanyasiguda | 425242 | 165 | 
| 284 | Sauraguda | 425200 | 116 | 
| 285 | Sialipanga | 425405 | 199 | 
| 286 | Sikabandha | 425161 | 297 | 
| 287 | Sikampadar | 425370 | 485 | 
| 288 | Sikarpai | 425266 | |
| 289 | Sindhupanga | 425158 | 331 | 
| 290 | Sintalguda | 425203 | 104 | 
| 291 | Sivarampur | 425458 | 298 | 
| 292 | Sogadi | 425221 | 64 | 
| 293 | Solangi | 425269 | |
| 294 | Sukurupada | 425151 | 192 | 
| 295 | Sunabudahada | 425191 | 32 | 
| 296 | Sundhihiriba | 425182 | 298 | 
| 297 | Sunkupadi | 425298 | 154 | 
| 298 | Tada | 425331 | 215 | 
| 299 | Tadingipai | 425157 | 225 | 
| 300 | Tagapadar | 425284 | 269 | 
| 301 | Talabarangpadar | 425437 | 302 | 
| 302 | Tangeripa | 425262 | 155 | 
| 303 | Tanginiguda | 425376 | 191 | 
| 304 | Tankupadar | 425193 | 149 | 
| 305 | Tediliguda | 425401 | 186 | 
| 306 | Telenga Sarthili | 425228 | 54 | 
| 307 | Teparima | 425185 | |
| 308 | Thongapada | 425202 | 334 | 
| 309 | Thuapadi | 425196 | 935 | 
| 310 | Tikaraguda | 425456 | 37 | 
| 311 | Tinapadar | 425173 | 122 | 
| 312 | Tumbalupadu | 425461 | 40 | 
| 313 | Turiguda | 425171 | 144 | 
| 314 | Ulimanga | 425358 | |
| 315 | Upparbarangpadar | 425434 | 185 | 
| 316 | Uradi | 425271 | 151 | 
| 317 | Urlajodi | 425320 | 594 | 
| 318 | Urusakani | 425219 | 34 | 
*: Some information are not available.