The Indian Village Satellite/Street Map Directory for Tahsils, Districts, Union Territories and States of India.
According to Census 2011 data of India, there are 132 villages in Chandrapur Tahsil of Rayagada, Odisha. The total population of this tehsil is 28952*. The following table shows the village name list with census code and population.
| Serial Number | Village Name | Census Code | Population* |
|---|---|---|---|
| 1 | Agipanga | 425034 | 261 |
| 2 | Ambalima | 425025 | 154 |
| 3 | Andharalima | 425099 | 78 |
| 4 | Arama | 425032 | 56 |
| 5 | Badagaliguda | 425085 | 199 |
| 6 | Badalikata | 425107 | 183 |
| 7 | Bakaguda | 425110 | 106 |
| 8 | Balangtali | 425095 | 155 |
| 9 | Baligeda | 425089 | 87 |
| 10 | Balimukuti | 425047 | 78 |
| 11 | Bandhagam | 425109 | 366 |
| 12 | Bangesi | 425114 | 40 |
| 13 | Bapla | 425138 | 207 |
| 14 | Barchiguda | 425061 | 229 |
| 15 | Barikhal | 425055 | 289 |
| 16 | Baruguda | 425069 | 252 |
| 17 | Baurubeda | 425064 | 112 |
| 18 | Belamaguda | 425038 | 153 |
| 19 | Belamguda | 425108 | 477 |
| 20 | Bhogobara | 425033 | 176 |
| 21 | Bidibaderi | 425039 | 86 |
| 22 | Bijapur | 425125 | 1118 |
| 23 | Bondaguri | 425031 | 209 |
| 24 | Bondhari | 425030 | 1171 |
| 25 | Bontla | 425137 | 179 |
| 26 | Bothoroguda | 425113 | 33 |
| 27 | Brahagura | 425027 | 83 |
| 28 | Budubali | 425048 | 727 |
| 29 | Chandrapur | 425037 | 2963 |
| 30 | Chichipanga | 425068 | 75 |
| 31 | Chutarigam | 425070 | 273 |
| 32 | Daberi | 425091 | 313 |
| 33 | Debiribandha | 425106 | 42 |
| 34 | Dekadora | 425059 | 134 |
| 35 | Demagudi | 425019 | 131 |
| 36 | Dodajarigi | 425050 | 15 |
| 37 | Dusapanga | 425121 | 166 |
| 38 | Gadaragudi | 425083 | 91 |
| 39 | Gaerapanga | 425014 | 6 |
| 40 | Gaiguda | 425082 | 94 |
| 41 | Gandagudi | 425135 | 216 |
| 42 | Garengaguda | 425117 | 453 |
| 43 | Garlagudi | 425020 | 311 |
| 44 | Gedabadiri | 425046 | 167 |
| 45 | Gedabali | 425065 | 79 |
| 46 | Gilangakupuda | 425084 | 603 |
| 47 | Godenga | 425143 | 42 |
| 48 | Goladaka | 425029 | 6 |
| 49 | Gondesi | 425074 | 103 |
| 50 | Gunakhal | 425101 | 80 |
| 51 | Gunduriguda | 425073 | 741 |
| 52 | Guruguda | 425012 | |
| 53 | Hanumantapur | 425057 | 883 |
| 54 | Indigura | 425051 | 154 |
| 55 | Jarapa | 425066 | 388 |
| 56 | Jariguma | 425043 | 195 |
| 57 | Kalarama | 425097 | 136 |
| 58 | Kambiguda | 425017 | 107 |
| 59 | Kamipodoro | 425131 | 127 |
| 60 | Kamupadar | 425126 | 241 |
| 61 | Kendra | 425127 | 71 |
| 62 | Khamarguri | 425063 | 146 |
| 63 | Khariguda | 425120 | 95 |
| 64 | Khilundi | 425072 | 279 |
| 65 | Kialagudi | 425045 | 7 |
| 66 | Kilandi | 425092 | |
| 67 | Kirama | 425071 | 221 |
| 68 | Kodisur | 425062 | 373 |
| 69 | Konadi | 425090 | 279 |
| 70 | Kudumguda | 425022 | 365 |
| 71 | Kurubandha | 425118 | 20 |
| 72 | Kurupaguda | 425035 | 114 |
| 73 | Kurutiguda | 425119 | 173 |
| 74 | Kutama | 425036 | 388 |
| 75 | Kutingguda | 425093 | 98 |
| 76 | Lajeri | 425056 | 20 |
| 77 | Lambaruguda | 425129 | 190 |
| 78 | Latiguda | 425040 | 122 |
| 79 | Lundruguda | 425128 | 157 |
| 80 | Madhukuruda | 425132 | 430 |
| 81 | Majhiguda | 425013 | 236 |
| 82 | Makangudi | 425053 | 362 |
| 83 | Meragudi | 425042 | |
| 84 | Meriapata | 425081 | 326 |
| 85 | Morchiguda | 425130 | 360 |
| 86 | Muchiliguda | 425041 | 139 |
| 87 | Muduguda | 425054 | 397 |
| 88 | Muliguda | 425102 | 76 |
| 89 | Munargam | 425067 | 373 |
| 90 | Mundamaha | 425060 | 32 |
| 91 | Muraguda | 425136 | 158 |
| 92 | Nuaguda | 425080 | 274 |
| 93 | Nunduruguda | 425016 | 596 |
| 94 | Ondingi | 425023 | 52 |
| 95 | Padi | 425087 | 97 |
| 96 | Palakapodar | 425105 | 63 |
| 97 | Pankalagudi | 425100 | 266 |
| 98 | Pankalagudi | 425141 | 52 |
| 99 | Pankalanaju | 425103 | 60 |
| 100 | Patanguri | 425049 | 117 |
| 101 | Patasandha | 425098 | 74 |
| 102 | Patotali | 425075 | 370 |
| 103 | Penakaru | 425024 | 195 |
| 104 | Pideti | 425021 | 63 |
| 105 | Pudaguda | 425116 | 89 |
| 106 | Pukura | 425026 | 101 |
| 107 | Rabiguda | 425124 | 302 |
| 108 | Raguda | 425104 | 147 |
| 109 | Raibiji | 425058 | 218 |
| 110 | Ranaguda | 425076 | 422 |
| 111 | Rapatabali | 425078 | 324 |
| 112 | Sadalabali | 425079 | 52 |
| 113 | Samaneju | 425122 | 36 |
| 114 | Sanagaliguda | 425086 | 108 |
| 115 | Sanaponkal | 425139 | 86 |
| 116 | Sarikima | 425077 | 138 |
| 117 | Sarupadu | 425111 | 41 |
| 118 | Sikorogudi | 425134 | 270 |
| 119 | Singamundi | 425112 | 181 |
| 120 | Siripadar | 425096 | 36 |
| 121 | Siripudi | 425140 | 181 |
| 122 | Sitagudi | 425018 | 141 |
| 123 | Sitapanga | 425052 | 179 |
| 124 | Somaju | 425123 | 7 |
| 125 | Sorisamali | 425028 | 48 |
| 126 | Sulkamaha | 425044 | 8 |
| 127 | Suresi | 425133 | 81 |
| 128 | Suruguda | 425088 | 21 |
| 129 | Surulu | 425142 | 119 |
| 130 | Tapirikupuda | 425094 | 241 |
| 131 | Uapuchi | 425015 | 256 |
| 132 | Ulurukhuti | 425115 | 234 |
*: Some information are not available.