The Indian Village Satellite/Street Map Directory for Tahsils, Districts, Union Territories and States of India.
According to Census 2011 data of India, there are 104 villages in Kekri Tahsil of Ajmer, Rajasthan. The total population of this tehsil is 160868*. The following table shows the village name list with census code and population.
Serial Number | Village Name | Census Code | Population* |
---|---|---|---|
1 | Alamboo | 092444 | 1155 |
2 | Aloli | 092452 | 2617 |
3 | Amali | 092479 | 2060 |
4 | Amali (Jooniyan) | 092414 | 785 |
5 | Ambapura | 092391 | 529 |
6 | Baghera | 092407 | 7940 |
7 | Bajta | 092458 | 2357 |
8 | Balapura | 092448 | 712 |
9 | Baneriya | 092476 | 484 |
10 | Barh Ka Jhopra | 092469 | 514 |
11 | Beerwara | 092424 | 551 |
12 | Bhandawas | 092455 | 838 |
13 | Bharai | 092423 | 992 |
14 | Bheemrawas | 092443 | 1678 |
15 | Bisundani | 092484 | 1247 |
16 | Bogla | 092430 | 1443 |
17 | Chak Jooniya | 092400 | |
18 | Chand Thali | 092459 | 953 |
19 | Cheeklya | 092480 | 661 |
20 | Cheetiwas | 092494 | 848 |
21 | Chhabariya | 092398 | 987 |
22 | Chosla | 092460 | 349 |
23 | Dayalpura | 092403 | 311 |
24 | Deogaon | 092405 | 4400 |
25 | Deokhera | 092440 | 686 |
26 | Deokheri | 092457 | 729 |
27 | Deoliya Khurd | 092411 | 1713 |
28 | Deopura | 092436 | 507 |
29 | Deopura | 092446 | 670 |
30 | Dholai | 092402 | 464 |
31 | Dhoondhari | 092431 | 4242 |
32 | Dhunwaliya | 092395 | 819 |
33 | Ekalseenga | 092397 | 712 |
34 | Ghatiyali | 092463 | 5002 |
35 | Girwarpura | 092466 | 1745 |
36 | Gordha | 092483 | 1594 |
37 | Gothra | 092447 | 937 |
38 | Gulgaon | 092454 | 2289 |
39 | Jal Ka Khera | 092394 | 874 |
40 | Jaswantpura | 092472 | 1081 |
41 | Jeetapura | 092470 | 723 |
42 | Jooniya | 092392 | 5462 |
43 | Kabariya | 092406 | 702 |
44 | Kachariya | 092442 | 1635 |
45 | Kadera | 092445 | 6973 |
46 | Kalakhet | 092468 | 421 |
47 | Kalera Kanwarji | 092461 | 1885 |
48 | Kalera Krishna Gopal | 092429 | 1390 |
49 | Kali Talai Ka Khera | 092437 | 826 |
50 | Kanoj | 092401 | 2085 |
51 | Kekri (Rural) | 092418 | 1123 |
52 | Kesarpura | 092393 | 637 |
53 | Khawas | 092439 | 3338 |
54 | Khejri | 092464 | |
55 | Kohra | 092427 | 1703 |
56 | Kushayata | 092487 | 1756 |
57 | Lasadiya | 092399 | 1492 |
58 | Laxmipura | 092491 | 457 |
59 | Madhopura | 092477 | 132 |
60 | Mandha | 092416 | 569 |
61 | Mankhand | 092410 | 1844 |
62 | Meenon Ka Naya Gaon | 092433 | 1171 |
63 | Mehroo Kalan | 092449 | 4353 |
64 | Mehroo Khurd | 092478 | 731 |
65 | Meoda Kalan | 092412 | 3838 |
66 | Meoda Khurd | 092421 | 1281 |
67 | Modi | 092473 | 770 |
68 | Molkiya | 092428 | 891 |
69 | Motalao | 092488 | 497 |
70 | Nai Khera | 092417 | 1019 |
71 | Naiki | 092396 | 1181 |
72 | Naya Gaon | 092408 | 1705 |
73 | Naya Gaon | 092450 | 1311 |
74 | Neemera (Sawar) | 092467 | 590 |
75 | Neemod | 092426 | 850 |
76 | Padaliya (Sawar) | 092465 | 1104 |
77 | Para | 092434 | 3752 |
78 | Peepaliya | 092492 | 664 |
79 | Peeplaj | 092481 | 2640 |
80 | Pharkiya | 092435 | 1093 |
81 | Pranhera | 092422 | 4455 |
82 | Pratappura | 092493 | 436 |
83 | Rainagar | 092471 | 915 |
84 | Rajpura | 092474 | 840 |
85 | Sadara | 092453 | 2862 |
86 | Sadari | 092451 | 1453 |
87 | Sakariya | 092438 | 1954 |
88 | Salari | 092409 | 2566 |
89 | Sarsari | 092419 | 1140 |
90 | Sawar | 092490 | 10705 |
91 | Shambhoopura | 092404 | 285 |
92 | Sheshupra | 092441 | 819 |
93 | Shokya Khera | 092482 | 696 |
94 | Sundarpura | 092462 | 467 |
95 | Surajpura | 092485 | 534 |
96 | Tankawas | 092456 | 1308 |
97 | Taswariya | 092413 | 1448 |
98 | Titariya | 092415 | 1115 |
99 | Udaisagar | 092489 | 159 |
100 | Ugai | 092425 | 802 |
101 | Ugan Khera | 092420 | 893 |
102 | Ummedpura | 092486 | 219 |
103 | Undri | 092432 | 1022 |
104 | Unkarpura | 092475 | 706 |
*: Some information are not available.