The Indian Village Satellite/Street Map Directory for Tahsils, Districts, Union Territories and States of India.
According to Census 2011 data of India, there are 146 villages in Mandawar Tahsil of Alwar, Rajasthan. The total population of this tehsil is 231628*. The following table shows the village name list with census code and population.
Serial Number | Village Name | Census Code | Population* |
---|---|---|---|
1 | Agwani | 072082 | 1494 |
2 | Ajarka | 071982 | 1661 |
3 | Alipur | 071987 | 1131 |
4 | Amoth | 072012 | 1075 |
5 | Azizpur | 072089 | 1388 |
6 | Badheen | 072068 | 830 |
7 | Badli | 072077 | 1827 |
8 | Balloowas | 072010 | 1462 |
9 | Bapdoli | 072032 | 690 |
10 | Bari | 072084 | 961 |
11 | Basni | 071988 | 2619 |
12 | Bawad | 071951 | 3313 |
13 | Beejwad Chauhan | 071962 | 3815 |
14 | Beerod | 071956 | 1598 |
15 | Behroj | 072090 | 4195 |
16 | Behror Jat | 071970 | 3327 |
17 | Bhagola Aheer | 071983 | 1429 |
18 | Bhagolajat | 071989 | 1532 |
19 | Bhajanawas | 072067 | 390 |
20 | Bhanot | 071992 | 1028 |
21 | Bheekhawas | 071999 | 599 |
22 | Bheenwada | 072029 | 1542 |
23 | Bhojpuri | 071966 | 885 |
24 | Bhoongara Aheer | 072003 | 1582 |
25 | Bhoongara Thethar | 071972 | 82 |
26 | Birsangwas | 072009 | 714 |
27 | Birtoli | 072083 | 724 |
28 | Chakoliya | 072096 | 418 |
29 | Chandpur | 072008 | 2165 |
30 | Cheeruni | 072040 | 2481 |
31 | Chhabriwas | 072071 | 487 |
32 | Chhapur | 072034 | 1304 |
33 | Choodla | 072064 | 1007 |
34 | Dadhiya | 071959 | 1475 |
35 | Dantla | 072053 | 2562 |
36 | Darbarpur | 071990 | 2119 |
37 | Dhailawas | 072075 | 1038 |
38 | Dhokal Nagar | 072035 | 675 |
39 | Doonwas | 072070 | 670 |
40 | Gadli | 071958 | 1379 |
41 | Gadoowas | 071960 | 2391 |
42 | Gandhi Nagar | 072022 | 2302 |
43 | Garhi | 072021 | 1015 |
44 | Gola Hera | 071995 | 807 |
45 | Gopipura | 072062 | 1022 |
46 | Hada Heri | 072015 | 1220 |
47 | Hatoondi | 072038 | 1844 |
48 | Hulmana Kalan | 071964 | 646 |
49 | Hulmana Khurd | 071965 | 1053 |
50 | Ikrotiya | 072078 | 353 |
51 | Jagiwara | 071997 | 1540 |
52 | Jalawas | 071968 | 1794 |
53 | Jalpiwas | 072063 | 624 |
54 | Jasai | 071976 | 1732 |
55 | Jeendoli | 072085 | 4696 |
56 | Jeevan Singhpura | 072065 | 2152 |
57 | Jhajharpur | 072039 | 2211 |
58 | Jogawad | 072011 | 987 |
59 | Kadar Nagar | 072086 | 799 |
60 | Kali Pahari | 072060 | 1136 |
61 | Kalooka | 072030 | 1259 |
62 | Karni Kot | 072002 | 2869 |
63 | Khanpur Mewan | 072092 | 924 |
64 | Khanpuraheer | 072018 | 1929 |
65 | Khareta | 072093 | 1518 |
66 | Khohri | 072004 | 819 |
67 | Khushalwas | 072087 | 215 |
68 | Kokawas | 072037 | 547 |
69 | Lakheempur | 072069 | 254 |
70 | Lamachpur | 071954 | 629 |
71 | Majra | 071993 | 1296 |
72 | Majri Bhanda | 072001 | 1408 |
73 | Majri Khola | 072033 | 1457 |
74 | Mandha | 072019 | 1419 |
75 | Manethi | 071967 | 1060 |
76 | Manka | 071953 | 1994 |
77 | Mator | 072081 | 5293 |
78 | Mau | 072027 | 1350 |
79 | Menpur | 072043 | 1899 |
80 | Mirzapur | 071955 | 1615 |
81 | Mohammadpur | 072050 | 1439 |
82 | Molawas | 071969 | 2133 |
83 | Mundanwara Kalan | 071973 | 2314 |
84 | Mundanwara Khurd | 071974 | 766 |
85 | Mundawar | 072023 | 6419 |
86 | Mundiya Khera | 072007 | 1252 |
87 | Munpur | 071996 | 499 |
88 | Nahar Khera | 072013 | 841 |
89 | Nangal Baola | 072057 | 1185 |
90 | Nangal Raniya | 072024 | 707 |
91 | Nangal Santokara | 072051 | 1103 |
92 | Nangal Singal | 072091 | 195 |
93 | Nangal Siya | 071981 | 661 |
94 | Nangal Udiya | 071977 | 1914 |
95 | Nangali Ojha | 072055 | 1869 |
96 | Naredi | 072079 | 691 |
97 | Padmara Kalan | 072005 | 1124 |
98 | Padmara Khurd | 072031 | 2167 |
99 | Palawa | 071957 | 2511 |
100 | Peepli | 072041 | 2410 |
101 | Pehal | 072049 | 6251 |
102 | Phusa Pur | 071961 | 457 |
103 | Qyara | 072072 | 715 |
104 | Radwa | 072017 | 1526 |
105 | Raipur | 072058 | 1598 |
106 | Rajwara | 072000 | 2010 |
107 | Rambas | 072028 | 1252 |
108 | Ramsinghpura | 071952 | 883 |
109 | Ranoth | 072059 | 1981 |
110 | Rasgan | 072052 | 3688 |
111 | Renagiri | 072047 | 913 |
112 | Rundh | 072088 | 1173 |
113 | Sabalgarh | 072045 | 1503 |
114 | Sanchod | 071986 | 1207 |
115 | Sanoli | 071971 | 2504 |
116 | Sarai Kalan | 071978 | 2212 |
117 | Seel Gaon | 071984 | 2637 |
118 | Seel Gaon Khurd | 071985 | 321 |
119 | Shahjadpur | 071975 | 951 |
120 | Shahpur | 072054 | 435 |
121 | Shamda | 072073 | 3068 |
122 | Shekhawas | 071998 | 731 |
123 | Shital Pur | 072048 | 426 |
124 | Shreekrishan Nagar | 072044 | 2768 |
125 | Shyopur | 072046 | 1350 |
126 | Sihali Kalan | 072016 | 1261 |
127 | Sihali Khurd | 072014 | 2042 |
128 | Sirod Kalan | 071980 | 852 |
129 | Sirod Khurd | 071979 | 1425 |
130 | Siya Khoh | 072042 | 2223 |
131 | Sodawas | 072036 | 3644 |
132 | Sorkha Kalan | 072095 | 1470 |
133 | Sorkha Khurd | 072080 | 896 |
134 | Suheta | 072094 | 1911 |
135 | Sukhman Heri | 072056 | 1443 |
136 | Sundarwari | 071991 | 1025 |
137 | Surajpura | 072026 | 703 |
138 | Swaroop Sarai | 072006 | 1375 |
139 | Tatarpur | 072076 | 7171 |
140 | Tehadka | 072061 | 1197 |
141 | Tehadki | 072074 | 1118 |
142 | Tejpura | 072066 | 847 |
143 | Tinkiruri | 072020 | 1875 |
144 | Todarpur | 071994 | 1099 |
145 | Ulaheri | 072025 | 2242 |
146 | Vijay Nagar | 071963 | 1298 |
*: Some information are not available.