The Indian Village Satellite/Street Map Directory for Tahsils, Districts, Union Territories and States of India.
According to Census 2011 data of India, there are 459 villages in Itwa Tahsil of Siddharthnagar, Uttar Pradesh. The total population of this tehsil is 445987*. The following table shows the village name list with census code and population.
Serial Number | Village Name | Census Code | Population* |
---|---|---|---|
1 | Agya | 177806 | 436 |
2 | Agya | 178054 | 515 |
3 | Ahirauli | 177904 | 447 |
4 | Ahiraulipadri | 177615 | 1517 |
5 | Ama Nankar | 177937 | 1006 |
6 | Amauna | 177822 | 1061 |
7 | Aojhajot | 177990 | 244 |
8 | Arjunpur | 177617 | |
9 | Aurahwa | 177761 | 2259 |
10 | Babhani | 177680 | 1828 |
11 | Babhani | 177992 | 478 |
12 | Babhani Maphi | 177908 | 804 |
13 | Baburaha | 177699 | 641 |
14 | Badhara Bishunpur | 177658 | 1858 |
15 | Badhara Khas | 177967 | 325 |
16 | Badhya | 178008 | 1879 |
17 | Baghini | 177918 | 1256 |
18 | Bagulahwa Grant | 177772 | 1941 |
19 | Bahadurpur | 177919 | 918 |
20 | Bahadurpur | 177949 | 1034 |
21 | Bahuti | 177792 | 958 |
22 | Bai Rihwa | 177749 | 528 |
23 | Bairwa | 177785 | 956 |
24 | Bajra Bhari | 177762 | 2015 |
25 | Bakainiya | 177845 | 121 |
26 | Balua | 177856 | 209 |
27 | Bandrahwa | 178012 | 212 |
28 | Bandrahwa/Parsohiya | 177917 | |
29 | Bandvari | 177755 | 1046 |
30 | Bangawa | 177975 | 283 |
31 | Bankata | 178043 | 1317 |
32 | Bargadwa | 177912 | 1581 |
33 | Barhya | 177929 | 994 |
34 | Basantpur | 177688 | 912 |
35 | Basdiliya | 177887 | 178 |
36 | Basti Bargadwa | 177604 | 1077 |
37 | Bauna Jot | 177631 | 982 |
38 | Bayari | 177803 | 767 |
39 | Bearihwa | 177690 | 451 |
40 | Belghatiya | 177798 | 698 |
41 | Belhasa | 177715 | 1457 |
42 | Belhasa | 177818 | 906 |
43 | Belwa | 177633 | 614 |
44 | Belwa | 177646 | 429 |
45 | Belwanwa | 177754 | 719 |
46 | Bhadawn | 177653 | 180 |
47 | Bhadokhar Bhadokhari | 177843 | 3047 |
48 | Bhagausa | 177815 | 639 |
49 | Bhagwat Pur | 178009 | 1288 |
50 | Bhaisahi Jungal | 177758 | 575 |
51 | Bhaluhi | 178053 | 352 |
52 | Bhaluhiya | 177668 | 562 |
53 | Bharauli Kaithwaliya | 177673 | 1636 |
54 | Bharauliya | 177936 | 1120 |
55 | Bharbhar Satha | 178014 | 477 |
56 | Bhasi | 177677 | 379 |
57 | Bhatgawa | 177934 | 2926 |
58 | Bhavpur | 177862 | 192 |
59 | Bhaw Pur | 177844 | 2599 |
60 | Bhelauha | 177732 | 198 |
61 | Bhilauri Urf Bhilauri | 177903 | 883 |
62 | Bhitiya | 177998 | 518 |
63 | Bhiura | 177639 | 4 |
64 | Bhojwar | 177768 | 602 |
65 | Bhojwari Grant | 177766 | 470 |
66 | Bhojwari Khalsa | 177767 | 214 |
67 | Bhopalpur | 177725 | 1127 |
68 | Bhusealwa | 177696 | 153 |
69 | Bhutahawa | 177797 | 556 |
70 | Biddhi Khas | 177640 | 3764 |
71 | Bidra | 177951 | 453 |
72 | Bidra | 178051 | 357 |
73 | Birpur Urf Beldarjot | 177950 | 90 |
74 | Bishunpur (Khurd) | 177719 | 537 |
75 | Bishunpur Kala | 177736 | 627 |
76 | Biskohar | 177644 | 7759 |
77 | Chagrihwa | 177689 | 1780 |
78 | Charkhwa | 177876 | 253 |
79 | Chaukhariya | 177808 | 1142 |
80 | Chaur Dih | 177674 | 569 |
81 | Chauveypur | 177926 | 587 |
82 | Chechraf Khurd | 177745 | 489 |
83 | Chechraf(Bujurg) | 177757 | 2142 |
84 | Cherajot | 177962 | 184 |
85 | Chirhakna | 177692 | |
86 | Chiutihwa | 177671 | 49 |
87 | Chor Thari | 177663 | 766 |
88 | Chuhiya Grant | 177774 | 1079 |
89 | Churihar | 177616 | 661 |
90 | Dabra | 177817 | 902 |
91 | Dadwa | 177973 | 983 |
92 | Dakhinahwa | 177621 | 654 |
93 | Dalpatpur | 177645 | 318 |
94 | Darsaniya | 177895 | 882 |
95 | Denghar | 177635 | 476 |
96 | Dev Bhariya | 177953 | 935 |
97 | Dev Dhary | 177672 | 431 |
98 | Devipur | 177636 | 840 |
99 | Devriya | 177717 | 803 |
100 | Dewaich Par | 177751 | 346 |
101 | Dhandhara | 177867 | 1630 |
102 | Dhangarwa | 178039 | 949 |
103 | Dhaurahra | 177892 | 362 |
104 | Dhovari | 178007 | 1153 |
105 | Dhowha | 178019 | 7304 |
106 | Diuli | 177704 | 612 |
107 | Dokam Amya | 177664 | 3074 |
108 | Dugduiya | 177787 | 348 |
109 | Dupheliya | 177802 | 2564 |
110 | Dupheriya Misra | 177954 | 482 |
111 | Durga Jot | 177907 | 809 |
112 | Duvaayal Panday | 177974 | 566 |
113 | Duvayal Tiwari | 177906 | 910 |
114 | Ekdanga | 177728 | 323 |
115 | Ekdegwa Ahhatmali | 177956 | |
116 | Ekdegwa Musthakham | 177955 | 567 |
117 | Gado Khauwa | 177641 | 2295 |
118 | Galapur | 177945 | 229 |
119 | Gangapur | 177625 | 1450 |
120 | Gangawal | 177928 | 1811 |
121 | Ganwariya | 177824 | 721 |
122 | Ganwariya | 177830 | 1011 |
123 | Gasri | 178050 | 577 |
124 | Gaura | 177812 | 674 |
125 | Gaura Badhari | 177649 | 2037 |
126 | Gaura Bazar | 177959 | 1180 |
127 | Gaura Panchgauti | 177960 | 323 |
128 | Gaurdih | 178022 | 6121 |
129 | Golhaura | 177980 | 264 |
130 | Gondara | 178037 | 1392 |
131 | Gopijot/Shankerjot | 177941 | 652 |
132 | Gorya | 177930 | 1108 |
133 | Govindpur | 177606 | 359 |
134 | Govindpur | 177848 | 647 |
135 | Gulariha | 177627 | 413 |
136 | Gulriha | 177898 | 836 |
137 | Gurauwajot Grant | 177771 | 673 |
138 | Gurauwajot Khalsa | 177770 | 241 |
139 | Hari Khas | 177836 | 1129 |
140 | Haribandhanpur | 177652 | 1027 |
141 | Harijot | 177701 | 560 |
142 | Harraiya | 177850 | |
143 | Harrya | 178055 | 1008 |
144 | Hatwa | 177831 | 415 |
145 | Higua | 177835 | 865 |
146 | Hilngi Nankar | 177969 | 491 |
147 | Horilapur | 178025 | 1235 |
148 | Ijarahwa | 177630 | 635 |
149 | Imiliya | 177686 | 1587 |
150 | Indri Grant | 177773 | 2707 |
151 | Itwa Baksi | 177879 | 1531 |
152 | Jamlajot | 178045 | 206 |
153 | Jamohana | 177780 | 1324 |
154 | Janikaura | 177698 | 788 |
155 | Jav Jai Maphi | 178047 | 626 |
156 | Javjauwa | 178049 | 747 |
157 | Jhakahi | 177734 | 2670 |
158 | Jhuriya | 177864 | 650 |
159 | Jigina | 177875 | 676 |
160 | Jigina Habibpur | 177657 | 1130 |
161 | Jigina Maphi | 177710 | 980 |
162 | Jiginihwa Urf Jolhabhari | 177915 | 737 |
163 | Jogi Kund | 177784 | 303 |
164 | Jokaila | 178060 | 991 |
165 | Joodi Kuiya | 177800 | 741 |
166 | Kadjahw Grant | 177776 | 938 |
167 | Kadjahwa Vagujast | 177778 | |
168 | Kaithwaliya | 177789 | 508 |
169 | Kakarhi | 177834 | 607 |
170 | Kakrahi | 177900 | 431 |
171 | Kalyaniya | 177893 | 1099 |
172 | Kam Sar | 177665 | 1386 |
173 | Kamda Lalpur | 177826 | 2015 |
174 | Kamiya | 177872 | 565 |
175 | Kamsai | 177756 | 216 |
176 | Kand Bhari | 177610 | 715 |
177 | Kankaty | 178059 | 1631 |
178 | Kanwar | 177913 | 2020 |
179 | Kapiya | 177811 | 972 |
180 | Kapiya | 177888 | 597 |
181 | Kapiya Lohti | 177852 | 1045 |
182 | Kapiya Nakti | 177837 | 535 |
183 | Karauda Grant | 178030 | |
184 | Karauda Khalsa | 178031 | 2306 |
185 | Karhi Khas | 177968 | 3552 |
186 | Karhiya Goshai | 177896 | 796 |
187 | Katela Sharki | 177759 | 5225 |
188 | Kateser Nath | 177889 | 810 |
189 | Kathautiya Ramnath | 177656 | 396 |
190 | Kathela Garvi | 177764 | 7202 |
191 | Kathela Janubi | 177769 | 5618 |
192 | Kerwaniya | 177695 | 103 |
193 | Kerwaniya | 178011 | 994 |
194 | Kesar | 177738 | 961 |
195 | Kevtali | 177814 | 727 |
196 | Khadriya Bujurg | 177942 | 797 |
197 | Khadriya Durgi | 177947 | 362 |
198 | Khadriya Ganesh | 177948 | 488 |
199 | Khadsari | 177781 | 1338 |
200 | Khaira Khas | 178042 | 1456 |
201 | Khakhra | 177744 | 605 |
202 | Khakhra Khakhari | 178000 | 2114 |
203 | Khakhrawn | 177676 | 676 |
204 | Khamhariya | 177727 | 1649 |
205 | Khamhriya | 177997 | 1337 |
206 | Khankot | 177722 | 1522 |
207 | Kharikwa | 177694 | 994 |
208 | Khaudi | 178021 | |
209 | Kherdeori | 177924 | 544 |
210 | Kherdeori | 177925 | 386 |
211 | Khirhitiya | 177693 | 233 |
212 | Khukhuri | 177861 | 1534 |
213 | Khuniyaon | 177927 | 1451 |
214 | Khurhur Bandi | 177986 | 331 |
215 | Kodai Jot | 177629 | 344 |
216 | Kodari | 177660 | 518 |
217 | Kohdaura Majhauwa | 177655 | 359 |
218 | Kolhui | 178058 | 1213 |
219 | Kopkhas | 177712 | |
220 | Kot | 177782 | 699 |
221 | Kot Champatrai Grant | 177775 | 345 |
222 | Kot Champatrai Urf Churihari | 177779 | 238 |
223 | Kot Champatrai Vagujast | 177777 | |
224 | Kurthi Diha | 177611 | 527 |
225 | Kurthi Diha | 178029 | 682 |
226 | Kusumhi | 178013 | 1046 |
227 | Lachhimanpur Urf Vallijot | 177946 | 635 |
228 | Lalpur | 177608 | 598 |
229 | Lamuiya | 177687 | 1368 |
230 | Lathawer | 177865 | |
231 | Madanpur Bujurg | 177932 | 20 |
232 | Madhawpur Khurd | 178026 | 882 |
233 | Madhopur | 177607 | 516 |
234 | Madhopur | 177816 | 1008 |
235 | Madhopur Urf Chandanjot | 177882 | 453 |
236 | Madhuveniya | 177788 | 640 |
237 | Madhwapur Kalan | 178027 | 2517 |
238 | Madrahna | 177760 | 969 |
239 | Madwa | 177667 | 539 |
240 | Magua | 177813 | 650 |
241 | Mahadev | 177723 | 1002 |
242 | Mahadev | 177807 | 307 |
243 | Mahadev Gajpur | 177682 | 1518 |
244 | Mahadev Ghurhu | 177839 | 1547 |
245 | Mahadev Nanga | 177659 | 706 |
246 | Mahua Khurd | 177933 | 1183 |
247 | Mahua Pathak Nankar | 177983 | 735 |
248 | Mahui | 178046 | 1004 |
249 | Mahuwa | 177991 | 875 |
250 | Mailani | 177840 | 1012 |
251 | Main Bhariya | 177922 | 1179 |
252 | Maina | 177899 | 1741 |
253 | Mainihwa | 178018 | 1447 |
254 | Majhauwa | 177647 | 435 |
255 | Majhauwa | 178003 | 870 |
256 | Majhegada | 178038 | 361 |
257 | Malhwar Bujurg | 177855 | 720 |
258 | Malhwar Khurd | 177853 | |
259 | Manadei | 177944 | 1023 |
260 | Manikaura Manikauri | 177626 | 758 |
261 | Mankari | 178057 | 419 |
262 | Manker | 178056 | 806 |
263 | Mankhoriya Jeet | 177979 | |
264 | Mankhoriya Kot | 177978 | 380 |
265 | Manoharpur | 177675 | 839 |
266 | Marwatiya | 177902 | 177 |
267 | Masjidiya | 177828 | 1240 |
268 | Matehna | 178004 | 924 |
269 | Mateser Nankar | 177982 | 1266 |
270 | Mau Nankar | 177970 | 1310 |
271 | Mechuki | 178002 | 749 |
272 | Mehdani | 177796 | 2482 |
273 | Mirzapur/Gaura Narottam | 177963 | 321 |
274 | Misrauliya | 178023 | 521 |
275 | Misrauliya Grant | 178033 | |
276 | Misrauliya Khalsa | 178032 | 2117 |
277 | Mithauwa | 178040 | 1606 |
278 | Mohamadpur | 177634 | 1374 |
279 | Mudila | 177613 | 320 |
280 | Mudila | 177735 | 412 |
281 | Mudila Baksi | 177697 | 522 |
282 | Mudila Chandan Ray | 177857 | 561 |
283 | Mudila Nankar | 177909 | 572 |
284 | Mudila Shivdatt | 177880 | 1138 |
285 | Mudila Sonversa | 177871 | 984 |
286 | Mudliya | 177691 | 504 |
287 | Munila Misra | 177651 | 834 |
288 | Musa | 177708 | 2449 |
289 | Nagapar | 177996 | 993 |
290 | Nagchauri | 178041 | 3536 |
291 | Nakchhedwa Tal | 177741 | |
292 | Nakther Dewriya | 177684 | 1597 |
293 | Narayanpur | 177721 | 242 |
294 | Narayanpur | 177981 | 194 |
295 | Nauwa Gaon | 177878 | |
296 | Navel | 177894 | 540 |
297 | Navel | 178020 | 2255 |
298 | Nawdih | 177602 | 2533 |
299 | Nevuhawa | 177914 | 597 |
300 | Nijama Bad | 177603 | 477 |
301 | Pach Mohni | 177740 | 702 |
302 | Pachperwa | 177739 | 2322 |
303 | Padampur | 177702 | 473 |
304 | Padri | 177890 | 858 |
305 | Paiki Shukla | 177819 | 693 |
306 | Pajauta | 177989 | |
307 | Pakadi | 177714 | 62 |
308 | Pakari | 177860 | 168 |
309 | Pakari | 177911 | 645 |
310 | Pakraila | 177730 | 657 |
311 | Pakri Pathan | 177868 | 748 |
312 | Pali | 177709 | 333 |
313 | Palta | 177958 | 447 |
314 | Palti | 177957 | 344 |
315 | Panchmohani | 177984 | 743 |
316 | Parsa | 177750 | 1841 |
317 | Parsa Bujurg | 177713 | 1615 |
318 | Parsa Bujurg Khurd | 177707 | 582 |
319 | Parsohiya Tiwari | 177620 | 797 |
320 | Pat Khauli Maufi | 177679 | 1421 |
321 | Pathari | 177987 | 1560 |
322 | Patila | 177703 | 1195 |
323 | Patiyapar | 178035 | 1028 |
324 | Patna | 177718 | 1861 |
325 | Patwariya | 177637 | |
326 | Pedar | 177859 | 85 |
327 | Pedari | 177858 | 732 |
328 | Penda Nankar | 177985 | 713 |
329 | Peraspur | 177952 | 224 |
330 | Persa | 177799 | 958 |
331 | Persa | 177920 | 1279 |
332 | Persiya | 177881 | 715 |
333 | Persohan | 177685 | 664 |
334 | Pharenda | 177884 | 1059 |
335 | Pharendi | 177885 | 511 |
336 | Phoolpur Lala | 177681 | 1165 |
337 | Phoolpur Raja | 177648 | 2442 |
338 | Pipra | 177661 | 796 |
339 | Pipra Changat | 177825 | 1316 |
340 | Pipra Murgihwa | 177821 | 1632 |
341 | Pipra Pathan | 177801 | 1007 |
342 | Pipri | 177726 | 630 |
343 | Pipri Bujurg | 177870 | 2639 |
344 | Pipri Lagri | 177877 | 355 |
345 | Pipri Mahri | 177849 | 627 |
346 | Piraila | 177842 | 1259 |
347 | Piuriya | 177614 | 855 |
348 | Pokhar Bhitwa | 177662 | 1145 |
349 | Pokher Bhitwa | 177716 | 1112 |
350 | Pratap Pur | 177666 | 751 |
351 | Raipur | 178044 | 97 |
352 | Rajawapur Kankali | 177935 | 293 |
353 | Rajwapur Misra | 177965 | 374 |
354 | Rajwapur Urf Belwa | 177971 | 268 |
355 | Ram Nagar | 178005 | 803 |
356 | Ram Nagra | 177669 | 382 |
357 | Ramwapur | 177654 | 187 |
358 | Ramwapur | 177786 | 602 |
359 | Ramwapur Kali | 177995 | 1347 |
360 | Ramwapur Pathak | 177931 | 725 |
361 | Ramwapur Sir | 177897 | 1044 |
362 | Ramwapur Urf Vishunpur | 177883 | 1374 |
363 | Ranijot | 177790 | 907 |
364 | Rasulpur | 177729 | 731 |
365 | Ratanpur | 177678 | 590 |
366 | Ratanpur | 178028 | 974 |
367 | Rehra Kala | 177748 | 363 |
368 | Rehra Khas | 177966 | 172 |
369 | Rehra Khurd | 177747 | 292 |
370 | Rehra/Bhaisahi | 178010 | 988 |
371 | Rohawn Bujurg | 177619 | 1112 |
372 | Rohawn Khurd | 177628 | 923 |
373 | Rohni Bhari | 177609 | 736 |
374 | Sadwa | 177891 | 490 |
375 | Sagrajot | 177829 | 965 |
376 | Sahdeiya | 177706 | 679 |
377 | Saini | 177820 | 433 |
378 | Sakatpur | 177700 | 1398 |
379 | Salwanjot | 177753 | 487 |
380 | Sandaljot | 177905 | 1387 |
381 | Sangrampur | 177650 | 668 |
382 | Sangrampur | 177809 | 1366 |
383 | Saphipur | 177624 | 789 |
384 | Saurahwa Grant | 177765 | 1049 |
385 | Saurhawa | 177705 | |
386 | Sehari | 177961 | 451 |
387 | Sehari Khurd | 177783 | 300 |
388 | Sehri | 177863 | 825 |
389 | Sehri Sindha | 177804 | 531 |
390 | Sehuda | 177938 | 493 |
391 | Sekhui Khurd Bujurg | 177910 | 1843 |
392 | Semra | 177642 | 260 |
393 | Semra | 177873 | 2171 |
394 | Semra | 178015 | 1116 |
395 | Semri | 177724 | 2566 |
396 | Semri | 177737 | 1419 |
397 | Semri | 177838 | 702 |
398 | Semri | 177993 | 1282 |
399 | Semri Nankar | 177733 | |
400 | Senuri | 177923 | 513 |
401 | Serpoka | 177854 | 1181 |
402 | Shahpur/Karmahiya | 177916 | |
403 | Shanichara | 178001 | 1079 |
404 | Shankerpur Shankerjot | 177964 | |
405 | Shital Bhita | 177612 | 330 |
406 | Sigar Jot Ahatmali | 177622 | |
407 | Sigar Jot Mustahkam | 177623 | 2605 |
408 | Sihorawa Tiwari | 177866 | 1246 |
409 | Sihorwa Misra | 177851 | 2 |
410 | Sihuniya | 178034 | 1516 |
411 | Sikanderpur | 177618 | 376 |
412 | Sikautha | 177605 | 2818 |
413 | Sikra Bujurg | 177643 | 326 |
414 | Sikra Khurd | 177638 | |
415 | Sikri | 177832 | 301 |
416 | Sirsiya | 177823 | 1748 |
417 | Sirsiya | 177988 | 1670 |
418 | Sisai | 177841 | 496 |
419 | Siswa | 177746 | 1184 |
420 | Siswa Bujurg | 177752 | 692 |
421 | Sohana | 177683 | 2841 |
422 | Son Nagar | 177720 | 1742 |
423 | Sonauli Nankar | 178024 | 3057 |
424 | Sonversa | 177847 | 261 |
425 | Suhelwa | 177869 | 1303 |
426 | Suhelwa | 177943 | 837 |
427 | Suhiya | 177731 | 156 |
428 | Sultanjot | 177711 | |
429 | Takiya | 177810 | 140 |
430 | Teliya Diha | 177994 | 2109 |
431 | Teliyadih | 177921 | 308 |
432 | Tenua | 177763 | 1048 |
433 | Teuwa Grant | 178017 | 2820 |
434 | Teuwa Khalsa | 178006 | 638 |
435 | Tighari Rai | 177976 | 642 |
436 | Tighra | 177977 | 1361 |
437 | Trilokpur | 177670 | 807 |
438 | Trilokpur | 177874 | 945 |
439 | Turkauliya | 177901 | 703 |
440 | Unchdih | 177886 | 2856 |
441 | Urwaliya | 178036 | 1775 |
442 | Vagahawa Grant | 177794 | 410 |
443 | Vagahawa Khalsa | 177795 | |
444 | Vagari | 177846 | 409 |
445 | Vagulahwa Khalsa | 177793 | 281 |
446 | Vairiya Grant | 177743 | 154 |
447 | Vairiya Khalsa | 177742 | 557 |
448 | Valibhadarpur Govaraha | 177972 | 779 |
449 | Vangai | 177939 | 1320 |
450 | Vankata | 178052 | 1230 |
451 | Varikpar | 178048 | 1870 |
452 | Vasdila | 177940 | 729 |
453 | Velwa | 178016 | 1832 |
454 | Venipur Urf Puraina | 177805 | 1254 |
455 | Vergadwa | 177999 | 2063 |
456 | Vijaura | 177632 | 2391 |
457 | Virwapur | 177791 | 1110 |
458 | Vishunpur Chaubay | 177833 | 450 |
459 | Vishunpur Vaurdih | 177827 | 1391 |
*: Some information are not available.