The Indian Village Satellite/Street Map Directory for Tahsils, Districts, Union Territories and States of India.
According to Census 2011 data of India, there are 205 villages in Raipur Tahsil of Bankura, West Bengal. The total population of this tehsil is 165097*. The following table shows the village name list with census code and population.
| Serial Number | Village Name | Census Code | Population* | 
|---|---|---|---|
| 1 | Akhuapal | 329570 | 369 | 
| 2 | Amchurya | 329520 | 1085 | 
| 3 | Amritpal | 329529 | 301 | 
| 4 | Anara | 329512 | 930 | 
| 5 | Asarda | 329516 | 609 | 
| 6 | Asurgerya | 329527 | 429 | 
| 7 | Asurgerya Uttar | 329467 | 1128 | 
| 8 | Babaida | 329558 | 861 | 
| 9 | Baburamhir | 329422 | |
| 10 | Baherbani | 329610 | 159 | 
| 11 | Baksi | 329599 | 1351 | 
| 12 | Bandarbani | 329604 | 622 | 
| 13 | Bankanali | 329424 | 206 | 
| 14 | Banpathari | 329483 | 639 | 
| 15 | Bansinala | 329537 | 258 | 
| 16 | Banskana | 329549 | 470 | 
| 17 | Baragari | 329540 | 615 | 
| 18 | Barakharanga | 329433 | 394 | 
| 19 | Barapara | 329511 | 1043 | 
| 20 | Barapaya | 329539 | 961 | 
| 21 | Barkala | 329586 | 1022 | 
| 22 | Belbani | 329519 | |
| 23 | Belpahari | 329528 | 466 | 
| 24 | Benagerya | 329583 | 695 | 
| 25 | Benakata | 329521 | 366 | 
| 26 | Benasuli | 329559 | 327 | 
| 27 | Bera | 329414 | 234 | 
| 28 | Bhadli | 329455 | 362 | 
| 29 | Bhagra | 329417 | 1309 | 
| 30 | Birudi | 329449 | 224 | 
| 31 | Bishanpur | 329445 | 553 | 
| 32 | Budha Kalsapa | 329518 | |
| 33 | Buridhara | 329428 | 444 | 
| 34 | Chaka | 329593 | 1095 | 
| 35 | Chamtabaid | 329578 | 487 | 
| 36 | Chandpara | 329517 | 757 | 
| 37 | Chanpabani | 329429 | 758 | 
| 38 | Chapapal | 329544 | 271 | 
| 39 | Chaturi | 329442 | 476 | 
| 40 | Chaturi Nutandihi | 329441 | |
| 41 | Chaturikalapathar | 329440 | 171 | 
| 42 | Chelepara | 329552 | 631 | 
| 43 | Chirugora | 329438 | 734 | 
| 44 | Chorkul | 329597 | 814 | 
| 45 | Damdi | 329421 | 653 | 
| 46 | Dangarsai | 329465 | 418 | 
| 47 | Dangarsai | 329546 | 552 | 
| 48 | Danrpara | 329513 | 71 | 
| 49 | Debsol | 329534 | 891 | 
| 50 | Demushunya | 329523 | 1697 | 
| 51 | Dhanara | 329563 | 1832 | 
| 52 | Dhanghari | 329495 | 553 | 
| 53 | Dharampur | 329477 | 2034 | 
| 54 | Dharampur | 329587 | 1248 | 
| 55 | Dhau | 329582 | 839 | 
| 56 | Dhekikata | 329545 | 227 | 
| 57 | Dheko | 329596 | 1537 | 
| 58 | Dhenga - Am | 329462 | 1025 | 
| 59 | Dhobasol | 329476 | 292 | 
| 60 | Digarkanali | 329419 | |
| 61 | Dublala | 329509 | 1244 | 
| 62 | Dubli | 329565 | 1181 | 
| 63 | Dubrajpur | 329506 | 946 | 
| 64 | Dudhya | 329530 | 1134 | 
| 65 | Dulapara | 329515 | 433 | 
| 66 | Dumuror | 329615 | 730 | 
| 67 | Dundar | 329450 | 1677 | 
| 68 | Garpahar | 329532 | 678 | 
| 69 | Ghatusol | 329535 | 261 | 
| 70 | Gobarda | 329616 | 363 | 
| 71 | Gochda | 329591 | 947 | 
| 72 | Golor | 329598 | 1355 | 
| 73 | Gopalpur | 329567 | 274 | 
| 74 | Gopalpur | 329602 | 932 | 
| 75 | Gumkihata | 329432 | 327 | 
| 76 | Hariharganj | 329472 | 577 | 
| 77 | Hatkata | 329538 | 859 | 
| 78 | Indrajhor | 329425 | 608 | 
| 79 | Jadab Nagar | 329504 | 919 | 
| 80 | Jadabpur | 329560 | 283 | 
| 81 | Jagannathpur | 329488 | 218 | 
| 82 | Jaljura | 329431 | 242 | 
| 83 | Jambani | 329454 | 526 | 
| 84 | Jamda | 329573 | 1272 | 
| 85 | Jamsol | 329482 | 663 | 
| 86 | Jarka | 329490 | 254 | 
| 87 | Jashpara | 329505 | 896 | 
| 88 | Jaynagar | 329601 | 675 | 
| 89 | Jhari | 329456 | 458 | 
| 90 | Junbani | 329572 | 902 | 
| 91 | Kadamdiha | 329551 | 85 | 
| 92 | Kadmagar | 329460 | 1475 | 
| 93 | Kajalkura | 329479 | 19 | 
| 94 | Kajla | 329478 | |
| 95 | Kalapathar | 329413 | 484 | 
| 96 | Kalasol | 329489 | 436 | 
| 97 | Kalyansaer | 329412 | 135 | 
| 98 | Kamalpur | 329543 | 1743 | 
| 99 | Kamardiha | 329480 | 603 | 
| 100 | Kankrasol | 329481 | 165 | 
| 101 | Karamara | 329420 | 274 | 
| 102 | Karambera | 329457 | 598 | 
| 103 | Kargarli | 329514 | 766 | 
| 104 | Karrasol | 329439 | 47 | 
| 105 | Katalda | 329609 | 384 | 
| 106 | Katapal | 329605 | 589 | 
| 107 | Kelepara | 329502 | 2463 | 
| 108 | Kenduadangri | 329557 | 196 | 
| 109 | Kese | 329415 | 729 | 
| 110 | Khairdungri | 329468 | 464 | 
| 111 | Khalpara | 329435 | 334 | 
| 112 | Khardda | 329486 | 798 | 
| 113 | Kharigerya | 329497 | 1701 | 
| 114 | Kharkashuli | 329566 | 143 | 
| 115 | Khatanga | 329430 | 192 | 
| 116 | Khayerbani | 329600 | 797 | 
| 117 | Khejurbedia | 329451 | 293 | 
| 118 | Krishna Nagar | 329575 | 1406 | 
| 119 | Kuchaipal | 329492 | 478 | 
| 120 | Kukrajuri | 329554 | 178 | 
| 121 | Kuldiha | 329485 | 1065 | 
| 122 | Kumarara | 329547 | 1480 | 
| 123 | Kundurpara | 329550 | 934 | 
| 124 | Lachankunda | 329416 | 13 | 
| 125 | Lachhipur | 329443 | 352 | 
| 126 | Lagda | 329592 | 1273 | 
| 127 | Lakat | 329498 | 1080 | 
| 128 | Lalbazar | 329418 | 43 | 
| 129 | Laupara | 329553 | 147 | 
| 130 | Ledra | 329496 | 1523 | 
| 131 | Lohamerya | 329453 | 1045 | 
| 132 | Lurka | 329590 | 3084 | 
| 133 | Madanpur | 329526 | 836 | 
| 134 | Madhupur | 329434 | 342 | 
| 135 | Madhupur | 329555 | 66 | 
| 136 | Magra | 329531 | 1125 | 
| 137 | Mahulbani | 329471 | 189 | 
| 138 | Makli | 329501 | 516 | 
| 139 | Malsol | 329493 | 800 | 
| 140 | Mandaldiha | 329581 | 1053 | 
| 141 | Mandankuli | 329525 | 4011 | 
| 142 | Manhara | 329444 | 210 | 
| 143 | Manipur | 329426 | 413 | 
| 144 | Marosol | 329568 | 1051 | 
| 145 | Masra | 329466 | 1048 | 
| 146 | Matgoda | 329499 | 5197 | 
| 147 | Maulasol | 329589 | 2135 | 
| 148 | Melera | 329585 | 2066 | 
| 149 | Mohanpur | 329613 | |
| 150 | Mukundapur | 329469 | 620 | 
| 151 | Murachhara | 329595 | 813 | 
| 152 | Murkumbaratung | 329459 | 761 | 
| 153 | Namosol | 329580 | 236 | 
| 154 | Narayanpur | 329576 | 858 | 
| 155 | Nayapara | 329507 | 112 | 
| 156 | Nehilya | 329561 | 219 | 
| 157 | Nepura | 329548 | 1157 | 
| 158 | Niljora | 329484 | 1200 | 
| 159 | Nischintapur | 329464 | 1036 | 
| 160 | Nischintapur | 329614 | 917 | 
| 161 | Pairaguri | 329436 | 685 | 
| 162 | Pakadihi | 329584 | 501 | 
| 163 | Panrari | 329470 | 1043 | 
| 164 | Patlurki | 329522 | |
| 165 | Patmauli | 329571 | 590 | 
| 166 | Pechhela | 329606 | 1121 | 
| 167 | Penchakola | 329564 | 1590 | 
| 168 | Phulberia | 329562 | 189 | 
| 169 | Phulkusma | 329579 | 4003 | 
| 170 | Phutiberya | 329603 | 1214 | 
| 171 | Pirra | 329447 | 1441 | 
| 172 | Poshda | 329594 | 1475 | 
| 173 | Pukhuria | 329458 | 696 | 
| 174 | Raghunathpur | 329569 | 346 | 
| 175 | Raidihi | 329423 | 776 | 
| 176 | Rajgan | 329503 | 995 | 
| 177 | Rangasol | 329448 | 84 | 
| 178 | Raspal | 329533 | 1052 | 
| 179 | Rautara | 329474 | 577 | 
| 180 | Rautkhana | 329446 | 75 | 
| 181 | Sagarbhanga | 329461 | 600 | 
| 182 | Sagarchaka | 329542 | 1301 | 
| 183 | Sahajpur | 329607 | 674 | 
| 184 | Salbani | 329608 | 803 | 
| 185 | Saltora | 329556 | 310 | 
| 186 | Samarpacha | 329494 | 529 | 
| 187 | Sara | 329491 | 1785 | 
| 188 | Sarigari | 329500 | 1527 | 
| 189 | Satpatta | 329524 | 1890 | 
| 190 | Shubnabandi | 329574 | 1129 | 
| 191 | Shyamsundarpur | 329487 | 2268 | 
| 192 | Siarbeda | 329437 | 928 | 
| 193 | Simli | 329510 | 2147 | 
| 194 | Sirisbani | 329577 | 902 | 
| 195 | Siromanipur | 329475 | 628 | 
| 196 | Sirsa | 329588 | 1365 | 
| 197 | Sonagara | 329452 | 2395 | 
| 198 | Susunia | 329536 | 1044 | 
| 199 | Tetulchita | 329427 | 154 | 
| 200 | Thakurabada | 329612 | 1155 | 
| 201 | Thakurbari | 329541 | 652 | 
| 202 | Tikarpara | 329611 | 410 | 
| 203 | Tungi | 329473 | 406 | 
| 204 | Turubandh | 329463 | 170 | 
| 205 | Uparbanda | 329508 | 2142 | 
*: Some information are not available.