The Indian Village Satellite/Street Map Directory for Tahsils, Districts, Union Territories and States of India.
According to Census 2011 data of India, there are 202 villages in Simlapal Tahsil of Bankura, West Bengal. The total population of this tehsil is 135832*. The following table shows the village name list with census code and population.
| Serial Number | Village Name | Census Code | Population* | 
|---|---|---|---|
| 1 | Amakunda | 328844 | 536 | 
| 2 | Ambakra | 328821 | 43 | 
| 3 | Andharia | 328758 | 353 | 
| 4 | Arjjunia | 328894 | 46 | 
| 5 | Arra | 328942 | 979 | 
| 6 | Asna | 328818 | 1546 | 
| 7 | Badageria | 328874 | 702 | 
| 8 | Bagakhulia | 328884 | 790 | 
| 9 | Bagnada | 328920 | 176 | 
| 10 | Balaram Pur | 328935 | 671 | 
| 11 | Balarampur | 328869 | 578 | 
| 12 | Bamun Pathri | 328932 | 431 | 
| 13 | Bandiara | 328938 | 683 | 
| 14 | Baniadoba | 328841 | 81 | 
| 15 | Bankata | 328777 | 1462 | 
| 16 | Bankata | 328893 | 576 | 
| 17 | Bankhola | 328800 | 525 | 
| 18 | Bansi | 328847 | 1027 | 
| 19 | Banskanali | 328854 | 694 | 
| 20 | Baradhara | 328763 | 820 | 
| 21 | Barahetyagara | 328811 | 1637 | 
| 22 | Barakhulia | 328933 | 149 | 
| 23 | Baramakarkol | 328816 | 1132 | 
| 24 | Baranimdiha | 328759 | 781 | 
| 25 | Bardi | 328834 | 733 | 
| 26 | Baricha | 328925 | 1180 | 
| 27 | Barisol | 328945 | 241 | 
| 28 | Baurisol | 328788 | 685 | 
| 29 | Benjtabani | 328797 | 559 | 
| 30 | Benrebati | 328798 | 102 | 
| 31 | Beoncha | 328947 | 315 | 
| 32 | Betjharia | 328770 | 573 | 
| 33 | Bhaduldoba | 328842 | 209 | 
| 34 | Bhalkamuri | 328769 | 813 | 
| 35 | Bhalukkhunia | 328890 | 337 | 
| 36 | Bhangabandh | 328824 | 451 | 
| 37 | Bhedua | 328926 | 1502 | 
| 38 | Bhelaidiha | 328782 | 578 | 
| 39 | Bhudrubad | 328815 | 277 | 
| 40 | Bhutsahar | 328944 | 1582 | 
| 41 | Bikrampur | 328804 | 1709 | 
| 42 | Birsingpur | 328803 | 725 | 
| 43 | Budhadhara | 328750 | 26 | 
| 44 | Chakrasol | 328941 | 1159 | 
| 45 | Chandpur | 328917 | 1314 | 
| 46 | Chhota Hetyagara | 328810 | |
| 47 | Chhota Makarkol | 328817 | |
| 48 | Dhabani | 328829 | 404 | 
| 49 | Dhanghari | 328904 | 1292 | 
| 50 | Dhanisukni | 328820 | 404 | 
| 51 | Dhankhunia | 328888 | 1231 | 
| 52 | Dhuliapur | 328922 | 1425 | 
| 53 | Digpar | 328939 | 503 | 
| 54 | Doldere | 328892 | 497 | 
| 55 | Dubrajpur | 328913 | 3162 | 
| 56 | Dudhia Doba | 328872 | 394 | 
| 57 | Ekaria Jambani | 328915 | 512 | 
| 58 | Ganrra | 328848 | 803 | 
| 59 | Ghaghrakhulia | 328914 | |
| 60 | Ghagra | 328877 | |
| 61 | Ghoradhara | 328856 | 1323 | 
| 62 | Ghugia | 328887 | 573 | 
| 63 | Gilirpahari | 328765 | 185 | 
| 64 | Godabahara | 328882 | 65 | 
| 65 | Gorakata | 328812 | 233 | 
| 66 | Gotkanali | 328791 | 298 | 
| 67 | Gurighati | 328771 | 756 | 
| 68 | Handulia | 328747 | 278 | 
| 69 | Hansapathar | 328767 | 34 | 
| 70 | Hariharpur | 328923 | 514 | 
| 71 | Harintuli | 328808 | 855 | 
| 72 | Harinyaguri | 328836 | 1118 | 
| 73 | Hatibari | 328911 | 1896 | 
| 74 | Jagannathpur | 328886 | 875 | 
| 75 | Jaleswar | 328898 | 259 | 
| 76 | Jambedia | 328924 | 628 | 
| 77 | Jamda | 328784 | 681 | 
| 78 | Jamirdiha | 328881 | 464 | 
| 79 | Jarisa | 328835 | 3486 | 
| 80 | Jatiakanali | 328866 | 496 | 
| 81 | Jharia | 328855 | 471 | 
| 82 | Jhikri | 328786 | 873 | 
| 83 | Jhumka | 328901 | 775 | 
| 84 | Jirabaid | 328853 | 660 | 
| 85 | Jugidangra | 328793 | 976 | 
| 86 | Junbakra | 328781 | 2124 | 
| 87 | Junkaria | 328838 | 592 | 
| 88 | Kadamara | 328755 | 432 | 
| 89 | Kadambandh | 328822 | |
| 90 | Kaharan | 328845 | 453 | 
| 91 | Kalabati | 328825 | 488 | 
| 92 | Kaliam | 328819 | 6 | 
| 93 | Kallaicha | 328830 | 630 | 
| 94 | Kalsuli | 328768 | 457 | 
| 95 | Kamala | 328858 | 235 | 
| 96 | Kaniabali | 328809 | 665 | 
| 97 | Kansachora | 328862 | 273 | 
| 98 | Kantasola | 328823 | 170 | 
| 99 | Karakanali | 328865 | 1307 | 
| 100 | Kathjuria | 328806 | 523 | 
| 101 | Kayma | 328895 | 162 | 
| 102 | Keotdhara | 328934 | 270 | 
| 103 | Khaergaria | 328908 | 1636 | 
| 104 | Khamardanga | 328906 | 1331 | 
| 105 | Khapmayna | 328775 | 272 | 
| 106 | Kharika | 328773 | 560 | 
| 107 | Kharjuria | 328753 | 299 | 
| 108 | Kharkhari | 328752 | 83 | 
| 109 | Koldoba | 328867 | 688 | 
| 110 | Korkhi | 328783 | 227 | 
| 111 | Krishnabati | 328916 | 119 | 
| 112 | Krishnapur | 328805 | 870 | 
| 113 | Krishnapur | 328883 | 989 | 
| 114 | Kuchakon | 328937 | 232 | 
| 115 | Kukrakhondar | 328764 | 1044 | 
| 116 | Kumardoba | 328828 | 303 | 
| 117 | Kumarsol | 328795 | 376 | 
| 118 | Kusbakra | 328943 | 131 | 
| 119 | Kusmi | 328940 | 262 | 
| 120 | Kustara | 328907 | 729 | 
| 121 | Kusumdunri | 328885 | 571 | 
| 122 | Kusumkanali | 328787 | 460 | 
| 123 | Lakhyatapal | 328749 | 283 | 
| 124 | Lakshmanpur | 328899 | 509 | 
| 125 | Lakshmipal | 328903 | 751 | 
| 126 | Lakshmisagar | 328789 | 5304 | 
| 127 | Machatora | 328857 | 667 | 
| 128 | Madhabpur | 328757 | 254 | 
| 129 | Madhabpur | 328891 | 1220 | 
| 130 | Madhupur | 328880 | 427 | 
| 131 | Maidhara | 328792 | 1065 | 
| 132 | Malatibad | 328814 | |
| 133 | Mamra | 328762 | 1146 | 
| 134 | Mandalgram | 328928 | 899 | 
| 135 | Manipur | 328831 | 744 | 
| 136 | Masatkhal | 328870 | 479 | 
| 137 | Mathurakata | 328900 | 290 | 
| 138 | Maulakanda | 328875 | 586 | 
| 139 | Mayna | 328776 | |
| 140 | Memouli | 328843 | 127 | 
| 141 | Metyaldoba | 328748 | 256 | 
| 142 | Mukundapur | 328897 | 691 | 
| 143 | Namadudhia Doba | 328873 | 117 | 
| 144 | Nekratapal | 328921 | 60 | 
| 145 | Nimaipur | 328826 | 1120 | 
| 146 | Nuniabad | 328807 | |
| 147 | Nutangar | 328780 | 1795 | 
| 148 | Nutangram | 328902 | 697 | 
| 149 | Pachaparar | 328931 | 80 | 
| 150 | Parasol | 328948 | 208 | 
| 151 | Parsala | 328774 | 2689 | 
| 152 | Parulia | 328833 | 624 | 
| 153 | Parulia | 328837 | 423 | 
| 154 | Patamechla | 328889 | 604 | 
| 155 | Pathakata | 328813 | 211 | 
| 156 | Pathardoba | 328868 | 3115 | 
| 157 | Patharkhamar | 328929 | 963 | 
| 158 | Penruabaid | 328772 | |
| 159 | Peripathar | 328754 | 53 | 
| 160 | Pithabakra | 328919 | 575 | 
| 161 | Puipal | 328905 | 1334 | 
| 162 | Pukhuria | 328756 | 1467 | 
| 163 | Pukhuria | 328802 | 1932 | 
| 164 | Putiadaha | 328918 | 1270 | 
| 165 | Rajabandh | 328761 | 293 | 
| 166 | Rambandh | 328876 | 824 | 
| 167 | Rambani | 328871 | 480 | 
| 168 | Ramchandrapur | 328751 | 611 | 
| 169 | Ramgar | 328779 | 1092 | 
| 170 | Rangamatia | 328879 | |
| 171 | Rasikpur | 328794 | 527 | 
| 172 | Raybandh | 328912 | 838 | 
| 173 | Rengurbandh | 328760 | 320 | 
| 174 | Rosana | 328896 | 16 | 
| 175 | Runiara | 328878 | 400 | 
| 176 | Sarasbakra | 328801 | 244 | 
| 177 | Sarasbakra | 328849 | 873 | 
| 178 | Sarenga | 328796 | 1214 | 
| 179 | Shushunia | 328864 | 441 | 
| 180 | Shyam Pur | 328930 | 171 | 
| 181 | Shyampur | 328790 | 313 | 
| 182 | Sinyajora | 328778 | 176 | 
| 183 | Sirsha | 328827 | 309 | 
| 184 | Sitarampur | 328859 | |
| 185 | Siuli | 328936 | 299 | 
| 186 | Sonakanda | 328851 | 512 | 
| 187 | Sovarajpur | 328850 | 636 | 
| 188 | Srirampur | 328946 | 1463 | 
| 189 | Suknabad | 328840 | 209 | 
| 190 | Suknokhali | 328909 | 603 | 
| 191 | Sushinia | 328910 | 415 | 
| 192 | Sushunia | 328860 | 188 | 
| 193 | Talda | 328832 | 947 | 
| 194 | Taldiha | 328863 | 529 | 
| 195 | Tapubaid | 328852 | 489 | 
| 196 | Tarupur | 328846 | 224 | 
| 197 | Tentulia | 328839 | 1035 | 
| 198 | Tikarpara | 328927 | 606 | 
| 199 | Tilabani | 328785 | 1084 | 
| 200 | Tilbari | 328799 | 382 | 
| 201 | Tushkutari | 328766 | 534 | 
| 202 | Uparsol | 328861 | 644 | 
*: Some information are not available.