The Indian Village Satellite/Street Map Directory for Tahsils, Districts, Union Territories and States of India.
According to Census 2011 data of India, there are 2167 villages in Murshidabad District of West Bengal, India. These villages are located in the Beldanga - I, Beldanga - Ii, Berhampore, Bhagawangola - I, Bhagawangola - Ii, Bharatpur - I, Bharatpur - Ii, Burwan, Domkal, Farakka, Hariharpara, Jalangi, Kandi, Khargram, Lalgola, Murshidabad Jiaganj, Nabagram, Nawda, Raghunathganj - I, Raghunathganj - Ii, Raninagar - I, Raninagar - Ii, Sagardighi, Samserganj, Suti - I and Suti - Ii Tahsils. The total population of this district is 5703115*.
Sl. No. | Tehsil Name | Census Code | Number of Villages* |
---|---|---|---|
1 | Beldanga - I | 02244 | 65 |
2 | Beldanga - Ii | 02245 | 71 |
3 | Berhampore | 02241 | 138 |
4 | Bhagawangola - I | 02231 | 60 |
5 | Bhagawangola - Ii | 02232 | 71 |
6 | Bharatpur - I | 02247 | 92 |
7 | Bharatpur - Ii | 02246 | 51 |
8 | Burwan | 02248 | 160 |
9 | Domkal | 02235 | 87 |
10 | Farakka | 02223 | 66 |
11 | Hariharpara | 02242 | 63 |
12 | Jalangi | 02234 | 53 |
13 | Kandi | 02240 | 93 |
14 | Khargram | 02239 | 155 |
15 | Lalgola | 02229 | 94 |
16 | Murshidabad Jiaganj | 02237 | 132 |
17 | Nabagram | 02238 | 118 |
18 | Nawda | 02243 | 39 |
19 | Raghunathganj - I | 02227 | 60 |
20 | Raghunathganj - Ii | 02228 | 77 |
21 | Raninagar - I | 02236 | 63 |
22 | Raninagar - Ii | 02233 | 36 |
23 | Sagardighi | 02230 | 197 |
24 | Samserganj | 02224 | 33 |
25 | Suti - I | 02225 | 58 |
26 | Suti - Ii | 02226 | 35 |
*: Some data are not available.